Výsledky závodu:

 Název:  Neratovický pohár ve sprintérském víceboji
 Pořadatel:  NERATOVICKÝ PLAVECKÝ KLUB
 Místo:  Neratovice -- 25m.
 Datum  16.1.2016



 01 -- 100 m polohový závod - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  LUDVÍK  Tomáš 1999  LoBe  01:00,91  577
 2.  RENC  Jakub 1999  MoP  01:01,00  575
 3.  ČEŠKA  Jakub 1998  PKČL  01:02,43  536
 4.  DŘEVÍNEK  Martin 1999  LoBe  01:03,48  510
 5.  DVOŘÁK  Jan 2000  USK  01:03,61  507
 6.  PODUŠKA  Lukáš 1998  OLYMP  01:04,21  493
 7.  HÁJEK  Václav 2000  USK  01:04,56  485
 8.  TIKOVSKÝ  Daniel 2001  USK  01:04,97  476
 9.  KAČEROVSKÝ  Jakub 2001  USK  01:05,01  475
 10.  MIKO  Dušan 2000  LoBe  01:05,43  466
 11.  BALÁK  Lukáš 1994  PKLo  01:05,50  464
 12.  LHOTKA  Michal 2000  AšMB  01:06,48  444
 13.  KOUBA  Alois 1999  NePK  01:06,63  441
 14.  ZEMAN  Filip 1999  LoBe  01:06,67  440
 15.  KUPKA  Vojtěch 2001  USK  01:07,34  427
 16.  SVOBODA  Jan 2000  NePK  01:07,50  424
 17.  NOVOTNÝ  Matyáš 2001  MoP  01:07,70  421
 18.  KÁRA  Aleš 1998  SpHoř  01:07,82  418
 19.  TRNKA  Tobiáš 2000  LoBe  01:07,92  417
 20.  MATULA  Michal 2000  VoSP  01:08,92  399
 21.  NOVÁK  Pavel 2000  LoBe  01:09,87  383
 22.  PREISS  Přemysl 1998  PKLo  01:10,38  374
 23.  LAJČUK  Leonard 2000  LoBe  01:13,62  327
 24.  PALATA  Jan 2001  LoBe  01:14,55  315
 25.  BEDRNÍK  Kryštof 2001  BiJa  01:17,42  281
 26.  HOLUB  Martin 2000  USK  01:18,04  275
 27.  DUBOVECKÝ  Matouš 2001  SnVa  01:18,09  274
 28.  VŮJTĚCH  Jakub 2001  USK  01:18,84  267

 02 -- 100 m polohový závod - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  CHOCOVÁ  Petra 1986  PKČL  01:04,72  700
 2.  PŮLPÁNOVÁ  Alžběta 2001  MoP  01:15,20  446
 3.  STRÁNSKÁ  Natalie 2001  AšMB  01:16,55  423
 4.  URBANOVÁ  Anna 1998  SlLi  01:16,81  419
 5.  KOŠÁKOVÁ  Dominika 2000  USK  01:17,50  408
 6.  BERNÁTHOVÁ  Alžběta 2001  POKr  01:20,23  368
 7.  JANEČKOVÁ  Lucie 2001  BiJa  01:20,28  367
 7.  HALBICHOVÁ  Veronika 2001  BiJa  01:20,28  367
 9.  KOLDOVÁ  Adriana 2001  SnVa  01:23,59  325
 10.  KOVÁŘOVÁ  Anna 2001  PKSpR  01:30,50  256
 11.  SLAVÍČKOVÁ  Bára 2001  PKSČL  01:31,61  247

 03 -- 50 m volný způsob - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  PODUŠKA  Lukáš 1998  OLYMP  00:25,63  497
 2.  LUDVÍK  Tomáš 1999  LoBe  00:25,75  490
 3.  TIKOVSKÝ  Daniel 2001  USK  00:26,15  468
 3.  ŘEHÁK  Jakub 1990  LoNy  00:26,15  468
 5.  RENC  Jakub 1999  MoP  00:26,19  466
 6.  MÍGL  Richard 1999  SPKLi  00:26,32  459
 7.  JANOVSKÝ  Jiří 1988  AšMB  00:26,33  459
 8.  BALÁK  Lukáš 1994  PKLo  00:26,37  457
 9.  MIKO  Dušan 2000  LoBe  00:26,48  451
 10.  FRAJT  Lukáš 1997  SPKLi  00:26,49  450
 11.  DVOŘÁK  Jan 2000  USK  00:26,57  446
 12.  BUCHA  Jan 1987  AšMB  00:26,66  442
 13.  HOFEREK  Jan 1976  AšMB  00:26,68  441
 14.  HÁJEK  Václav 2000  USK  00:26,69  440
 15.  ŠETEK  Štěpán 1990  NepM  00:26,86  432
 16.  KAČEROVSKÝ  Jakub 2001  USK  00:26,98  426
 17.  PREISS  Přemysl 1998  PKLo  00:27,15  418
 18.  KUPKA  Vojtěch 2001  USK  00:27,16  418
 18.  DŘEVÍNEK  Martin 1999  LoBe  00:27,16  418
 20.  LHOTKA  Michal 2000  AšMB  00:27,17  418
 21.  ČEŠKA  Jakub 1998  PKČL  00:27,19  417
 22.  KOUBA  Alois 1999  NePK  00:27,46  404
 23.  ČERNÝ  Jan 1997  AšMB  00:27,55  400
 24.  SVOBODA  Jan 2000  NePK  00:27,61  398
 25.  NOVÁK  Pavel 2000  LoBe  00:27,63  397
 26.  DRZYZGA  Damian 2001  BKS  00:27,67  395
 27.  ČERNÝ  Radek 1984  NePK  00:27,68  395
 28.  ŠITERA  Radek 1985  AšMB  00:27,76  391
 29.  ZEMAN  Filip 1999  LoBe  00:27,90  386
 30.  MATULA  Michal 2000  VoSP  00:28,03  380
 30.  SMRČEK  Ondřej 2002  MoP  00:28,03  380
 32.  ŽÁK  Jakub 2001  MoP  00:28,07  379
 33.  KÁRA  Aleš 1998  SpHoř  00:28,26  371
 33.  KOUBA  Vít 2001  NePK  00:28,26  371
 35.  MACHÁČEK  Samuel 2002  MoP  00:28,37  367
 36.  TRNKA  Tobiáš 2000  LoBe  00:28,45  364
 37.  NOVOTNÝ  Matyáš 2001  MoP  00:28,62  357
 38.  HLADÍK  Oldřich 2002  PKČL  00:28,63  357
 39.  RENC  Matěj 2002  MoP  00:28,65  356
 39.  ROBENEK  Christián 2001  SKPNy  00:28,65  356
 41.  ŠKRABÁLEK  Martin 1976  NePK  00:28,72  354
 42.  FRANEK  Ondřej 1991  NePK  00:28,76  352
 43.  LUDVÍK  David 2002  LoBe  00:28,94  346
 44.  ŽALUDEK  Ondřej 2002  NePK  00:29,20  336
 45.  KVĚTOŇ  Matěj 2001  NePK  00:29,42  329
 46.  LIZEC  Jan 2003  SpHoř  00:29,58  324
 47.  DUBOVECKÝ  Matouš 2001  SnVa  00:29,96  312
 48.  PAŘÍZEK  Matěj 2001  AšMB  00:29,97  311
 49.  LAJČUK  Leonard 2000  LoBe  00:30,18  305
 50.  MÍKA  Tomáš 2003  LoBe  00:30,31  301
 51.  VEJTRUBA  Jakub 2002  LoNy  00:30,32  301
 52.  BURSA  Jakub 2003  BiJa  00:30,35  300
 52.  JETEL  Jakub 2003  SKPNy  00:30,35  300
 54.  BEDRNÍK  Kryštof 2001  BiJa  00:30,42  298
 55.  MOC  Albert 2004  SlLi  00:30,51  295
 56.  DRÁPALÍK  Jakub 2003  BiJa  00:30,55  294
 57.  PALATA  Jan 2001  LoBe  00:30,71  289
 58.  VŮJTĚCH  Jakub 2001  USK  00:31,02  281
 59.  FIŠER  Kryštof 2002  AšMB  00:31,05  280
 60.  VOLECH  Matěj 2002  BiJa  00:31,12  278
 61.  JAROŠ  Jakub 2002  PKSČL  00:31,25  275
 62.  VANĚK  Viktor 2003  PKČL  00:31,36  272
 63.  ŠPAŇÁR  Ondřej 2004  MoP  00:31,37  271
 64.  HOLUB  Martin 2000  USK  00:31,45  269
 65.  HLAVÁČ  Jiří 2003  POKr  00:31,46  269
 66.  SOBOTKA  Tomáš 2001  NePK  00:31,52  268
 67.  SOBĚSLAVSKÝ  David 2002  NePK  00:31,74  262
 68.  KOŽELUH  Adam 2003  SpHoř  00:31,85  259
 69.  ŠVÁSTA  Filip 2002  AšMB  00:32,13  253
 70.  NELIBA  Tadeáš 2003  LoBe  00:32,80  238
 71.  FIŠER  Šimon 2003  AšMB  00:32,94  234
 72.  ŽÁK  Matyáš 2003  MoP  00:33,13  230
 73.  KOŘÍNEK  Vilém 2005  POKr  00:33,58  221
 74.  NOVOTNÝ  Robert 2004  MoP  00:33,68  219
 75.  VAL´KO  Marek 2004  NePK  00:33,70  219
 76.  NOSEK  Jan 2004  SpHoř  00:33,87  216
 77.  UXA  Lukáš 2003  LoBe  00:33,94  214
 78.  HINGAR  Lukáš 2003  LoNy  00:34,06  212
 79.  KAČEROVSKÝ  Vojtěch 2005  USK  00:34,17  210
 80.  ČERNÝ  Jan 2002  LoNy  00:34,30  208
 81.  NOVOTNÝ  Šimon 2005  MoP  00:34,45  205
 82.  ANDĚL  Lukáš 2004  PKSČL  00:34,95  196
 83.  RAK  Damian 2002  BKS  00:35,24  192
 84.  VAVŘINA  Matěj 2005  MoP  00:35,47  188
 85.  SYSEL  Marek 2005  NePK  00:35,65  185
 86.  ŠIMŮNEK  Filip 2003  NePK  00:35,87  182
 87.  GROMCZEWSKI  Dawid 2004  BKS  00:36,30  175
 88.  PAP  Richard Sebastian 2007  HSE  00:36,94  166
 89.  OBDRŽAL  Jaroslav 2003  NePK  00:36,96  166
 90.  LAFEK  Ondřej 2005  NePK  00:37,24  162
 91.  NADEEV  Ivan 2005  MoP  00:37,25  162
 92.  ŠINDELÁŘ  Dominik 2007  MoP  00:39,35  138
 93.  MÜLLER  Martin 2006  PKSČL  00:39,99  131
 94.  DROZD  Tobiáš 2006  MoP  00:42,55  109
 95.  ČIPERA  Vojtěch 2007  POKr  00:44,72  94
 96.  KUKULA  Kacper 2006  BKS  00:45,38  90
 97.  JUŠKA  Matěj 2007  PKSČL  00:46,05  86
 98.  VESELSKÝ  Vojtěch 2006  NePK  00:47,65  78
 99.  SCHLESINGER  Robert 2007  PKSČL  00:48,15  75
 100.  RYBKA  Vojtěch 2007  NePK  00:49,37  70
 101.  BOGAR  Vojtěch 2006  PKČL  00:49,46  70
 102.  ŽALUDEK  Martin 2008  NePK  00:50,27  66
 103.  VÁŇA  Petr 2008  POKr  00:51,23  63
 104.  SOUKUP  Josef 2006  PKSČL  00:52,85  57

 04 -- 50 m volný způsob - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  CHOCOVÁ  Petra 1986  PKČL  00:26,98  640
 2.  NABOICHENKO  Daryna 2002  PKČL  00:27,76  587
 3.  BERINGEROVÁ  Kristýna 1996  Spsw  00:27,88  580
 4.  MATOŠKOVÁ  Kateřina 2001  SPKLi  00:28,10  566
 5.  TONDROVÁ  Veronika 2002  AšMB  00:28,68  533
 6.  MATOŠKOVÁ  Bára 2003  SPKLi  00:29,06  512
 7.  PUŽMANOVÁ  Tereza 2002  AšMB  00:29,11  509
 8.  KONŠELOVÁ  Barbora 2000  LoNy  00:29,43  493
 9.  ČECHOVÁ  Agáta 1998  SKPNy  00:29,68  481
 10.  POKORNÁ  Pavlína 2000  NePK  00:29,79  475
 11.  GOLDMANNOVÁ  Magdalena 1996  Spsw  00:29,80  475
 12.  TUŽILOVÁ  Markéta 2002  AšMB  00:30,26  453
 13.  TUŽILOVÁ  Natálie 2005  AšMB  00:30,39  448
 14.  LANDSMANNOVÁ  Eliška 2003  MoP  00:30,56  440
 15.  BLÁHOVÁ  Jana 1978  NePK  00:30,58  439
 16.  FRAJTOVÁ  Sára 2001  SPKLi  00:30,73  433
 17.  APLTAUEROVÁ  Kateřina 2003  SKPNy  00:30,74  433
 18.  ERLEBACHOVÁ  Kristýna 2002  PKČL  00:30,82  429
 19.  URBANOVÁ  Anna 1998  SlLi  00:30,83  429
 20.  ČANAKY  Kristýna 2003  AšMB  00:30,94  424
 21.  BERNÁTHOVÁ  Alžběta 2001  POKr  00:30,97  423
 22.  TANCMANOVÁ  Kateřina 2001  AšMB  00:30,99  422
 23.  KOŠÁKOVÁ  Dominika 2000  USK  00:31,07  419
 24.  KOŘÍNKOVÁ  Hana 2002  SlLi  00:31,08  419
 25.  KOŘÍNKOVÁ  Viktorie 2002  USK  00:31,10  418
 26.  JANEČKOVÁ  Lucie 2001  BiJa  00:31,16  415
 27.  SZITOVÁ  Viktorie 2001  SKPNy  00:31,17  415
 28.  JIRMANOVÁ  Vanesa 2001  MoP  00:31,20  414
 29.  KOŘÍNKOVÁ  Eliška 1999  SlLi  00:31,23  413
 30.  TVRDÁ  Dominika 2002  SnVa  00:31,29  410
 31.  PRŮCHOVÁ  Kateřina 2000  USK  00:31,30  410
 32.  MUSILOVÁ  Natálie 2003  PKČL  00:31,46  404
 33.  SALEHOVÁ  Linda 2003  PKČL  00:31,54  400
 34.  KOTRMANOVÁ  Klára 1997  LoNy  00:31,56  400
 35.  ŠIMONOVÁ  Alexandra 1998  SKPNy  00:31,57  399
 36.  MICHNOVÁ  Magda 1977  NePK  00:31,68  395
 37.  JURČÍKOVÁ  Barbora 2002  SlLi  00:31,71  394
 38.  TÁBORSKÁ  Kristýna 2001  SKPNy  00:32,02  383
 39.  VÝMOLOVÁ  Tereza 2003  AšMB  00:32,11  380
 40.  MATOUŠKOVÁ  Leontýna 2003  BiJa  00:32,14  379
 41.  STRÁNSKÁ  Natalie 2001  AšMB  00:32,25  375
 42.  HALBICHOVÁ  Veronika 2001  BiJa  00:32,29  373
 43.  PŮLPÁNOVÁ  Alžběta 2001  MoP  00:32,36  371
 44.  NOVÁKOVÁ  Alžběta 2004  AšMB  00:32,38  370
 45.  DĚDICOVÁ  Lucie 2003  PKČL  00:32,53  365
 46.  ŽMOLILOVÁ  Veronika 2003  SKPNy  00:32,60  363
 47.  LIPENSKÁ  Pavla 1981  NePK  00:32,62  362
 48.  BUREŠOVÁ  Kateřina 2002  SPKLi  00:32,64  361
 49.  LAUROVÁ  Veronika 2004  POKr  00:32,80  356
 50.  VESELÁ  Kristýna 2000  NePK  00:32,87  354
 51.  ČIPEROVÁ  Alžběta 2004  POKr  00:33,03  349
 52.  TOPINKOVÁ  Zuzana 2002  SPKLi  00:33,11  346
 53.  KOLDOVÁ  Adriana 2001  SnVa  00:33,14  345
 54.  NĚMCOVÁ  Ellen 2003  USK  00:33,36  339
 55.  MATOUŠOVÁ  Barbora 2003  SKPNy  00:33,40  337
 56.  KUBÁTOVÁ  Kateřina 2003  SpHoř  00:33,44  336
 57.  KOTOUČOVÁ  Barbora 2004  NePK  00:33,65  330
 58.  WERNEROVÁ  Klára 2005  SnVa  00:33,94  321
 59.  VÁŇOVÁ  Kateřina 2005  POKr  00:34,02  319
 60.  LANGMAYEROVÁ  Tereza 2004  MoP  00:34,24  313
 61.  NEUBAUEROVÁ  Nikol 2003  SnVa  00:34,31  311
 62.  VOJTOVÁ  Šárka 2004  SnVa  00:34,34  310
 63.  VAŇKOVÁ  Kateřina 2004  PKLo  00:34,46  307
 64.  FLISAK  Emanuela 2002  BKS  00:34,61  303
 65.  KOVÁŘOVÁ  Anna 2001  PKSpR  00:34,67  302
 66.  VRÁTNÁ  Štěpánka 2002  MoP  00:34,80  298
 67.  SLAVÍČKOVÁ  Bára 2001  PKSČL  00:34,81  298
 68.  NAJMONOVÁ  Ráchel 2003  NePK  00:35,32  285
 69.  ŠMÍDOVÁ  Kateřina 2002  PKSČL  00:35,46  282
 70.  ŠULCOVÁ  Emílie 2004  VoSP  00:36,60  256
 71.  PEKÁRKOVÁ  Klára 2003  PKSČL  00:36,89  250
 72.  AMAZOUZOVÁ  Ema 2005  POKr  00:37,25  243
 73.  HRDINOVÁ  Natálie 2005  NePK  00:37,43  240
 74.  KOTTOVÁ  Viktorie 2004  NePK  00:37,55  238
 75.  HÁJKOVÁ  Marie 2005  USK  00:37,59  237
 76.  KOTÁLOVÁ  Justýna 2005  POKr  00:37,73  234
 77.  VACKOVÁ  Veronika 2006  PKČL  00:37,99  229
 78.  ŽÁČKOVÁ  Julie 2003  LoBe  00:38,28  224
 79.  FERUSOVÁ  Alexandra 2006  MoP  00:38,51  220
 80.  VOJTOVÁ  Veronika 2005  POKr  00:38,71  217
 81.  NGUYENOVÁ  Natálie 2002  NePK  00:38,80  215
 82.  DOLEŽALOVÁ  Tereza 2005  NePK  00:39,25  208
 83.  ŠPAŇÁROVÁ  Klára 2006  MoP  00:39,61  202
 84.  TVRDÍKOVÁ  Andrea 2005  VoSP  00:39,63  202
 85.  MALIVÁNKOVÁ  Bára 2006  USK  00:39,88  198
 86.  PUMANNOVÁ  Anna 2006  NePK  00:41,27  179
 87.  HEŘMÁNKOVÁ  Veronika 2006  PKČL  00:42,02  170
 88.  ŠINÁGLOVÁ  Anna 2006  MoP  00:44,10  147
 89.  DOLEŽÁLKOVÁ  Marianna 2007  POKr  00:44,21  146
 90.  HRDINOVÁ  Elen 2007  NePK  00:44,85  140
 91.  KOHOUTOVÁ  Barbora 2006  MoP  00:44,98  138
 92.  LIPENSKÁ  Klára 2007  NePK  00:45,90  130
 93.  SCHLESINGEROVÁ  Henrieta 2004  PKSČL  00:46,44  126
 94.  DIVIŠOVÁ  Emma 2007  PKSČL  00:47,47  118
 95.  KOTASEK  Zofia 2007  BKS  00:47,57  117
 96.  CIBULOVÁ  Johana 2007  NePK  00:48,05  114
 97.  KOTTOVÁ  Karolína 2008  NePK  00:48,30  112
 98.  VOJNOVÁ  Tereza 2007  NePK  00:48,37  111
 99.  KUŽELOVÁ  Veronika 2008  NePK  00:49,73  102
 100.  BUZALKOVÁ  Michaela 2007  NePK  00:54,41  78
 101.  LOSMANOVÁ  Leontýna 2008  SOPKo  00:59,47  60

 05 -- 50 m prsa - muži
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  ČEŠKA  Jakub 1998  PKČL  00:30,99  541
 2.  HÁJEK  Václav 2000  USK  00:31,82  500
 3.  DVOŘÁK  Jan 2000  USK  00:31,85  499
 4.  JANOVSKÝ  Jiří 1988  AšMB  00:31,99  492
 5.  DŘEVÍNEK  Martin 1999  LoBe  00:32,16  484
 6.  LUDVÍK  Tomáš 1999  LoBe  00:33,12  444
 7.  ČERNÝ  Radek 1984  NePK  00:33,82  417
 8.  TRNKA  Tobiáš 2000  LoBe  00:34,06  408
 9.  KOUBA  Alois 1999  NePK  00:34,19  403
 10.  BALÁK  Lukáš 1994  PKLo  00:34,55  391
 11.  PODUŠKA  Lukáš 1998  OLYMP  00:34,56  390
 12.  NOVOTNÝ  Matyáš 2001  MoP  00:34,92  379
 13.  PREISS  Přemysl 1998  PKLo  00:34,98  377
 14.  RENC  Jakub 1999  MoP  00:35,17  370
 15.  TIKOVSKÝ  Daniel 2001  USK  00:35,20  370
 15.  MIKO  Dušan 2000  LoBe  00:35,20  370
 17.  KAČEROVSKÝ  Jakub 2001  USK  00:35,33  365
 18.  ŘEHÁK  Jakub 1990  LoNy  00:35,45  362
 18.  FRAJT  Lukáš 1997  SPKLi  00:35,45  362
 20.  HOFEREK  Jan 1976  AšMB  00:35,49  361
 21.  DRZYZGA  Damian 2001  BKS  00:35,82  351
 22.  KÁRA  Aleš 1998  SpHoř  00:35,87  349
 23.  LHOTKA  Michal 2000  AšMB  00:35,96  347
 24.  KOUBA  Vít 2001  NePK  00:36,09  343
 25.  ČERNÝ  Jan 1997  AšMB  00:36,16  341
 26.  MÍGL  Richard 1999  SPKLi  00:36,24  339
 27.  MACHÁČEK  Samuel 2002  MoP  00:36,41  334
 28.  BUCHA  Jan 1987  AšMB  00:36,63  328
 29.  ŠETEK  Štěpán 1990  NepM  00:36,64  328
 30.  ZEMAN  Filip 1999  LoBe  00:36,74  325
 31.  PALATA  Jan 2001  LoBe  00:36,76  325
 32.  SVOBODA  Jan 2000  NePK  00:36,79  324
 33.  FRANEK  Ondřej 1991  NePK  00:37,11  315
 34.  PAŘÍZEK  Matěj 2001  AšMB  00:37,32  310
 35.  ŠITERA  Radek 1985  AšMB  00:37,34  310
 36.  LIZEC  Jan 2003  SpHoř  00:37,48  306
 37.  KUPKA  Vojtěch 2001  USK  00:37,57  304
 38.  HLADÍK  Oldřich 2002  PKČL  00:37,70  301
 39.  MATULA  Michal 2000  VoSP  00:37,88  297
 40.  SMRČEK  Ondřej 2002  MoP  00:37,95  295
 41.  ŽÁK  Jakub 2001  MoP  00:38,24  288
 42.  MÍKA  Tomáš 2003  LoBe  00:39,10  270
 43.  LAJČUK  Leonard 2000  LoBe  00:39,31  265
 44.  KVĚTOŇ  Matěj 2001  NePK  00:39,42  263
 45.  ŠKRABÁLEK  Martin 1976  NePK  00:39,56  260
 46.  NOVÁK  Pavel 2000  LoBe  00:39,57  260
 47.  VEJTRUBA  Jakub 2002  LoNy  00:39,79  256
 48.  BEDRNÍK  Kryštof 2001  BiJa  00:39,91  254
 49.  ŽÁK  Matyáš 2003  MoP  00:39,96  253
 50.  LUDVÍK  David 2002  LoBe  00:40,00  252
 51.  BURSA  Jakub 2003  BiJa  00:40,45  244
 52.  HOLUB  Martin 2000  USK  00:40,95  235
 53.  MOC  Albert 2004  SlLi  00:40,96  235
 54.  VŮJTĚCH  Jakub 2001  USK  00:40,97  235
 55.  DUBOVECKÝ  Matouš 2001  SnVa  00:41,03  234
 56.  ŽALUDEK  Ondřej 2002  NePK  00:41,25  230
 57.  DRÁPALÍK  Jakub 2003  BiJa  00:41,51  226
 58.  SOBOTKA  Tomáš 2001  NePK  00:41,53  225
 59.  UXA  Lukáš 2003  LoBe  00:41,60  224
 60.  VOLECH  Matěj 2002  BiJa  00:41,71  222
 61.  RENC  Matěj 2002  MoP  00:41,81  221
 62.  SOBĚSLAVSKÝ  David 2002  NePK  00:42,04  217
 63.  ROBENEK  Christián 2001  SKPNy  00:42,08  216
 64.  ŠVÁSTA  Filip 2002  AšMB  00:43,03  202
 65.  HLAVÁČ  Jiří 2003  POKr  00:43,50  196
 66.  KOŽELUH  Adam 2003  SpHoř  00:43,62  194
 67.  NELIBA  Tadeáš 2003  LoBe  00:43,64  194
 68.  JAROŠ  Jakub 2002  PKSČL  00:43,78  192
 69.  VANĚK  Viktor 2003  PKČL  00:43,79  192
 70.  JETEL  Jakub 2003  SKPNy  00:44,45  184
 71.  ČERNÝ  Jan 2002  LoNy  00:44,61  182
 72.  FIŠER  Kryštof 2002  AšMB  00:44,93  178
 72.  ŠPAŇÁR  Ondřej 2004  MoP  00:44,93  178
 74.  HINGAR  Lukáš 2003  LoNy  00:44,96  178
 75.  VAVŘINA  Matěj 2005  MoP  00:45,52  171
 76.  GROMCZEWSKI  Dawid 2004  BKS  00:45,55  171
 77.  FIŠER  Šimon 2003  AšMB  00:45,64  170
 78.  NOSEK  Jan 2004  SpHoř  00:46,21  164
 79.  VAL´KO  Marek 2004  NePK  00:46,40  162
 80.  KOŘÍNEK  Vilém 2005  POKr  00:47,16  154
 81.  NOVOTNÝ  Šimon 2005  MoP  00:47,53  150
 82.  NOVOTNÝ  Robert 2004  MoP  00:47,97  146
 83.  NADEEV  Ivan 2005  MoP  00:47,99  146
 84.  SYSEL  Marek 2005  NePK  00:48,28  143
 85.  OBDRŽAL  Jaroslav 2003  NePK  00:48,34  143
 86.  PAP  Richard Sebastian 2007  HSE  00:49,00  137
 87.  KAČEROVSKÝ  Vojtěch 2005  USK  00:49,19  136
 88.  ANDĚL  Lukáš 2004  PKSČL  00:49,94  130
 89.  LAFEK  Ondřej 2005  NePK  00:50,03  129
 90.  ŠINDELÁŘ  Dominik 2007  MoP  00:50,77  123
 91.  ŠIMŮNEK  Filip 2003  NePK  00:51,86  116
 92.  RAK  Damian 2002  BKS  00:53,53  105
 93.  BOGAR  Vojtěch 2006  PKČL  00:53,97  103
 94.  MÜLLER  Martin 2006  PKSČL  00:54,18  102
 95.  JUŠKA  Matěj 2007  PKSČL  00:54,25  101
 96.  ČIPERA  Vojtěch 2007  POKr  00:55,18  96
 97.  DROZD  Tobiáš 2006  MoP  00:56,55  89
 98.  SOUKUP  Josef 2006  PKSČL  00:56,56  89
 99.  VESELSKÝ  Vojtěch 2006  NePK  00:58,46  81
 100.  SCHLESINGER  Robert 2007  PKSČL  00:58,77  80
 101.  VÁŇA  Petr 2008  POKr  01:00,74  72
 102.  KUKULA  Kacper 2006  BKS  01:01,99  68
 103.  ŽALUDEK  Martin 2008  NePK  01:02,22  67
 104.  RYBKA  Vojtěch 2007  NePK  01:06,52  55

 06 -- 50 m prsa - ženy
 Poř.:  Příjmení:  Jméno:  RN:  Oddíl:  Čas:  Body:
 1.  CHOCOVÁ  Petra 1986  PKČL  00:31,87  738
 2.  TUŽILOVÁ  Natálie 2005  AšMB  00:37,65  448
 3.  ERLEBACHOVÁ  Kristýna 2002  PKČL  00:37,99  436
 4.  TONDROVÁ  Veronika 2002  AšMB  00:38,01  435
 5.  STRÁNSKÁ  Natalie 2001  AšMB  00:38,17  430
 6.  DĚDICOVÁ  Lucie 2003  PKČL  00:38,28  426
 7.  TUŽILOVÁ  Markéta 2002  AšMB  00:38,41  422
 8.  POKORNÁ  Pavlína 2000  NePK  00:38,59  416
 9.  BLÁHOVÁ  Jana 1978  NePK  00:38,67  414
 10.  URBANOVÁ  Anna 1998  SlLi  00:38,80  409
 11.  PRŮCHOVÁ  Kateřina 2000  USK  00:38,97  404
 12.  MATOŠKOVÁ  Kateřina 2001  SPKLi  00:39,07  401
 13.  FRAJTOVÁ  Sára 2001  SPKLi  00:39,15  399
 14.  HALBICHOVÁ  Veronika 2001  BiJa  00:39,63  384
 15.  BERINGEROVÁ  Kristýna 1996  Spsw  00:39,67  383
 16.  MATOŠKOVÁ  Bára 2003  SPKLi  00:39,73  381
 17.  MICHNOVÁ  Magda 1977  NePK  00:39,90  377
 18.  PUŽMANOVÁ  Tereza 2002  AšMB  00:39,94  375
 19.  ŠIMONOVÁ  Alexandra 1998  SKPNy  00:40,06  372
 20.  NĚMCOVÁ  Ellen 2003  USK  00:40,12  370
 21.  JIRMANOVÁ  Vanesa 2001  MoP  00:40,39  363
 22.  KOŠÁKOVÁ  Dominika 2000  USK  00:40,48  361
 23.  KONŠELOVÁ  Barbora 2000  LoNy  00:40,52  360
 24.  ČECHOVÁ  Agáta 1998  SKPNy  00:40,68  355
 25.  ČANAKY  Kristýna 2003  AšMB  00:40,75  353
 26.  KOŘÍNKOVÁ  Eliška 1999  SlLi  00:41,03  346
 27.  TANCMANOVÁ  Kateřina 2001  AšMB  00:41,30  340
 28.  PŮLPÁNOVÁ  Alžběta 2001  MoP  00:41,43  336
 29.  SALEHOVÁ  Linda 2003  PKČL  00:41,55  333
 30.  KOŘÍNKOVÁ  Hana 2002  SlLi  00:41,83  327
 31.  SZITOVÁ  Viktorie 2001  SKPNy  00:41,97  324
 32.  BUREŠOVÁ  Kateřina 2002  SPKLi  00:41,99  323
 33.  KOŘÍNKOVÁ  Viktorie 2002  USK  00:42,23  318
 34.  BERNÁTHOVÁ  Alžběta 2001  POKr  00:42,26  317
 35.  VESELÁ  Kristýna 2000  NePK  00:42,29  316
 36.  VRÁTNÁ  Štěpánka 2002  MoP  00:42,44  313
 37.  TVRDÁ  Dominika 2002  SnVa  00:42,67  308
 38.  LANDSMANNOVÁ  Eliška 2003  MoP  00:42,70  307
 39.  KOTRMANOVÁ  Klára 1997  LoNy  00:42,78  306
 40.  KUBÁTOVÁ  Kateřina 2003  SpHoř  00:42,83  304
 41.  ŽMOLILOVÁ  Veronika 2003  SKPNy  00:42,88  303
 42.  NABOICHENKO  Daryna 2002  PKČL  00:42,92  303
 43.  MATOUŠOVÁ  Barbora 2003  SKPNy  00:43,14  298
 44.  GOLDMANNOVÁ  Magdalena 1996  Spsw  00:43,15  298
 45.  JURČÍKOVÁ  Barbora 2002  SlLi  00:43,21  297
 46.  NOVÁKOVÁ  Alžběta 2004  AšMB  00:43,33  294
 47.  TOPINKOVÁ  Zuzana 2002  SPKLi  00:43,46  291
 48.  LIPENSKÁ  Pavla 1981  NePK  00:43,79  285
 49.  MUSILOVÁ  Natálie 2003  PKČL  00:43,82  284
 50.  MATOUŠKOVÁ  Leontýna 2003  BiJa  00:43,84  284
 51.  NEUBAUEROVÁ  Nikol 2003  SnVa  00:44,01  281
 52.  FLISAK  Emanuela 2002  BKS  00:44,08  279
