V tabulce je u každého plavce porovnán jeho výkon na KPŽ s jeho osobním rekordem v dané disciplíně. Pro lepší orientaci je rozdíl vyjádřen i procentuálně, přičemž "*" jsou označeny překonané osobní rekordy. Text ve sloupci závod pak obsahuje datum ve tvaru rr/mm a zkratku názvu závodu, na němž byl osobní rekord vytvořen.
| jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m
| |||||
| MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 00:44,2 | * 0% | 06/04_OSPjMoP | 00:44,4 |
| JEZLOVÁ Rosalie | 96 | 00:51,6 | - - - | ||
| VÍTKOVÁ Daniela | 98 | 00:52,5 | -2% | 06/02_Tužka | 00:51,0 |
| VÍTKOVÁ Petra | 98 | 01:05,6 | -13% | 06/02_Tužka | 00:57,8 |
| HAVLÍNOVÁ Julie | 97 | 01:06,3 | 0% | 05/04_JC_Prahy | 01:06,26 |
volný způsob 100 m
| |||||
| MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 01:39,8 | * 9% | 04/12_MVCKladno | 01:50,3 |
motýlek 50 m
| |||||
| MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 00:55,1 | -2% | 06/02_Tužka | 00:53,8 |
polohový závod 100 m
| |||||
| MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 01:45,0 | - - - | ||
prsa 50 m
| |||||
| JEZLOVÁ Rosalie | 96 | 00:52,5 | - - - | ||
| VÍTKOVÁ Petra | 98 | 01:04,6 | * 6% | 06/02_Tužka | 01:09,3 |
| HAVLÍNOVÁ Julie | 97 | 01:08,1 | -5% | 04/12_MVCKladno | 01:04,6 |
| VÍTKOVÁ Daniela | 98 | 01:15,7 | 0% | 06/04_OSPjMoP | 01:15,4 |
znak 50 m
| |||||
| MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 00:49,1 | -3% | 06/02_Tužka | 00:47,3 |
| JEZLOVÁ Rosalie | 96 | 00:50,8 | - - - | ||
znak 100 m
| |||||
| MARTÍNKOVÁ Kateřina | 96 | 01:47,4 | * 1% | 04/12_MVCKladno | 01:49,5 |
| jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord |
volný způsob 50 m
| |||||
| PROKŮPEK Matyáš | 96 | 00:39,6 | -4% | 04/12_MVCKladno | 00:37,9 |
| SHAKER Adam | 97 | 00:45,3 | * 2% | 06/02_Tužka | 00:46,4 |
| POLÁK Michal | 96 | 00:45,7 | -9% | 06/04_OSPjMoP | 00:41,9 |
| SCHIMON Dominik | 96 | 00:47,8 | * 0% | 06/01_Tučňáček | 00:48,1 |
| NEZBEDA Kryštof | 97 | 00:51,8 | - - - | ||
| BURŠA Daniel | 97 | 00:52,8 | - - - | ||
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:00,4 | - - - | ||
| KOPUSTNIKOV Alexandr | 96 | 01:08,1 | - - - | ||
| JOKIEL David | 98 | 01:11,9 | - - - | ||
| KOHÚT Daniel | 97 | 01:14,9 | - - - | ||
| TRNKA Tadeáš | 97 | 01:25,8 | - - - | ||
volný způsob 100 m
| |||||
| PROKŮPEK Matyáš | 96 | 01:30,6 | * 3% | 05/11_pKPŽC_Pha | 01:33,8 |
| POLÁK Michal | 96 | 01:36,1 | * 3% | 04/12_MVCKladno | 01:40,0 |
| SCHIMON Dominik | 96 | 01:38,3 | * 17% | 05/11_pKPŽC_Pha | 01:59,4 |
| SHAKER Adam | 97 | 01:40,3 | * 11% | 05/06_LOP_MoP | 01:52,8 |
| JIROUŠEK Jakub | 96 | 01:51,0 | - - - | ||
motýlek 50 m
| |||||
| PROKŮPEK Matyáš | 96 | 00:45,0 | * 3% | 06/02_Tužka | 00:46,7 |
| POLÁK Michal | 96 | 00:53,3 | * 8% | 06/04_OSPjMoP | 00:58,5 |
polohový závod 100 m
| |||||
| PROKŮPEK Matyáš | 96 | 01:38,6 | - - - | ||
prsa 50 m
| |||||
| POLÁK Michal | 96 | 00:50,2 | * 1% | 06/01_Tučňáček | 00:51,0 |
| SHAKER Adam | 97 | 00:51,3 | * 2% | 06/02_Tužka | 00:52,4 |
| SCHIMON Dominik | 96 | 00:52,9 | * 1% | 06/04_OSPjMoP | 00:53,5 |
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:55,2 | - - - | ||
| DOMIN Josef | 97 | 01:04,9 | * 0% | 05/11_pKPŽC_Pha | 01:05,4 |
| STUCHLÝ Filip | 97 | 01:05,1 | - - - | ||
| JOKIEL David | 98 | 01:10,3 | * 17% | 05/06_LOP_MoP | 01:24,9 |
prsa 100 m
| |||||
| POLÁK Michal | 96 | 01:48,5 | * 5% | 04/12_MVCKladno | 01:55,3 |
| SHAKER Adam | 97 | 01:50,6 | * 10% | 05/06_LOP_MoP | 02:03,0 |
| SCHIMON Dominik | 96 | 01:52,5 | * 15% | 04/12_MVCKladno | 02:12,6 |
znak 50 m
| |||||
| PROKŮPEK Matyáš | 96 | 00:43,5 | * 1% | 06/02_Tužka | 00:44,2 |
| POLÁK Michal | 96 | 00:47,8 | * 1% | 06/04_OSPjMoP | 00:48,7 |
| SHAKER Adam | 97 | 00:48,4 | * 3% | 06/02_Tužka | 00:50,1 |
| SCHIMON Dominik | 96 | 00:51,0 | * 0% | 06/04_OSPjMoP | 00:51,4 |
| NEZBEDA Kryštof | 97 | 00:54,8 | * 6% | 06/04_OSPjMoP | 00:58,4 |
| BURŠA Daniel | 97 | 00:57,0 | - - - | ||
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:59,1 | - - - | ||
| KOPUSTNIKOV Alexandr | 96 | 01:03,4 | - - - | ||
| KOHÚT Daniel | 97 | 01:08,1 | - - - | ||
| TRNKA Tadeáš | 97 | 01:21,5 | - - - | ||
znak 100 m
| |||||
| PROKŮPEK Matyáš | 96 | 01:35,0 | * 7% | 04/12_MVCKladno | 01:43,0 |
| SCHIMON Dominik | 96 | 01:47,3 | - - - | ||
| SHAKER Adam | 97 | 01:49,4 | * 20% | 04/12_MVCKladno | 02:18,0 |
| zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání |
| jKPŽ_C_Pha | Krajský přebor žactva C - Praha | Praha - Eden | 25 | K | 10.05. a 17.05. |