Dvacet plavců z Motorletu bojovalo v Radlicích na pražských žákovských přeborech. A opět velmi úspěšně. Téměř třetina všech medailí zůstala pořádajícímu oddílu. Z celkem 76 medailových umístění bylo 35 za vítězství v disciplíně. Na stupeň pro vítěze individuální disciplíny tak vystoupili LANDSMANNOVÁ Eliška, MACHÁČEK Samuel, NOVOTNÝ Matyáš, RENC Matěj, RUDNĚV Ilja, SEDLÁČEK Matyáš, SMRČEK Ondřej, SZABÓ David a ŽÁK Matyáš. A na prvenství kraulové štafety žáků se podílel i David GERASIMOV. Přehled všech našich medailistů je v následující tabulce, kde je modře podbarvený i jediný nový oddílový rekord, který překonala Eliška LANDSMANNOVÁ. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1505ppzs.pdf (382 846 B).
|
Přehled medailových umístění plavců Motorletu - Krajský přebor žactva 2000-2002 Praha - Radlice - 23. a 24. května 2015 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 2 | 100 VZ | 01:09,0 |
| 01 | 2 | 100 M | 01:13,6 |
| 01 | 2 | 200 P | 03:05,5 |
| 01 | 3 | 100 Z | 01:14,5 |
LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 2 | 50 VZ | 00:31,1 |
| 03 | 1 | 100 VZ | 01:08,2 |
| 03 | 1 | 200 VZ | 02:27,9 |
| 03 | 1 | 400 VZ | 05:10,8 |
| 03 | 1 | 800 VZ | 10:42,1 |
| 03 | 1 | 100 M | 01:13,3 |
| 03 | 1 | 200 M | 02:54,8 |
PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 3 | 100 VZ | 01:10,3 |
| 01 | 3 | 200 Z | 02:43,2 |
ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 2 | 800 VZ | 11:49,8 |
| 02 | 2 | 100 M | 01:27,9 |
| 02 | 3 | 400 PZ | 06:19,1 |
TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 3 | 200 P | 03:17,6 |
VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 3 | 800 VZ | 11:59,0 |
| 02 | 3 | 100 M | 01:34,7 |
jméno |
ročník | poř. | trať | čas |
GERASIMOV Mark | 02 | 2 | 100 P | 01:31,0 |
| 02 | 3 | 200 P | 03:22,1 |
MACHÁČEK Samuel | 02 | 3 | 50 VZ | 00:29,4 |
| 02 | 2 | 400 VZ | 04:54,9 |
| 02 | 2 | 200 PZ | 02:37,7 |
| 02 | 1 | 100 P | 01:21,7 |
| 02 | 1 | 200 P | 03:03,3 |
| 02 | 3 | 100 Z | 01:13,1 |
| 02 | 2 | 200 Z | 02:37,6 |
NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 3 | 400 VZ | 04:39,9 |
| 01 | 3 | 1500 VZ | 17:58,5 |
| 01 | 1 | 200 PZ | 02:22,5 |
| 01 | 2 | 400 PZ | 05:12,0 |
| 01 | 2 | 100 P | 01:11,4 |
| 01 | 1 | 200 P | 02:32,9 |
RENC Matěj | 02 | 2 | 50 VZ | 00:29,1 |
| 02 | 2 | 100 VZ | 01:05,6 |
| 02 | 1 | 200 VZ | 02:16,8 |
| 02 | 1 | 400 VZ | 04:47,8 |
| 02 | 1 | 1500 VZ | 18:41,9 |
| 02 | 1 | 100 Z | 01:09,9 |
| 02 | 1 | 200 Z | 02:31,2 |
RUDNĚV Ilja | 01 | 1 | 50 VZ | 00:26,0 |
| 01 | 1 | 100 VZ | 00:57,7 |
| 01 | 3 | 200 VZ | 02:07,5 |
| 01 | 1 | 100 P | 01:10,2 |
| 01 | 2 | 200 P | 02:38,8 |
SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 1 | 50 VZ | 00:30,8 |
| 03 | 1 | 100 VZ | 01:11,0 |
| 03 | 1 | 200 VZ | 02:29,6 |
| 03 | 1 | 100 M | 01:18,9 |
| 03 | 1 | 100 PZ | 01:18,1 |
SMRČEK Ondřej | 02 | 1 | 50 VZ | 00:28,8 |
| 02 | 1 | 100 VZ | 01:04,0 |
| 02 | 2 | 200 VZ | 02:18,4 |
| 02 | 1 | 100 M | 01:11,3 |
| 02 | 1 | 200 M | 02:41,4 |
| 02 | 1 | 200 PZ | 02:37,4 |
| 02 | 2 | 100 Z | 01:11,0 |
SZABÓ David | 03 | 2 | 200 PZ | 03:03,5 |
| 03 | 1 | 400 PZ | 06:29,4 |
| 03 | 2 | 100 P | 01:34,7 |
| 03 | 2 | 200 P | 03:18,4 |
| 03 | 2 | 200 Z | 03:02,0 |
ŽÁK Jakub | 01 | 3 | 200 M | 03:00,0 |
ŽÁK Matyáš | 03 | 2 | 100 M | 01:28,6 |
| 03 | 1 | 200 M | 03:16,6 |
| 03 | 1 | 200 PZ | 02:57,1 |
| 03 | 1 | 100 P | 01:33,6 |
| 03 | 1 | 200 P | 03:15,1 |
| 03 | 2 | 100 Z | 01:24,0 |
|
štafety: |
žákyně SK Motorlet | 3 | 4x50 VZ | 02:10,7 | PŮLPÁNOVÁ Alžběta, LANDSMANNOVÁ Eliška, DVOŘÁKOVÁ Aneta, VRÁTNÁ Štěpánka |
žákyně SK Motorlet | 3 | 4x50 PZ | 02:22,4 | PŮLPÁNOVÁ Alžběta, JIRMANOVÁ Vanesa, LANDSMANNOVÁ Eliška, VRÁTNÁ Štěpánka |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 VZ | 01:54,2 | NOVOTNÝ Matyáš, ŽÁK Jakub, GERASIMOV David, RUDNĚV Ilja |
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 VZ | 01:57,1 | RENC Matěj, SEDLÁČEK Matyáš, MACHÁČEK Samuel, SMRČEK Ondřej |
žáci SK Motorlet A | 1 | 4x50 PZ | 02:04,3 | RENC Matěj, NOVOTNÝ Matyáš, ŽÁK Jakub, RUDNĚV Ilja |
žáci SK Motorlet B | 2 | 4x50 PZ | 02:18,5 | GERASIMOV David, MACHÁČEK Samuel, SMRČEK Ondřej, SEDLÁČEK Matyáš |