Praha 2016

Vydáno dne 20. 06. 2016 (počet přístupů 1775)


Na čtvrtém kole Českého poháru dvakrát zvítězila Bára SEEMANOVÁ. V prvním vítězném závodě na 200m volným způsobem překonala časem 01:59,47 český rekord a jako první žena z ČR zaplavala tuto trať pod dvě minuty. Tento její výkon jí také zajistil prvenství v soutěži o absolutní nejlepší výkon podle bodování FINA.

Záznam České televize ze závodů v Podolí můžete sledovat na iVysílání.

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1606pha.pdf (1 357 102 B).

Praha 2016    Praha - Podolí    03.06. - 05.06.2016
jméno ročník umístění disciplína čas rozdíl závod os.rek.
ZIMOVJANOVÁ Tereza 95 7  400 VZ fin. 04:46,40 - - -
SEEMANOVÁ Barbora 00 1  100 VZ fin. 00:55,46 0% 16/05_InterWien 00:55,29
1  200 VZ fin. 01:59,47 * 0% 16/05_InterWien 02:00,66
PŘIBYL Michal 99 7  100 P  fin. 01:06,51 0% 16/03_ISM2016 01:06,22
ŠORM Ondřej 97 4   50 P  fin. 00:30,34 -1% 15/03_M11Ujun 00:29,93
CHELBERG Robert 99 8   50 VZ fin. 00:24,54 0% 15/07_LMČR d 00:24,36
RENC Jakub 99 8  100 M  fin. 00:59,96 -1% 15/07_LMČR d 00:59,01
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
TRNKOVÁ Michaela 99 00:28,55 18 0% 14/04_JC_Prahy 00:28,27
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:30,20 44 * 0% 16/04_JC_Prahy 00:30,22
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 00:30,62 54 * 3% 15/04_JC_Prahy 00:31,58
KLOCOVÁ Markéta 99 00:32,08 90 -4% 13/03_Vytrvalec 00:30,61
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:35,55 130 * 2% 16/04_JC_Prahy 00:36,55
volný způsob 100 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:57,63 1 -4% 16/05_InterWien 00:55,29
ZIMOVJANOVÁ Tereza 95 01:04,80 26 - - -
volný způsob 200 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 02:06,11 1 -4% 16/05_InterWien 02:00,66
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 02:25,40 39 * 5% 15/04_JC_Prahy 02:33,25
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:28,61 51 -2% 16/04_jKPDD_Pha 02:24,95
volný způsob 400 m
ZIMOVJANOVÁ Tereza 95 04:43,40 5 - - -
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 05:03,64 27 * 1% 16/05_InterWien 05:09,45
volný způsob 800 m
VRÁTNÁ Štěpánka 02 12:31,10 54 -1% 16/03_Vytrvalec 12:21,36
motýlek 50 m
TRNKOVÁ Michaela 99 00:30,17 15 0% 16/05_InterWien 00:30,04
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:31,47 28 * 0% 16/03_ISM2016 00:31,72
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:31,75 31 0% 16/05_InterWien 00:31,65
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 00:31,90 33 - - -
KLOCOVÁ Markéta 99 00:34,87 86 -2% 15/04_VCOstravy 00:34,03
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:40,72 118 - - -
motýlek 100 m
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:10,49 11 * 3% 16/05_InterWien 01:12,89
motýlek 200 m
MAŠKOVÁ Beáta 00 02:43,41 13 0% 16/03_ISM2016 02:42,05
LANDSMANNOVÁ Eliška 03 02:51,68 24 * 3% 15/06_LDOH 02:58,54
polohový závod 200 m
KLOCOVÁ Markéta 99 02:42,32 19 -2% 15/04_JC_Prahy 02:38,68
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:43,07 21 -1% 16/05_InterWien 02:40,75
VRÁTNÁ Štěpánka 02 02:59,77 56 0% 16/04_jKPDD_Pha 02:59,57
polohový závod 400 m
KLOCOVÁ Markéta 99 05:36,67 9 * 0% 16/03_VCHradceK 05:37,37
VRÁTNÁ Štěpánka 02 06:19,66 30 * 2% 16/04_jKPDD_Pha 06:28,13
prsa 50 m
KLOCOVÁ Markéta 99 00:36,91 22 -2% 13/03_ISM2013 00:36,01
TRNKOVÁ Michaela 99 00:37,05 24 -2% 14/03_ISM2014 00:36,06
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:38,78 44 * 1% 16/03_ISM2016 00:39,28
VRÁTNÁ Štěpánka 02 00:43,04 68 * 0% 16/04_jKPDD_Pha 00:43,29
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:44,76 78 - - -
prsa 100 m
KLOCOVÁ Markéta 99 01:23,22 29 -5% 13/03_ISM2013 01:19,11
VRÁTNÁ Štěpánka 02 01:30,44 48 * 3% 16/03_Vytrvalec 01:33,82
prsa 200 m
KLOCOVÁ Markéta 99 02:51,81 9 -2% 15/07_LMČR d 02:47,11
znak 50 m
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:34,87 18 * 1% 16/04_jKPDD_Pha 00:35,49
VRÁTNÁ Štěpánka 02 00:37,75 46 -1% 16/04_jKPDD_Pha 00:37,05
znak 200 m
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:41,90 19 -1% 16/05_InterWien 02:39,48
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
CHELBERG Robert 99 00:24,35 7 * 0% 15/07_LMČR d 00:24,36
ŠORM Ondřej 97 00:25,97 31 * 0% 16/03_ISM2016 00:26,19
RENC Jakub 99 00:26,29 40 * 0% 16/05_InterWien 00:26,31
PŘIBYL Michal 99 00:26,84 59 -1% 14/03_ISM2014 00:26,51
KOŽEVNIKOV Danil 99 00:27,62 80 * 0% 16/04_jKPDD_Pha 00:27,81
SMRČEK Ondřej 02 00:28,42 99 0% 16/03_Vytrvalec 00:28,27
MACHÁČEK Samuel 02 00:28,62 103 0% 16/04_JC_Prahy 00:28,37
CÉ Štěpán 00 00:28,75 107 -6% 15/04_VCOstravy 00:27,03
GERASIMOV David 01 00:29,83 123 -1% 16/04_JC_Prahy 00:29,49
ACHEDŽAK Anton 02 00:30,32 131 * 4% 16/04_JC_Prahy 00:31,76
HRDLIČKA Matěj 04 00:31,00 141 0% 16/04_JC_Prahy 00:30,96
ŽÁK Matyáš 03 00:33,15 155 * 9% 14/04_JC_Prahy 00:36,61
NOVOTNÝ Šimon 05 00:33,85 159 -1% 16/03_ISM2016 00:33,36
HROUDA Lukáš 05 00:35,12 166 * 1% 16/04_JC_Prahy 00:35,74
VAVŘINA Matěj 05 00:35,16 167 -3% 16/04_JC_Prahy 00:33,93
NADEEV Ivan 05 00:35,30 168 0% 16/04_JC_Prahy 00:35,12
volný způsob 100 m
MACHÁČEK Samuel 02 01:01,10 55 * 14% 14/03_ISM2014 01:11,24
SMRČEK Ondřej 02 01:01,63 63 0% 16/03_VCHradceK 01:01,39
RENC Matěj 02 01:01,75 64 * 3% 16/04_JC_Prahy 01:03,99
CÉ Štěpán 00 01:02,59 71 -5% 15/04_JC_Prahy 00:59,35
KOŽEVNIKOV Danil 99 01:02,72 72 0% 16/04_jKPDD_Pha 01:02,59
GERASIMOV David 01 01:04,19 76 * 2% 16/04_jKPDD_Pha 01:06,02
ACHEDŽAK Anton 02 01:07,62 89 * 4% 16/04_jKPDD_Pha 01:11,06
volný způsob 200 m
PŘIBYL Michal 99 02:02,43 22 -1% 16/05_InterWien 02:00,05
RENC Matěj 02 02:13,43 62 * 0% 16/04_JC_Prahy 02:13,53
MACHÁČEK Samuel 02 02:13,75 63 - - -
SMRČEK Ondřej 02 02:20,21 80 -1% 16/04_JC_Prahy 02:18,39
CÉ Štěpán 00 02:23,12 86 -3% 15/05_Praha2015 02:18,09
ACHEDŽAK Anton 02 02:27,10 90 * 6% 16/04_jKPDD_Pha 02:37,61
GERASIMOV David 01 02:29,70 96 * 0% 16/04_jKPDD_Pha 02:30,89
volný způsob 400 m
RENC Jakub 99 04:25,64 18 * 1% 15/04_jKPDD_Pha 04:28,71
RENC Matěj 02 04:38,29 31 * 2% 16/04_jKPDD_Pha 04:45,33
volný způsob 1500 m
NOVOTNÝ Matyáš 01 18:33,44 28 * 4% 15/03_Vytrvalec 19:20,33
motýlek 50 m
CHELBERG Robert 99 00:27,18 17 * 0% 16/05_InterWien 00:27,32
RENC Jakub 99 00:27,58 28 -1% 15/07_LMČR d 00:27,11
KOŽEVNIKOV Danil 99 00:28,39 46 * 1% 14/06_Praha2014 00:28,76
CÉ Štěpán 00 00:29,11 62 -3% 15/07_LMČR d 00:28,06
SMRČEK Ondřej 02 00:30,50 91 -3% 16/03_Vytrvalec 00:29,52
GERASIMOV David 01 00:32,66 112 * 0% 16/04_jKPDD_Pha 00:32,85
ACHEDŽAK Anton 02 00:34,89 126 * 9% 16/04_jKPDD_Pha 00:38,49
ŽÁK Matyáš 03 00:35,21 127 * 2% 16/03_Vytrvalec 00:36,29
HRDLIČKA Matěj 04 00:37,78 134 * 1% 16/03_Vytrvalec 00:38,23
NOVOTNÝ Šimon 05 00:39,56 136 * 2% 16/03_ISM2016 00:40,53
HROUDA Lukáš 05 00:42,90 143 - - -
RYBA Ondřej 05 00:43,31 144 * 1% 16/03_ISM2016 00:43,89
NADEEV Ivan 05 00:44,81 146 - - -
motýlek 100 m
RENC Jakub 99 00:59,96 8 -1% 15/07_LMČR d 00:59,01
KOŽEVNIKOV Danil 99 01:05,51 36 0% 16/04_jKPDD_Pha 01:05,29
SMRČEK Ondřej 02 01:07,98 40 0% 16/04_JC_Prahy 01:07,53
RENC Matěj 02 01:11,37 50 * 5% 16/04_JC_Prahy 01:15,27
CÉ Štěpán 00 01:13,18 53 -8% 15/05_Praha2015 01:07,61
GERASIMOV David 01 01:15,38 58 * 3% 16/04_jKPDD_Pha 01:18,03
ACHEDŽAK Anton 02 01:22,11 62 * 24% 14/04_JC_Prahy 01:49,35
motýlek 200 m
ŽÁK Matyáš 03 03:03,70 30 * 2% 16/04_JC_Prahy 03:07,71
GERASIMOV David 01 03:17,45 31 - - -
polohový závod 200 m
MACHÁČEK Samuel 02 02:29,51 34 0% 16/04_JC_Prahy 02:29,32
polohový závod 400 m
RENC Matěj 02 05:27,87 28 0% 16/04_jKPDD_Pha 05:26,35
prsa 50 m
ŠORM Ondřej 97 00:30,09 2 0% 15/03_M11Ujun 00:29,93
PŘIBYL Michal 99 00:30,75 9 -1% 16/05_InterWien 00:30,43
MACHÁČEK Samuel 02 00:35,78 49 * 0% 16/03_Vytrvalec 00:35,87
ŽÁK Matyáš 03 00:38,79 61 * 4% 16/03_Vytrvalec 00:40,76
ACHEDŽAK Anton 02 00:39,30 62 - - -
HRDLIČKA Matěj 04 00:40,80 65 - - -
VAVŘINA Matěj 05 00:45,30 73 * 7% 16/03_Vytrvalec 00:49,10
GERASIMOV David 01 00:45,46 74 -15% 16/04_jKPDD_Pha 00:39,47
RYBA Ondřej 05 00:46,00 76 0% 16/03_Vytrvalec 00:45,86
HROUDA Lukáš 05 00:46,30 77 * 9% 15/03_Vytrvalec 00:51,22
NADEEV Ivan 05 00:46,68 78 * 6% 15/03_Vytrvalec 00:49,71
prsa 100 m
PŘIBYL Michal 99 01:06,53 4 0% 16/03_ISM2016 01:06,22
ŠORM Ondřej 97 01:08,58 10 -5% 15/03_M11Ujun 01:04,80
MACHÁČEK Samuel 02 01:19,70 43 * 0% 16/03_Vytrvalec 01:20,41
ŽÁK Matyáš 03 01:26,15 61 0% 16/04_JC_Prahy 01:25,82
ACHEDŽAK Anton 02 01:28,80 65 * 7% 16/04_jKPDD_Pha 01:35,58
GERASIMOV David 01 01:35,42 70 -3% 15/04_JC_Prahy 01:32,00
znak 50 m
GERASIMOV David 01 00:36,76 68 * 1% 16/04_jKPDD_Pha 00:37,45
ŽÁK Matyáš 03 00:37,70 76 * 9% 15/03_Vytrvalec 00:41,61
ACHEDŽAK Anton 02 00:37,73 77 * 3% 16/04_JC_Prahy 00:39,04
NOVOTNÝ Šimon 05 00:40,91 87 0% 16/03_ISM2016 00:40,76
RYBA Ondřej 05 00:42,70 92 -1% 16/03_ISM2016 00:42,20
VAVŘINA Matěj 05 00:43,30 94 -2% 16/04_JC_Prahy 00:42,20
NADEEV Ivan 05 00:45,89 96 -1% 16/04_JC_Prahy 00:45,37
HROUDA Lukáš 05 00:46,03 97 * 3% 16/04_JC_Prahy 00:47,80
znak 100 m
MACHÁČEK Samuel 02 01:09,23 28 * 1% 16/03_Vytrvalec 01:10,10
ACHEDŽAK Anton 02 01:20,02 52 * 5% 16/04_JC_Prahy 01:25,03


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
Praha2016 Praha 2016 Praha - Podolí 50 M 03.06. - 05.06.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist