Jarní cena Prahy

Vydáno dne 12. 04. 2016 (počet přístupů 1812)


Po letech oddíl plavání Motorletu nezvítězil v bodování družstev. I tak na závodě padlo mnoho cenných osobních rekordů a nejmladší závodníci si vyzkoušeli dlouhý bazén.

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1604jcp.pdf (1 283 445 B).

jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:27,02 1 -4% 16/03_ISM2016 00:25,91
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:30,22 22 * 0% 16/03_ISM2016 00:30,48
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 00:31,31 39 * 3% 15/04_JC_Prahy 00:32,45
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:31,35 41 * 2% 16/03_Vytrvalec 00:32,19
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 00:32,57 69 * 7% 15/04_JC_Prahy 00:35,14
VRÁTNÁ Štěpánka 02 00:33,40 89 * 2% 15/04_JC_Prahy 00:34,10
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 00:35,72 115 * 0% 15/04_JC_Prahy 00:36,08
DANILINA Ekaterina 04 00:36,36 122 * 8% 14/04_JC_Prahy 00:39,71
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:36,55 125 * 13% 15/04_JC_Prahy 00:42,11
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:38,56 145 * 4% 15/04_JC_Prahy 00:40,21
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:38,82 149 * 0% 16/03_Vytrvalec 00:39,11
JIRMANOVÁ Sofie 04 00:38,83 150 * 4% 15/04_JC_Prahy 00:40,63
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:40,28 162 * 2% 16/03_Vytrvalec 00:41,40
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:40,31 163 - - -
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:41,10 165 * 5% 16/03_Vytrvalec 00:43,47
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:41,86 168 * 6% 16/03_Vytrvalec 00:44,64
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:44,95 177 - - -
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 00:45,94 180 * 10% 15/04_JC_Prahy 00:51,50
KOVAŘÍKOVÁ Anna 05 00:46,72 181 - - -
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:50,84 197 - - -
KOŽENÁ Adriana 08 00:51,46 198 - - -
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:51,65 200 - - -
PEŠKOVÁ Ema 05 00:53,11 203 - - -
ŠPAŇÁROVÁ Kristina 08 00:53,72 204 - - -
DOBROVODSKÁ Sára 06 00:58,53 209 - - -
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:00,52 210 - - -
KŘIVSKÁ Adéla 05 99:99,99 0 - - -
volný způsob 100 m
JIRMANOVÁ Vanesa 01 01:06,86 11 * 7% 15/04_JC_Prahy 01:12,09
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:08,27 15 -1% 16/03_ISM2016 01:07,25
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:20,38 35 * 2% 15/04_JC_Prahy 01:22,45
volný způsob 200 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 02:08,48 1 -5% 15/06_EH Baku 02:02,16
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 02:56,35 23 - - -
motýlek 100 m
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:13,27 4 * 0% 16/03_ISM2016 01:13,58
MAŠKOVÁ Beáta 00 01:13,34 5 * 0% 15/05_Praha2015 01:13,55
DANILINA Ekaterina 04 01:29,32 7 * 7% 15/03_Vytrvalec 01:36,31
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:41,67 18 - - -
motýlek 200 m
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:41,64 2 * 2% 16/03_ISM2016 02:45,88
MAŠKOVÁ Beáta 00 02:46,27 4 -2% 16/03_ISM2016 02:42,05
DANILINA Ekaterina 04 03:20,67 4 - - -
polohový závod 200 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 02:27,74 2 -4% 16/03_VCHradceK 02:21,14
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:42,52 6 * 6% 15/04_jKPDD_Pha 02:54,07
MAŠKOVÁ Beáta 00 02:47,12 10 -3% 16/03_VCHradceK 02:41,95
prsa 100 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 01:22,96 6 -2% 15/04_JC_Prahy 01:20,68
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 01:32,75 23 * 7% 15/04_JC_Prahy 01:39,88
VRÁTNÁ Štěpánka 02 01:36,80 28 -3% 16/03_Vytrvalec 01:33,82
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:36,82 15 - - -
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:45,70 28 -2% 16/03_Vytrvalec 01:43,51
znak 50 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:35,95 22 * 2% 16/03_Vytrvalec 00:36,92
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 00:36,57 30 * 2% 15/05_Praha2015 00:37,50
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:38,49 56 -1% 15/05_Praha2015 00:38,00
VRÁTNÁ Štěpánka 02 00:39,20 64 -2% 16/03_Vytrvalec 00:38,15
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 00:41,12 76 * 4% 15/04_JC_Prahy 00:43,17
DANILINA Ekaterina 04 00:42,26 87 * 4% 15/03_Vytrvalec 00:44,29
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 00:43,50 94 * 1% 15/04_JC_Prahy 00:44,35
JIRMANOVÁ Sofie 04 00:45,83 118 * 1% 15/04_JC_Prahy 00:46,70
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:47,01 127 * 8% 15/04_JC_Prahy 00:51,10
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:47,54 132 - - -
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:47,91 136 -1% 16/03_Vytrvalec 00:47,03
ŠPAŇÁROVÁ Klára 06 00:48,88 140 -2% 16/03_Vytrvalec 00:47,91
HLÁVKOVÁ Olivie 06 00:48,96 141 * 4% 16/03_Vytrvalec 00:51,15
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:49,65 142 * 3% 16/03_Vytrvalec 00:51,41
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:51,19 147 - - -
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:53,00 154 - - -
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 00:53,03 155 * 11% 15/04_JC_Prahy 01:00,23
KOVAŘÍKOVÁ Anna 05 00:56,92 166 - - -
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:58,74 170 - - -
ŠPAŇÁROVÁ Kristina 08 00:58,79 171 - - -
KOŽENÁ Adriana 08 01:01,37 174 - - -
KŘIVSKÁ Adéla 05 01:02,54 178 - - -
PEŠKOVÁ Ema 05 01:03,96 179 - - -
DOBROVODSKÁ Sára 06 01:06,30 181 - - -
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:07,16 183 - - -
znak 100 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 01:10,21 3 -4% 16/03_VCHradceK 01:07,50
JIRMANOVÁ Vanesa 01 01:17,13 13 * 0% 15/06_LMČR A 01:17,86
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:20,27 22 -2% 16/03_Vytrvalec 01:18,12
VRÁTNÁ Štěpánka 02 01:21,95 27 * 4% 15/03_Vytrvalec 01:25,56
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 01:27,83 37 * 11% 14/04_JC_Prahy 01:38,89
JIRMANOVÁ Sofie 04 01:39,12 28 - - -
znak 200 m
DANILINA Ekaterina 04 03:09,39 16 - - -
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
CÉ Štěpán 00 00:28,03 21 -3% 15/04_VCOstravy 00:27,03
MACHÁČEK Samuel 02 00:28,37 25 * 2% 16/03_Vytrvalec 00:29,18
SMRČEK Ondřej 02 00:28,37 25 0% 16/03_Vytrvalec 00:28,27
NOVOTNÝ Matyáš 01 00:28,39 27 * 0% 16/03_ISM2016 00:28,49
GERASIMOV David 01 00:29,49 44 * 4% 15/04_JC_Prahy 00:30,77
HRDLIČKA Matěj 04 00:30,96 61 * 0% 16/03_Vytrvalec 00:31,20
ŠPAŇÁR Ondřej 04 00:31,48 69 0% 16/03_ISM2016 00:31,25
ACHEDŽAK Anton 02 00:31,76 72 * 2% 15/04_JC_Prahy 00:32,68
NOVOTNÝ Robert 04 00:32,43 78 * 5% 15/04_JC_Prahy 00:34,42
GERASIMOV Mark 02 00:33,55 89 * 6% 15/04_JC_Prahy 00:35,77
VAVŘINA Matěj 05 00:33,93 95 * 3% 16/03_Vytrvalec 00:35,22
IVANOV Alexey 04 00:34,03 96 * 1% 15/04_JC_Prahy 00:34,67
SZABÓ David 03 00:34,82 106 * 7% 14/04_JC_Prahy 00:37,67
NADEEV Ivan 05 00:35,12 107 * 11% 15/03_Vytrvalec 00:39,75
KULAEV Arsenii 04 00:35,64 114 - - -
HROUDA Lukáš 05 00:35,74 118 * 12% 15/04_JC_Prahy 00:40,77
CHUCHVALEC Vít 04 00:37,69 131 - - -
ŠINDELÁŘ Dominik 07 00:38,39 134 * 7% 15/04_JC_Prahy 00:41,43
DROZD Tobiáš 06 00:40,77 152 - - -
STŘEŠINKA Jakub 05 00:43,27 162 - - -
CHUCHVALEC Aleš 07 00:46,26 171 - - -
RASZKA Vítězslav 05 00:46,30 172 - - -
VYDLÁK Miroslav 05 00:46,51 173 - - -
MAIERL Florian 06 00:46,75 174 - - -
MERKNER Matěj 06 00:48,46 178 - - -
MACHÁČEK Oliver 07 00:50,13 181 - - -
BABCZYNSKI Dan 07 00:52,25 190 - - -
SLABÝ Ondřej 06 00:53,01 193 - - -
TSVETKOV Alexandr 06 00:56,60 197 - - -
BARTEK Matyáš 07 01:00,21 199 - - -
volný způsob 100 m
SMRČEK Ondřej 02 01:01,58 6 0% 16/03_VCHradceK 01:01,39
CÉ Štěpán 00 01:03,50 22 -6% 15/04_JC_Prahy 00:59,35
RENC Matěj 02 01:03,99 15 * 1% 15/04_JC_Prahy 01:05,03
HRDLIČKA Matěj 04 01:08,64 2 0% 16/03_Vytrvalec 01:08,41
ŠPAŇÁR Ondřej 04 01:09,56 4 -1% 16/03_ISM2016 01:08,39
ACHEDŽAK Anton 02 01:11,31 38 * 9% 15/03_Vytrvalec 01:18,62
NOVOTNÝ Robert 04 01:12,89 9 * 6% 16/03_Vytrvalec 01:17,63
NOVOTNÝ Šimon 05 01:14,24 12 0% 16/03_ISM2016 01:13,51
VAVŘINA Matěj 05 01:20,11 27 0% 16/03_Vytrvalec 01:20,04
HROUDA Lukáš 05 01:23,44 35 * 13% 15/03_Vytrvalec 01:36,36
KULAEV Arsenii 04 01:26,38 40 - - -
NADEEV Ivan 05 99:99,99 0 -6454% 15/03_Vytrvalec 01:32,15
volný způsob 200 m
RENC Matěj 02 02:13,53 2 * 3% 15/06_LMČR A 02:18,51
SMRČEK Ondřej 02 02:18,39 8 * 3% 15/06_LDOH 02:22,75
HRDLIČKA Matěj 04 02:32,03 3 - - -
ŠPAŇÁR Ondřej 04 02:35,02 5 - - -
NOVOTNÝ Robert 04 02:37,38 9 - - -
NOVOTNÝ Šimon 05 02:41,51 11 - - -
motýlek 100 m
SMRČEK Ondřej 02 01:07,53 3 * 1% 16/03_Vytrvalec 01:08,73
NOVOTNÝ Matyáš 01 01:10,70 16 * 2% 15/04_jKPDD_Pha 01:12,37
CÉ Štěpán 00 01:12,71 22 -7% 15/05_Praha2015 01:07,61
RENC Matěj 02 01:15,27 12 * 4% 15/04_JC_Prahy 01:18,85
ŠPAŇÁR Ondřej 04 01:21,77 4 -3% 16/03_Vytrvalec 01:19,34
ŽÁK Matyáš 03 01:25,12 22 -1% 16/03_Vytrvalec 01:23,80
NOVOTNÝ Šimon 05 01:32,82 9 0% 16/03_ISM2016 01:32,48
HRDLIČKA Matěj 04 01:33,49 11 -6% 16/03_Vytrvalec 01:27,56
IVANOV Alexey 04 99:99,99 0 - - -
motýlek 200 m
ŽÁK Matyáš 03 03:07,71 12 * 5% 15/04_JC_Prahy 03:18,42
NOVOTNÝ Šimon 05 03:17,57 5 - - -
polohový závod 200 m
NOVOTNÝ Matyáš 01 02:24,90 9 0% 16/03_VCHradceK 02:24,63
MACHÁČEK Samuel 02 02:29,32 4 * 0% 16/03_Vytrvalec 02:30,55
RENC Matěj 02 02:36,09 7 * 0% 16/03_Vytrvalec 02:37,22
HRDLIČKA Matěj 04 02:54,17 4 -1% 16/03_Vytrvalec 02:51,66
NOVOTNÝ Šimon 05 03:06,12 9 0% 16/03_ISM2016 03:05,25
prsa 100 m
NOVOTNÝ Matyáš 01 01:12,06 5 * 0% 16/03_ISM2016 01:12,76
MACHÁČEK Samuel 02 01:20,53 4 0% 16/03_Vytrvalec 01:20,41
ŽÁK Matyáš 03 01:25,82 8 * 1% 16/03_Vytrvalec 01:26,94
IVANOV Alexey 04 01:27,07 2 * 1% 16/03_Vytrvalec 01:27,99
VAVŘINA Matěj 05 01:40,46 12 * 0% 16/03_Vytrvalec 01:40,82
RYBA Ondřej 05 01:41,06 14 0% 16/03_ISM2016 01:40,67
NADEEV Ivan 05 01:42,22 16 * 11% 15/03_Vytrvalec 01:55,15
HROUDA Lukáš 05 01:45,61 19 * 5% 15/03_Vytrvalec 01:52,11
GERASIMOV Mark 02 99:99,99 0 -6184% 15/03_Vytrvalec 01:36,11
SZABÓ David 03 99:99,99 0 -5676% 14/04_JC_Prahy 01:44,56
prsa 200 m
NOVOTNÝ Matyáš 01 02:34,32 4 0% 16/03_ISM2016 02:32,97
MACHÁČEK Samuel 02 02:54,88 4 * 4% 15/06_LMČR A 03:03,69
ŽÁK Matyáš 03 03:07,32 6 * 5% 15/06_LDOH 03:17,68
IVANOV Alexey 04 03:08,21 3 * 6% 15/04_JC_Prahy 03:21,20
GERASIMOV Mark 02 03:08,47 8 - - -
SZABÓ David 03 03:12,01 9 * 12% 14/05_MájovéBrno 03:40,20
HRDLIČKA Matěj 04 03:17,42 5 - - -
RYBA Ondřej 05 03:29,24 10 - - -
VAVŘINA Matěj 05 03:30,47 13 - - -
znak 50 m
MACHÁČEK Samuel 02 00:33,48 15 - - -
CÉ Štěpán 00 00:34,20 17 -2% 16/03_VCHradceK 00:33,44
NOVOTNÝ Robert 04 00:38,76 50 * 4% 16/03_Vytrvalec 00:40,78
ACHEDŽAK Anton 02 00:39,04 52 * 3% 15/04_JC_Prahy 00:40,65
ŠPAŇÁR Ondřej 04 00:39,54 57 -4% 16/03_ISM2016 00:37,96
VAVŘINA Matěj 05 00:42,20 70 * 10% 15/03_Vytrvalec 00:47,07
RYBA Ondřej 05 00:42,33 72 0% 16/03_ISM2016 00:42,20
KULAEV Arsenii 04 00:44,09 81 - - -
NADEEV Ivan 05 00:45,37 91 * 6% 15/03_Vytrvalec 00:48,38
ŠINDELÁŘ Dominik 07 00:47,57 106 * 10% 15/04_JC_Prahy 00:53,17
HROUDA Lukáš 05 00:47,80 108 * 4% 15/03_Vytrvalec 00:50,18
DROZD Tobiáš 06 00:48,28 110 - - -
CHUCHVALEC Vít 04 00:48,35 111 - - -
MAIERL Florian 06 00:52,40 133 - - -
STŘEŠINKA Jakub 05 00:53,05 139 - - -
TSVETKOV Alexandr 06 00:54,07 143 - - -
MERKNER Matěj 06 00:55,21 144 - - -
RASZKA Vítězslav 05 00:55,47 147 - - -
CHUCHVALEC Aleš 07 00:58,44 154 - - -
BARTEK Matyáš 07 01:02,27 161 - - -
BABCZYNSKI Dan 07 01:03,56 164 - - -
VYDLÁK Miroslav 05 99:99,99 0 - - -
MACHÁČEK Oliver 07 99:99,99 0 - - -
znak 100 m
RENC Matěj 02 01:09,41 4 -1% 16/03_Vytrvalec 01:08,67
SMRČEK Ondřej 02 01:10,11 5 -2% 16/03_Vytrvalec 01:08,58
ACHEDŽAK Anton 02 01:25,03 22 * 4% 15/03_Vytrvalec 01:28,84
SZABÓ David 03 01:26,20 26 * 9% 14/03_ISM2014 01:34,90
NOVOTNÝ Robert 04 01:26,52 9 * 1% 16/03_Vytrvalec 01:28,27
RYBA Ondřej 05 01:30,49 15 0% 16/03_ISM2016 01:30,02
VAVŘINA Matěj 05 01:31,19 16 * 2% 16/03_Vytrvalec 01:33,60
KULAEV Arsenii 04 01:35,74 23 - - -
HROUDA Lukáš 05 01:45,61 29 * 3% 15/03_Vytrvalec 01:49,67
znak 200 m
MACHÁČEK Samuel 02 02:30,93 4 * 2% 15/06_LMČR A 02:35,13
RENC Matěj 02 02:33,67 6 * 0% 15/06_LMČR A 02:34,47
NOVOTNÝ Matyáš 01 02:34,90 8 * 1% 15/04_jKPDD_Pha 02:37,26
ACHEDŽAK Anton 02 03:00,80 22 - - -
NOVOTNÝ Šimon 05 03:04,57 14 0% 16/03_ISM2016 03:02,77
RYBA Ondřej 05 03:10,67 17 - - -


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
JC_Prahy Jarní cena Prahy Praha - Podolí 50 M 09.04.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist