Velká cena Ústí nad Labem

Vydáno dne 05. 05. 2016 (počet přístupů 1680)


Finálové starty si v Ústí připsali Bára SEEMANOVÁ a Michal PŘIBYL.

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1604usti.pdf (693 612 B).

Velká cena města Ústí nad Labem    Ústí nad Labem    23.04. - 24.04.2016
jméno ročník umístění disciplína čas rozdíl závod os.rek.
SEEMANOVÁ Barbora 00 1  200 VZ fin. 02:05,07 -2% 15/06_EH Baku 02:02,16
PŘIBYL Michal 99 4  200 VZ fin. 02:01,12 0% 16/03_ISM2016 02:00,14
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:26,81 1 -3% 16/03_ISM2016 00:25,91
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:31,33 52 * 0% 16/04_JC_Prahy 00:31,35
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:31,48 59 * 0% 14/03_Vytrvalec 00:31,52
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 00:33,72 125 * 8% 15/04_JC_Prahy 00:36,80
volný způsob 100 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:11,41 94 * 0% 16/03_Vytrvalec 01:11,46
volný způsob 200 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 02:07,63 1 -4% 15/06_EH Baku 02:02,16
JIRMANOVÁ Vanesa 01 02:24,45 26 * 89% 16/04_VCPardubic 22:66,2
motýlek 50 m
SEEMANOVÁ Barbora 00 00:28,57 3 -3% 16/03_ISM2016 00:27,65
TRNKOVÁ Michaela 99 00:30,49 8 -1% 15/03_ISM2015 00:30,15
MAŠKOVÁ Beáta 00 00:31,86 17 0% 16/03_ISM2016 00:31,72
JIRMANOVÁ Vanesa 01 00:32,02 19 0% 16/03_ISM2016 00:31,83
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 00:32,96 31 * 9% 15/05_Praha2015 00:36,60
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:38,93 130 - - -
motýlek 200 m
TRNKOVÁ Michaela 99 02:31,84 3 -2% 14/07_LMČR 02:28,58
MAŠKOVÁ Beáta 00 02:44,28 10 -1% 16/03_ISM2016 02:42,05
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:44,49 11 -1% 16/04_JC_Prahy 02:41,64
JIRMANOVÁ Vanesa 01 02:44,65 13 - - -
prsa 50 m
TRNKOVÁ Michaela 99 00:37,86 15 -4% 14/03_ISM2014 00:36,06
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 00:45,80 83 * 7% 15/03_Vytrvalec 00:49,75
prsa 100 m
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:39,87 70 * 9% 15/03_Vytrvalec 01:50,39
znak 50 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:35,25 19 * 1% 16/04_JC_Prahy 00:35,95
znak 100 m
TRNKOVÁ Michaela 99 01:06,72 2 -1% 14/03_ISM2014 01:05,93
JIRMANOVÁ Vanesa 01 01:15,89 25 * 1% 16/04_JC_Prahy 01:17,13
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 01:17,97 43 0% 16/03_ISM2016 01:17,66
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:19,20 54 -1% 16/03_Vytrvalec 01:18,12
MAŠKOVÁ Beáta 00 01:20,72 61 -4% 14/04_JC_Prahy 01:17,45
znak 200 m
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 02:39,97 15 * 5% 15/06_LMČR A 02:48,64
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
CHELBERG Robert 99 00:24,93 4 -2% 15/07_LMČR d 00:24,36
RENC Jakub 99 00:26,55 12 * 1% 15/05_Praha2015 00:26,87
MACHÁČEK Samuel 02 00:28,30 39 * 0% 16/04_JC_Prahy 00:28,37
NOVOTNÝ Matyáš 01 00:28,33 40 * 0% 16/04_JC_Prahy 00:28,39
CÉ Štěpán 00 00:28,37 41 -4% 15/04_VCOstravy 00:27,03
RENC Matěj 02 00:28,81 54 * 0% 16/03_Vytrvalec 00:28,90
GERASIMOV David 01 00:29,11 61 * 1% 16/04_JC_Prahy 00:29,49
ACHEDŽAK Anton 02 00:31,71 104 * 0% 16/04_JC_Prahy 00:31,76
GERASIMOV Mark 02 00:33,39 123 * 0% 16/04_JC_Prahy 00:33,55
NADEEV Ivan 05 00:35,46 132 0% 16/04_JC_Prahy 00:35,12
NOVOTNÝ Šimon 05 00:35,54 133 -6% 16/03_ISM2016 00:33,36
RYBA Ondřej 05 00:35,95 137 * 1% 16/03_ISM2016 00:36,32
BITTNER Jiří 05 00:37,69 142 -3% 16/03_Vytrvalec 00:36,37
volný způsob 100 m
GERASIMOV David 01 01:05,55 61 * 3% 15/04_jKPDD_Pha 01:07,76
ACHEDŽAK Anton 02 01:10,01 89 * 1% 16/04_JC_Prahy 01:11,31
GERASIMOV Mark 02 01:15,86 114 * 8% 15/03_Vytrvalec 01:22,70
NOVOTNÝ Šimon 05 01:16,69 115 -4% 16/03_ISM2016 01:13,51
RYBA Ondřej 05 01:18,87 123 * 2% 16/03_ISM2016 01:20,77
BITTNER Jiří 05 01:23,09 130 * 1% 16/03_Vytrvalec 01:24,20
volný způsob 200 m
PŘIBYL Michal 99 02:02,80 5 -2% 16/03_ISM2016 02:00,14
CHELBERG Robert 99 02:07,93 11 * 1% 16/03_ISM2016 02:09,83
RENC Matěj 02 02:15,20 30 -1% 16/04_JC_Prahy 02:13,53
motýlek 50 m
CHELBERG Robert 99 00:27,33 9 * 0% 16/03_ISM2016 00:27,50
RENC Jakub 99 00:27,54 10 -1% 15/07_LMČR d 00:27,11
CÉ Štěpán 00 00:30,07 33 -7% 15/07_LMČR d 00:28,06
SMRČEK Ondřej 02 00:30,56 42 -3% 16/03_Vytrvalec 00:29,52
NOVOTNÝ Matyáš 01 00:30,90 45 -1% 16/03_ISM2016 00:30,34
GERASIMOV David 01 00:31,34 53 * 8% 15/04_jKPDD_Pha 00:34,40
RENC Matěj 02 00:31,41 55 * 9% 14/06_Praha2014 00:34,56
ACHEDŽAK Anton 02 00:38,34 116 * 10% 15/03_Vytrvalec 00:42,68
GERASIMOV Mark 02 00:38,74 117 - - -
NOVOTNÝ Šimon 05 00:42,31 132 -4% 16/03_ISM2016 00:40,53
RYBA Ondřej 05 00:42,72 134 * 2% 16/03_ISM2016 00:43,89
BITTNER Jiří 05 00:44,00 142 -1% 16/03_Vytrvalec 00:43,17
NADEEV Ivan 05 00:44,06 143 - - -
motýlek 100 m
GERASIMOV David 01 01:15,33 37 * 13% 15/04_jKPDD_Pha 01:26,66
NOVOTNÝ Šimon 05 01:33,72 62 -1% 16/03_ISM2016 01:32,48
RYBA Ondřej 05 01:38,95 67 - - -
BITTNER Jiří 05 01:47,75 69 - - -
motýlek 200 m
RENC Jakub 99 02:18,85 5 -3% 15/07_LMČR 02:13,97
SMRČEK Ondřej 02 02:35,25 16 * 2% 15/04_JC_Prahy 02:39,38
prsa 50 m
PŘIBYL Michal 99 00:30,98 5 -1% 15/07_LMČR d 00:30,59
NOVOTNÝ Matyáš 01 00:33,58 18 -1% 16/03_ISM2016 00:33,21
MACHÁČEK Samuel 02 00:35,92 36 0% 16/03_Vytrvalec 00:35,87
GERASIMOV David 01 00:39,40 52 * 4% 15/04_jKPDD_Pha 00:41,41
GERASIMOV Mark 02 00:39,46 53 - - -
RYBA Ondřej 05 00:47,13 81 -2% 16/03_Vytrvalec 00:45,86
NADEEV Ivan 05 00:47,78 84 * 3% 15/03_Vytrvalec 00:49,71
BITTNER Jiří 05 00:49,46 88 - - -
prsa 100 m
GERASIMOV Mark 02 01:26,61 41 * 9% 15/03_Vytrvalec 01:36,11
RYBA Ondřej 05 01:43,45 69 -2% 16/03_ISM2016 01:40,67
BITTNER Jiří 05 01:45,23 70 * 16% 15/03_Vytrvalec 02:06,30
prsa 200 m
PŘIBYL Michal 99 02:28,55 7 -3% 16/03_ISM2016 02:23,91
MACHÁČEK Samuel 02 02:53,80 33 * 0% 16/04_JC_Prahy 02:54,88
znak 50 m
GERASIMOV David 01 00:36,95 53 * 7% 15/04_JC_Prahy 00:39,84
GERASIMOV Mark 02 00:37,87 56 * 18% 15/04_JC_Prahy 00:46,32
ACHEDŽAK Anton 02 00:38,64 62 * 1% 16/04_JC_Prahy 00:39,04
NOVOTNÝ Šimon 05 00:40,90 69 0% 16/03_ISM2016 00:40,76
znak 100 m
RENC Jakub 99 01:03,12 3 * 0% 16/03_VCHradceK 01:03,30
PŘIBYL Michal 99 01:07,25 10 -1% 15/04_jKPDD_Pha 01:06,42
RENC Matěj 02 01:09,76 18 -1% 16/03_Vytrvalec 01:08,67
SMRČEK Ondřej 02 01:10,69 23 -3% 16/03_Vytrvalec 01:08,58
NOVOTNÝ Matyáš 01 01:12,22 27 0% 16/03_ISM2016 01:11,55
MACHÁČEK Samuel 02 01:12,83 28 -3% 16/03_Vytrvalec 01:10,10
CÉ Štěpán 00 01:15,89 47 -5% 14/03_ISM2014 01:11,90
GERASIMOV David 01 01:19,34 67 - - -
ACHEDŽAK Anton 02 01:23,96 86 * 1% 16/04_JC_Prahy 01:25,03
NOVOTNÝ Šimon 05 01:27,43 93 * 6% 15/03_Vytrvalec 01:33,62
RYBA Ondřej 05 01:34,52 102 -4% 16/03_ISM2016 01:30,02
znak 200 m
PŘIBYL Michal 99 02:22,72 5 -1% 16/03_VCHradceK 02:21,02
MACHÁČEK Samuel 02 02:26,35 10 * 3% 16/04_JC_Prahy 02:30,93
RENC Matěj 02 02:26,62 11 * 4% 16/04_JC_Prahy 02:33,67
SMRČEK Ondřej 02 02:29,71 14 * 9% 14/04_JC_Prahy 02:44,98
NOVOTNÝ Šimon 05 03:02,45 56 * 0% 16/03_ISM2016 03:02,77


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
VCMÚstí Velká cena města Ústí nad Labem Ústí nad Labem 50 M 23.04. - 24.04.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist