1. 50 P muži - 1997 - 2001
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 10:50

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Jirásek Martin 1998 PORum 35.53 9/3 425 III. VT
2. Zahradník Štěpán 1997 LoBe 36.43 9/2 394
3. Šmejkal Marcel 1997 SjTa 37.29 9/6 367
4. Brandl Daniel 1997 RPl 37.66 9/5 357
5. Červenka Dominik 1999 SKŽat 37.92 9/4 349
6. Bejček Martin 1998 VoSP 37.98 8/3 348
7. Trska David 1998 TJTá 38.43 6/2 336
8. Strnad Adam 1997 SlPl 38.55 8/5 333
9. Steinbach Václav 1998 RPl 39.38 8/1 312
10. Štochl Radek 1998 RPl 39.67 8/4 305
11. Mach Filip 2000 SKŽat 40.84 8/2 280
12. Kajuk Jakub 1998 VoSP 41.21 8/6 272
13. Němeček Lukáš 1998 RPl 41.33 7/3 270
14. Šindler David 1998 SlPl 41.73 7/5 262
15. Pivrnec Tomáš 1999 VoSP 41.75 6/5 262
16. Horák Lukáš 1997 SlPl 42.00 7/4 257
17. Švec Jan 1999 RPl 42.13 7/6 255
18. Bucháček Lukáš 1998 RPl 42.18 7/2 254
19. Hutta Petr 1997 SjTa 42.55 5/4 247
20. Honzík Lukáš 1998 RPl 43.34 7/1 234
21. Kajuk Matěj 2000 VoSP 43.55 6/4 231
22. Rudněv Ilja 2001 MoP 44.19 6/3 221
23. - 24. Egermaier Petr 1999 RPl 44.34 4/2 219
23. - 24. Renc Jakub 1999 MoP 44.34 5/2 219
25. Běloch Matěj 1999 SlPl 44.55 5/5 216
26. Novotný Michal 1998 TJTá 45.51 4/5 202
27. Finger David 1999 SlPl 45.68 6/1 200
28. Vacek Jan 1997 TJTá 45.69 4/3 200
29. Landa Jakub 1998 TJTá 45.82 3/1 198
30. Fiala Martin 2000 RPl 46.59 5/1 188
31. Špaček Ondřej 1999 SjTa 47.02 3/6 183
32. Oberta Filip 2000 RPl 47.12 3/4 182
33. Faist Wiliam 2000 SlPl 47.74 5/6 175
34. Strejc Tomáš 1999 RPl 48.38 2/6 168
35. Kačerovský Jakub 2001 VoSP 50.28 3/5 150
36. Hradil David 2001 SlPl 50.54 3/2 148
37. Smrekovský Štěpán 2000 MoP 50.60 2/1 147
38. Strnad Maxim 2000 RPl 52.66 2/4 130
39. Vojtěch Jiří 2001 USK 52.89 4/4 129
40. Malík Marcel 1999 SjTa 53.43 4/6 125
41. Štěpka Marek 2001 VoSP 54.80 2/2 116
42. Kanaloš Petr 2000 RPl 55.54 2/5 111
43. Drápela Jan 2000 RPl 58.21 1/5 97
44. Lhoták Jáchym 2001 RPl 59.01 1/4 93
 
Trykar Lukáš 2001 RPl diskval.   - křivý střih nohou
Čermák Václav 2000 RPl diskval.   - Chybná obrátka
Dvořák Jan 2000 USK diskval.   - Předčasný start

2. 50 P muži - ...1996
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 11:36

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Urban Jan 1994 USK 31.48 3/4 611 II. VT
2. Velek Jan 1991 SlPl 32.46 3/5 557 II. VT
3. Tichý Antonín 1994 MoP 33.08 3/1 526 III. VT
4. Velek Ladislav 1989 SlPl 33.88 3/6 490 III. VT
5. Červený Pavel 1989 RPl 34.08 4/1 481 III. VT
6. - 7. Zuček Jiří 1996 RPl 35.27 2/3 434 III. VT
6. - 7. Soukup David 1995 LoBe 35.27 3/2 434 III. VT
8. Šimek David 1991 RPl 35.52 1/6 425 III. VT
9. Hradil Štěpán 1996 SlPl 36.11 2/2 405
10. Ježek Josef 1990 RPl 36.84 2/4 381
11. Vinický Jan 1995 USK 37.06 2/1 374
12. Šrůta Michal 1993 TJTá 37.09 2/5 373
13. Vodenka Aleš 1994 BaSo 37.34 2/6 366
14. Červinka Ondřej 1989 VoSP 38.03 1/3 346
15. Frühauf Jiří 1970 RPl 39.40 1/2 312
16. Přibek Petr 1996 SlPl 39.58 1/4 307
17. Věchet Jan 1996 BaSo 39.81 1/5 302
18. Novotný Jan 1995 TJTá 43.38 1/1 233
 
Fichtl Jakub 1984 RPl diskval.   - chybný dohmat

3. 50 P ženy - 1997 - 2001
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 11:26

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Marešová Karolína 1997 VoSP 37.31 10/3 534 III. VT
2. Pšeničková Eva 1999 RPl 38.18 10/4 498 III. VT
3. Paulová Nikol 1999 RPl 38.62 10/5 482 III. VT
4. Ulipová Michaela 1997 RPl 38.92 10/2 470 III. VT
5. Žáková Kristýna 1997 AŠMB 39.31 10/1 457 III. VT
6. Kováříková Klára 1997 RPl 39.94 10/6 435 III. VT
7. Šimková Kateřina 1998 MoP 40.55 9/3 416
8. Doanová Helena 1998 LoBe 40.59 9/4 415
9. Šrámková Jitka 1998 VoSP 40.81 9/5 408
10. Gomoláková Iva 1998 SjTa 40.83 9/2 407
11. Klocová Markéta 1999 MoP 41.58 9/1 386
12. Zámečníková Eva 1997 TJKt 42.04 8/2 373
13. Forejtová Klára 1997 RPl 43.26 8/6 343
14. Vaculíková Karolína 1999 SlPl 43.62 7/3 334
15. Rumlová Alena 2000 RPl 43.88 7/1 328
16. Novotná Markéta 1997 VoSP 43.91 8/4 328
17. Hauerová Petra 1999 RPl 44.03 5/1 325
18. Krocová Jitka 1999 RPl 44.08 6/3 324
19. Haišmanová Jana 2000 SKŽat 44.10 8/3 323
20. André Veronika 1999 PKML 44.30 7/6 319
21. Krůsová Gabriela 1999 TJKt 44.48 7/2 315
22. Žížalová Lucie 1998 SlPl 44.81 8/5 308
23. Pechová Tereza 1999 VoSP 44.94 7/5 306
24. Kacejová Zuzana 2000 AŠMB 45.23 8/1 300
25. Černá Martina 2000 TJKt 45.33 6/2 298
26. Hašková Alena 1999 TJKt 45.47 6/4 295
27. Kalkusová Kateřina 1998 TJTá 45.68 4/2 291
28. Brumovská Kateřina 1997 SlPl 46.26 7/4 280
29. Bucháčková Barbora 2001 RPl 46.57 5/3 275
30. Vašíčková Jana 2000 PKML 46.70 5/2 272
31. Hrušková Eliška 1997 TJTá 47.11 4/5 265
32. Kováříková Lucie 1999 RPl 47.20 5/4 264
33. Šmídová Tereza 1999 TJTá 47.63 2/1 257
34. Pecharová Marie 1998 VoSP 47.77 6/1 254
35. Drtilová Eliška 1999 SlPl 47.86 6/5 253
36. Bledá Tereza 2001 PKML 48.84 3/4 238
37. Šantrůčková Anna 2001 VoSP 49.24 6/6 232
38. Polcarová Tereza 2001 SlPl 49.62 2/3 227
39. Chvalová Aneta 1999 TJTá 49.77 4/6 225
40. Lukejová Eliška 2000 SjTa 50.54 3/3 215
41. Hončarová Markéta 2000 SlPl 50.62 4/4 214
42. Lantová Agáta 2000 VoSP 50.73 5/6 212
43. Čermáková Zuzana 2001 VoSP 50.80 4/3 212
44. Holienková Adriana 1999 TJTá 50.93 2/6 210
45. Mašková Kristýna 1999 TJTá 50.96 2/4 210
46. Hájková Veronika 1999 RPl 51.41 1/1 204
47. Hrušková Lenka 2000 VoSP 51.55 3/6 202
48. Novotná Tereza 2001 VoSP 51.65 3/2 201
49. Bartoňová Barbora 1998 SlPl 52.07 4/1 196
50. - 51. Trinerová Lucie 2001 SlPl 52.51 3/5 192
50. - 51. Kryčová Tereza 2001 SlPl 52.51 3/1 192
52. Černá Kateřina 2000 TJTá 53.08 2/2 185
53. Zálešáková Alžběta 2001 SlPl 54.80 2/5 169
54. Boušová Alice 2000 RPl 55.45 1/4 163
55. Multušová Žofie 2000 TJTá 57.54 1/3 146
56. Steinbachová Anna 2000 RPl 57.88 1/6 143
57. Šmídová Kateřina 2001 SlPl 59.85 1/2 129
58. Raisová Aneta 2001 RPl 01:04.14 1/5 105

4. 50 P ženy - ...1996
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 11:27

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Pikhartová Helena 1992 MoP 32.82 2/3 785 I. VT
2. Fritscheová Aneta 1992 Boh 35.40 2/4 625 II. VT
3. Pikhartová Monika 1995 MoP 35.59 2/2 615 II. VT
4. Laudová Petra 1994 SlPl 36.03 2/1 593 II. VT
5. Dlabačová Kateřina 1989 Boh 36.24 2/6 583 II. VT
6. Kastlová Sarah 1995 BaSo 37.70 2/5 518 III. VT
7. Krátká Barbora 1992 TJTá 38.26 1/4 495 III. VT
8. Císařová Kristýna 1993 SlPl 39.88 1/3 437 III. VT
9. Straková Zuzana 1996 TJTá 40.58 1/2 415
10. Schusterová Tereza 1996 TJKt 42.71 1/1 356
11. Jágerová Diana 1996 SlPl 43.86 1/5 329
12. Multušová Kristýna 1996 TJTá 47.66 1/6 256

5. 100 P muži - 1997 - 2001
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 11:43

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Jirásek Martin 1998 PORum 01:17.17 9/3 429 III. VT
2. Zahradník Štěpán 1997 LoBe 01:20.22 9/4 382
3. Brandl Daniel 1997 RPl 01:22.78 9/6 348
4. Červenka Dominik 1999 SKŽat 01:23.00 9/2 345
5. Šmejkal Marcel 1997 SjTa 01:23.84 8/4 335
6. Strnad Adam 1997 SlPl 01:24.30 8/3 329
7. Štochl Radek 1998 RPl 01:24.38 8/5 328
8. Bejček Martin 1998 VoSP 01:24.98 9/1 321
9. Mach Filip 2000 SKŽat 01:27.76 8/2 292
10. Trska David 1998 TJTá 01:28.66 6/3 283
11. Steinbach Václav 1998 RPl 01:29.63 8/1 274
12. Němeček Lukáš 1998 RPl 01:30.20 7/3 269
13. Pivrnec Tomáš 1999 VoSP 01:30.27 7/4 268
14. Šindler David 1998 SlPl 01:31.01 7/2 262
15. Kajuk Jakub 1998 VoSP 01:31.90 8/6 254
16. Bucháček Lukáš 1998 RPl 01:32.90 4/5 246
17. Horák Lukáš 1997 SlPl 01:33.98 7/1 237
18. Renc Jakub 1999 MoP 01:35.15 7/6 229
19. Egermaier Petr 1999 RPl 01:36.36 6/6 220
20. Švec Jan 1999 RPl 01:36.38 7/5 220
21. Honzík Lukáš 1998 RPl 01:36.40 6/5 220
22. Kajuk Matěj 2000 VoSP 01:37.04 6/4 216
23. Čermák Václav 2000 RPl 01:37.57 4/4 212
24. Hutta Petr 1997 SjTa 01:37.70 5/1 211
25. Faist Wiliam 2000 SlPl 01:40.44 3/3 195
26. Fiala Martin 2000 RPl 01:40.62 4/3 194
27. Běloch Matěj 1999 SlPl 01:40.80 5/4 192
28. Novotný Michal 1998 TJTá 01:40.85 5/2 192
29. Rudněv Ilja 2001 MoP 01:41.32 5/3 190
30. Landa Jakub 1998 TJTá 01:41.37 3/4 189
31. Vacek Jan 1997 TJTá 01:42.50 5/6 183
32. Strejc Tomáš 1999 RPl 01:45.43 4/1 168
33. Dvořák Jan 2000 USK 01:46.06 4/6 165
34. Špaček Ondřej 1999 SjTa 01:47.87 4/2 157
35. Oberta Filip 2000 RPl 01:48.33 3/1 155
36. Kačerovský Jakub 2001 VoSP 01:49.60 2/4 150
37. Smrekovský Štěpán 2000 MoP 01:50.50 3/2 146
38. Strnad Maxim 2000 RPl 01:55.30 2/3 129
39. Malík Marcel 1999 SjTa 01:56.66 3/5 124
40. Kanaloš Petr 2000 RPl 01:57.30 2/1 122
41. Hradil David 2001 SlPl 01:57.35 3/6 122
42. Štěpka Marek 2001 VoSP 02:03.16 1/2 106
43. Drápela Jan 2000 RPl 02:11.98 1/4 86
44. Lhoták Jáchym 2001 RPl 02:12.70 2/6 84
 
Trykar Lukáš 2001 RPl diskval.   - změna plav.způsobu
Vojtěch Jiří 2001 USK diskval.   - chybný dohmat
Finger David 1999 SlPl diskval.   - kraulový kop

6. 100 P muži - ...1996
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 11:44

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Fichtl Jakub 1984 RPl 01:08.61 4/3 610 II. VT
2. Tichý Antonín 1994 MoP 01:11.44 4/5 541 II. VT
3. Urban Jan 1994 USK 01:11.56 4/1 538 III. VT
4. Velek Jan 1991 SlPl 01:11.78 4/2 533 III. VT
5. Červený Pavel 1989 RPl 01:14.36 4/6 479 III. VT
6. Šimek David 1991 RPl 01:16.48 3/3 441 III. VT
7. Velek Ladislav 1989 SlPl 01:16.53 3/4 440 III. VT
8. Zuček Jiří 1996 RPl 01:17.43 3/2 425 III. VT
9. Soukup David 1995 LoBe 01:19.18 4/4 397
10. Hradil Štěpán 1996 SlPl 01:19.66 2/4 390
11. Ježek Josef 1990 RPl 01:20.51 3/5 378
12. Šrůta Michal 1993 TJTá 01:21.02 3/1 371
13. Vodenka Aleš 1994 BaSo 01:21.62 2/3 363
14. Červinka Ondřej 1989 VoSP 01:21.87 2/2 359
15. Přibek Petr 1996 SlPl 01:25.19 1/2 319
16. Vinický Jan 1995 USK 01:25.89 3/6 311
17. Frühauf Jiří 1970 RPl 01:26.77 1/4 302
18. Věchet Jan 1996 BaSo 01:27.19 2/5 297
19. Novotný Jan 1995 TJTá 01:33.62 1/3 240

7. 100 P ženy - 1997 - 2001
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 12:16

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Marešová Karolína 1997 VoSP 01:20.14 10/3 544 II. VT
2. Paulová Nikol 1999 RPl 01:23.17 9/4 487 III. VT
3. Pšeničková Eva 1999 RPl 01:24.34 10/5 467 III. VT
4. Ulipová Michaela 1997 RPl 01:25.58 9/3 447 III. VT
5. Šrámková Jitka 1998 VoSP 01:26.11 10/1 439 III. VT
6. Žáková Kristýna 1997 AŠMB 01:26.32 10/2 436 III. VT
7. Kováříková Klára 1997 RPl 01:27.72 9/2 415
8. Doanová Helena 1998 LoBe 01:28.71 10/6 401
9. Šimková Kateřina 1998 MoP 01:28.75 9/1 401
10. Gomoláková Iva 1998 SjTa 01:28.78 10/4 400
11. Zámečníková Eva 1997 TJKt 01:30.82 9/6 374
12. Klocová Markéta 1999 MoP 01:31.37 9/5 367
13. Novotná Markéta 1997 VoSP 01:33.89 8/2 339
14. Krocová Jitka 1999 RPl 01:34.20 8/5 335
15. Forejtová Klára 1997 RPl 01:34.22 8/4 335
16. Rumlová Alena 2000 RPl 01:34.25 7/4 335
17. Hauerová Petra 1999 RPl 01:34.46 6/6 332
18. Kacejová Zuzana 2000 AŠMB 01:35.01 8/6 327
19. André Veronika 1999 PKML 01:35.74 7/3 319
20. Vaculíková Karolína 1999 SlPl 01:36.93 7/2 308
21. Krůsová Gabriela 1999 TJKt 01:37.76 6/3 300
22. Pechová Tereza 1999 VoSP 01:37.77 6/2 300
23. Brumovská Kateřina 1997 SlPl 01:38.22 6/1 296
24. Haišmanová Jana 2000 SKŽat 01:38.27 7/5 295
25. Vašíčková Jana 2000 PKML 01:39.75 6/5 282
26. Žížalová Lucie 1998 SlPl 01:39.79 8/1 282
27. Kalkusová Kateřina 1998 TJTá 01:40.02 7/1 280
28. Černá Martina 2000 TJKt 01:40.80 5/2 274
29. Hrušková Eliška 1997 TJTá 01:41.69 7/6 266
30. Hašková Alena 1999 TJKt 01:41.72 6/4 266
31. Bucháčková Barbora 2001 RPl 01:41.73 5/3 266
32. Pecharová Marie 1998 VoSP 01:42.29 5/5 262
33. Drtilová Eliška 1999 SlPl 01:43.99 5/4 249
34. Šmídová Tereza 1999 TJTá 01:44.41 4/5 246
35. Kováříková Lucie 1999 RPl 01:44.94 5/1 242
36. Šantrůčková Anna 2001 VoSP 01:46.38 4/4 233
37. Hončarová Markéta 2000 SlPl 01:48.26 5/6 221
38. Polcarová Tereza 2001 SlPl 01:48.63 2/4 219
39. Čermáková Zuzana 2001 VoSP 01:49.70 3/4 212
40. Holienková Adriana 1999 TJTá 01:49.93 3/5 211
41. Chvalová Aneta 1999 TJTá 01:50.73 2/3 206
42. Mašková Kristýna 1999 TJTá 01:51.31 3/2 203
43. Hrušková Lenka 2000 VoSP 01:53.28 2/1 193
44. Bartoňová Barbora 1998 SlPl 01:54.88 4/3 185
45. Trinerová Lucie 2001 SlPl 01:55.24 3/1 183
46. Lantová Agáta 2000 VoSP 01:55.63 4/1 181
47. Hájková Veronika 1999 RPl 01:56.60 1/1 177
48. Kryčová Tereza 2001 SlPl 01:57.34 2/5 173
49. Lukejová Eliška 2000 SjTa 01:58.83 4/6 167
50. Novotná Tereza 2001 VoSP 01:59.92 3/6 163
51. Černá Kateřina 2000 TJTá 02:00.41 2/2 161
52. Boušová Alice 2000 RPl 02:02.77 2/6 151
53. Zálešáková Alžběta 2001 SlPl 02:04.68 1/4 145
54. Steinbachová Anna 2000 RPl 02:07.43 1/6 135
55. Raisová Aneta 2001 RPl 02:10.44 1/3 126
56. Šmídová Kateřina 2001 SlPl 02:11.25 1/2 124
57. Multušová Žofie 2000 TJTá 02:15.47 1/5 113
 
Bledá Tereza 2001 PKML diskval.   - Předčasný start

8. 100 P ženy - ...1996
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 12:17

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Pikhartová Helena 1992 MoP 01:11.83 2/3 756 I. VT
2. Fritscheová Aneta 1992 Boh 01:15.60 2/4 649 II. VT
3. Dlabačová Kateřina 1989 Boh 01:15.79 2/2 644 II. VT
4. Pikhartová Monika 1995 MoP 01:18.72 2/6 574 II. VT
5. Laudová Petra 1994 SlPl 01:18.85 2/5 572 II. VT
6. Krátká Barbora 1992 TJTá 01:23.68 1/3 478 III. VT
7. Kastlová Sarah 1995 BaSo 01:24.84 2/1 459 III. VT
8. Straková Zuzana 1996 TJTá 01:27.20 1/2 423 III. VT
9. Císařová Kristýna 1993 SlPl 01:29.40 1/4 392
10. Schusterová Tereza 1996 TJKt 01:33.65 1/1 341
11. Jágerová Diana 1996 SlPl 01:38.11 1/5 297
12. Multušová Kristýna 1996 TJTá 01:44.24 1/6 247

9. 200 P muži - 1997 - 2001
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 13:06

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Jirásek Martin 1998 PORum 02:48.31 9/3 422 III. VT
100 m: 01:21.90
2. Zahradník Štěpán 1997 LoBe 02:52.33 9/2 393
100 m: 01:23.52
3. Brandl Daniel 1997 RPl 02:55.50 9/5 372
100 m: 01:24.23
4. Červenka Dominik 1999 SKŽat 02:55.94 9/4 369
100 m: 01:26.27
5. Bejček Martin 1998 VoSP 02:56.81 9/1 364
100 m: 01:25.75
6. Štochl Radek 1998 RPl 02:56.86 8/3 364
100 m: 01:26.05
7. Strnad Adam 1997 SlPl 02:57.26 8/4 361
100 m: 01:27.28
8. Šmejkal Marcel 1997 SjTa 03:00.05 8/2 345
100 m: 01:27.35
9. Trska David 1998 TJTá 03:09.25 7/6 297
100 m: 01:31.25
10. Mach Filip 2000 SKŽat 03:10.80 7/5 290
100 m: 01:32.10
11. Šindler David 1998 SlPl 03:11.66 7/3 286
100 m: 01:33.00
12. Němeček Lukáš 1998 RPl 03:12.87 8/6 280
100 m: 01:34.49
13. Pivrnec Tomáš 1999 VoSP 03:14.01 8/1 275
100 m: 01:35.42
14. Bucháček Lukáš 1998 RPl 03:14.17 6/1 275
100 m: 01:34.72
15. Steinbach Václav 1998 RPl 03:14.97 7/4 271
100 m: 01:33.15
16. Horák Lukáš 1997 SlPl 03:20.55 7/2 249
100 m: 01:39.05
17. Renc Jakub 1999 MoP 03:20.57 7/1 249
100 m: 01:38.31
18. Hutta Petr 1997 SjTa 03:22.82 5/1 241
100 m: 01:38.13
19. Čermák Václav 2000 RPl 03:25.21 5/5 233
100 m: 01:40.80
20. Egermaier Petr 1999 RPl 03:26.20 6/4 229
100 m: 01:41.55
21. Honzík Lukáš 1998 RPl 03:26.74 6/5 228
100 m: 01:40.89
22. Švec Jan 1999 RPl 03:28.68 4/1 221
100 m: 01:39.92
23. Finger David 1999 SlPl 03:30.26 6/3 216
100 m: 01:44.33
24. Fiala Martin 2000 RPl 03:33.42 4/2 207
100 m: 01:43.84
25. Běloch Matěj 1999 SlPl 03:34.99 5/3 202
100 m: 01:44.73
26. Novotný Michal 1998 TJTá 03:35.51 5/2 201
100 m: 01:45.24
27. Rudněv Ilja 2001 MoP 03:36.69 6/2 198
100 m: 01:46.24
28. Landa Jakub 1998 TJTá 03:36.79 3/3 197
100 m: 01:44.94
29. Kajuk Matěj 2000 VoSP 03:38.84 6/6 192
100 m: 01:46.89
30. Faist Wiliam 2000 SlPl 03:39.65 3/4 190
100 m: 01:47.55
31. Strejc Tomáš 1999 RPl 03:41.73 4/3 185
100 m: 01:47.19
32. Vacek Jan 1997 TJTá 03:43.29 5/6 181
100 m: 01:48.36
33. Dvořák Jan 2000 USK 03:48.38 4/5 169
100 m: 01:51.83
34. Smrekovský Štěpán 2000 MoP 03:51.54 3/2 162
100 m: 01:54.91
35. Oberta Filip 2000 RPl 03:52.70 3/1 160
100 m: 01:51.95
36. Špaček Ondřej 1999 SjTa 03:56.33 4/4 152
100 m: 01:54.83
37. Kačerovský Jakub 2001 VoSP 04:01.50 2/4 143
100 m: 01:56.42
38. Strnad Maxim 2000 RPl 04:02.79 2/5 141
100 m: 01:57.47
39. Kanaloš Petr 2000 RPl 04:05.38 1/2 136
100 m: 02:00.97
40. Malík Marcel 1999 SjTa 04:10.31 4/6 128
100 m: 02:02.38
41. Vojtěch Jiří 2001 USK 04:14.62 3/6 122
100 m: 02:04.91
42. Štěpka Marek 2001 VoSP 04:20.21 1/3 114
100 m: 02:06.04
 
Hradil David 2001 SlPl diskval.   - Chybná obrátka
Kajuk Jakub 1998 VoSP diskval.   - Chybná obrátka

10. 200 P muži - ...1996
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 13:06

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Fichtl Jakub 1984 RPl 02:25.92 4/3 648 II. VT
100 m: 01:07.67
2. Velek Jan 1991 SlPl 02:33.92 4/4 552 II. VT
100 m: 01:12.99
3. Urban Jan 1994 USK 02:38.66 3/4 504 III. VT
100 m: 01:15.24
4. Tichý Antonín 1994 MoP 02:39.63 4/1 495 III. VT
100 m: 01:15.96
5. Červený Pavel 1989 RPl 02:41.92 4/5 474 III. VT
100 m: 01:16.80
6. Šimek David 1991 RPl 02:47.04 3/3 432 III. VT
100 m: 01:19.65
7. Zuček Jiří 1996 RPl 02:49.70 3/2 412
100 m: 01:20.48
8. Hradil Štěpán 1996 SlPl 02:52.27 2/3 394
100 m: 01:21.35
9. Soukup David 1995 LoBe 02:53.55 4/2 385
100 m: 01:22.55
10. Ježek Josef 1990 RPl 02:56.44 3/1 366
100 m: 01:23.95
11. Velek Ladislav 1989 SlPl 02:57.06 4/6 362
100 m: 01:22.20
12. Šrůta Michal 1993 TJTá 02:57.91 3/5 357
100 m: 01:23.84
13. Přibek Petr 1996 SlPl 02:58.67 2/2 353
100 m: 01:26.02
14. Vodenka Aleš 1994 BaSo 03:01.05 1/2 339
100 m: 01:24.27
15. Červinka Ondřej 1989 VoSP 03:01.19 2/4 338
100 m: 01:26.12
16. Věchet Jan 1996 BaSo 03:04.92 1/4 318
100 m: 01:29.90
17. Vinický Jan 1995 USK 03:06.49 3/6 310
100 m: 01:28.72
18. Frühauf Jiří 1970 RPl 03:11.45 2/5 287
100 m: 01:30.07
19. Novotný Jan 1995 TJTá 03:19.64 1/3 253
100 m: 01:37.17

11. 200 P ženy - 1997 - 2001
Čas uzavření výsledků 26.3. 2011 14:26

Příjmení a jméno Roč. Oddíl Výsl. čas Roz./Dr. Body VT
1. Marešová Karolína 1997 VoSP 02:52.57 10/3 538 III. VT
100 m: 01:23.46
2. Paulová Nikol 1999 RPl 02:53.16 10/5 532 III. VT
100 m: 01:23.49
3. Ulipová Michaela 1997 RPl 02:57.61 10/2 493 III. VT
100 m: 01:25.71
4. Šrámková Jitka 1998 VoSP 03:02.11 10/4 457 III. VT
100 m: 01:27.22
5. Pšeničková Eva 1999 RPl 03:06.07 9/4 429 III. VT
100 m: 01:30.08
6. Kováříková Klára 1997 RPl 03:06.97 10/6 423 III. VT
100 m: 01:29.81
7. Doanová Helena 1998 LoBe 03:10.01 10/1 403
100 m: 01:31.35
8. Gomoláková Iva 1998 SjTa 03:10.31 9/3 401
100 m: 01:32.43
9. Žáková Kristýna 1997 AŠMB 03:10.68 9/2 399
100 m: 01:31.82
10. Šimková Kateřina 1998 MoP 03:13.25 9/1 383
100 m: 01:32.66
11. Zámečníková Eva 1997 TJKt 03:15.54 8/5 370
100 m: 01:35.67
12. Klocová Markéta 1999 MoP 03:17.70 9/6 358
100 m: 01:38.24
13. Forejtová Klára 1997 RPl 03:18.93 9/5 351
100 m: 01:35.23
14. Krocová Jitka 1999 RPl 03:19.43 8/1 348
100 m: 01:36.24
15. - 16. Rumlová Alena 2000 RPl 03:19.63 7/2 347
100 m: 01:36.19
15. - 16. Žížalová Lucie 1998 SlPl 03:19.63 8/2 347
100 m: 01:36.23
17. Kacejová Zuzana 2000 AŠMB 03:24.18 7/1 325
100 m: 01:41.19
18. Brumovská Kateřina 1997 SlPl 03:24.68 6/4 322
100 m: 01:38.70
19. Hauerová Petra 1999 RPl 03:24.87 5/4 321
100 m: 01:39.66
20. Vaculíková Karolína 1999 SlPl 03:25.85 8/6 317
100 m: 01:38.89
21. André Veronika 1999 PKML 03:27.37 6/6 310
100 m: 01:39.97
22. Pechová Tereza 1999 VoSP 03:27.99 6/3 307
100 m: 01:42.18
23. Vašíčková Jana 2000 PKML 03:30.11 5/5 298
100 m: 01:43.61
24. Krůsová Gabriela 1999 TJKt 03:31.07 5/3 294
100 m: 01:41.42
25. Kalkusová Kateřina 1998 TJTá 03:31.97 7/4 290
100 m: 01:42.13
26. Haišmanová Jana 2000 SKŽat 03:33.59 6/2 284
100 m: 01:44.96
27. Pecharová Marie 1998 VoSP 03:35.15 6/1 277
100 m: 01:43.73
28. Hašková Alena 1999 TJKt 03:35.90 5/2 275
100 m: 01:45.81
29. Černá Martina 2000 TJKt 03:35.96 5/1 274
100 m: 01:45.43
30. Drtilová Eliška 1999 SlPl 03:37.59 7/6 268
100 m: 01:45.32
31. Bucháčková Barbora 2001 RPl 03:37.92 7/5 267
100 m: 01:44.37
32. Hrušková Eliška 1997 TJTá 03:38.07 6/5 266
100 m: 01:47.15
33. Šmídová Tereza 1999 TJTá 03:41.32 4/3 255
100 m: 01:48.64
34. Kováříková Lucie 1999 RPl 03:43.42 7/3 248
100 m: 01:49.57
35. Šantrůčková Anna 2001 VoSP 03:44.44 5/6 244
100 m: 01:49.41
36. Polcarová Tereza 2001 SlPl 03:45.44 3/1 241
100 m: 01:50.88
37. Bledá Tereza 2001 PKML 03:46.66 2/2 237
100 m: 01:52.10
38. Hončarová Markéta 2000 SlPl 03:47.56 4/5 234
100 m: 01:51.31
39. Holienková Adriana 1999 TJTá 03:49.03 2/5 230
100 m: 01:50.91
40. Mašková Kristýna 1999 TJTá 03:57.61 3/3 206
100 m: 01:55.60
41. Chvalová Aneta 1999 TJTá 03:57.79 4/4 205
100 m: 01:56.98
42. Bartoňová Barbora 1998 SlPl 04:01.27 4/2 197
100 m: 01:52.96
43. Hrušková Lenka 2000 VoSP 04:03.29 2/6 192
100 m: 01:56.61
44. Novotná Tereza 2001 VoSP 04:04.78 4/6 188
100 m: 01:59.48
45. Trinerová Lucie 2001 SlPl 04:10.15 2/3 177
100 m: 01:59.15
