Statistika KPŽ 2005 - 2008 - jaro 2016

Vydáno dne 13. 06. 2016 (počet přístupů 1968)


Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii jedenáctileté žactvo

Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté žactvo.

jméno oddíl startů bodů 1 2 3 jméno oddíl startů bodů 1 2 3
KMOCHOVÁ Natálie USK 6 72 6 0 0 HAVLÍČEK Adam Olymp 6 69 5 0 1
HADRAVOVÁ Viktorie ELT 6 64 2 4 0 LAHODA David SKS 6 64 2 4 0
VENTUROVÁ Daniela USK 5 52 2 1 2 NOVOTNÝ Šimon MoP 6 64 2 4 0
PLCHOVÁ Karolína USK 5 51 2 0 3 NASTENKO Evgeny PORPr 6 43 2 1 0
WAHDAN Hana DuP 6 54 1 2 1 RYBA Ondřej MoP 6 56 2 0 2
DVOŘÁKOVÁ Kristýna USK 6 48 0 2 2 PALIWAL Adam ELT 6 51 0 2 2
HÁJKOVÁ Marie USK 4 23 0 2 0 KAČEROVSKÝ Vojtěch USK 6 49 0 1 3
CHLAPCOVÁ Kateřina ELT 6 43 0 1 1 VAVŘINA Matěj MoP 6 48 0 1 2
SVOBODOVÁ Klára Boh 6 40 0 0 3 HROUDA LukᚠMoP 6 28 0 0 1
KRAUS Michael DuP 6 23 0 0 1
MIKUDA Jan VoSP 6 21 0 0 1

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii jedenáctileté žactvo.

oddíl žačky 11 let žáci 11 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
Boh 8 41 65 0 0 3 7 31 18 0 0 0 15 72 83 0 0 3
DuP 5 27 75 1 2 1 3 17 23 0 0 1 8 44 98 1 2 2
ELT 3 17 113 2 5 1 4 19 92 0 2 2 7 36 205 2 7 3
MoP 5 23 25 0 0 0 12 70 244 4 5 5 17 93 269 4 5 5
Olymp 2 7 0 0 0 0 4 17 77 5 0 1 6 24 77 5 0 1
PORPr 1 4 3 0 0 0 1 6 43 2 1 0 2 10 46 2 1 0
RSC 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0
SKS 7 31 21 0 0 0 8 39 81 2 4 0 15 70 102 2 4 0
SkASC 3 10 18 0 0 0 3 12 6 0 0 0 6 22 24 0 0 0
USK 9 43 298 10 5 7 4 24 76 0 1 3 13 67 374 10 6 10
VoSP 4 24 38 0 0 0 5 27 44 0 0 1 9 51 82 0 0 1
Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii desetileté žactvo

Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii desetileté žactvo.

jméno oddíl startů bodů 1 2 3 jméno oddíl startů bodů 1 2 3
BELL Charlotte RSC 6 58 3 0 2 SEDLÁČEK Max Boh 6 55 3 1 1
FERUSOVÁ Alexandra MoP 6 60 2 2 1 CHÁRA Jakub Boh 6 51 2 2 0
ŠPAŇÁROVÁ Klára MoP 6 33 2 0 0 KADLEC Šimon SkASC 3 34 2 1 0
GACEK Natálie DuP 6 58 1 3 1 KŘ͎ANOVÁ Gabriela SKS 2 24 2 0 0
SEMANOVÁ Anna Boh 4 34 1 1 1 RYASHKO Štěpán SkASC 4 38 1 2 0
RYSOVÁ Veronika SKS 6 24 1 0 1 DROZD TobiᚠMoP 6 46 0 1 2
KREJČÍKOVÁ Mariana Boh 6 31 0 1 1 CHRAMOSTA LukᚠUSK 6 35 0 1 0
SLÁMOVÁ Jorika Olymp 6 42 0 1 1 JEČNÝ Ivar MoP 6 35 0 1 0
MALIVÁNKOVÁ Bára USK 5 32 0 1 0 VASILEVSKI Filip Olymp 5 20 0 1 0
SODOMKOVÁ Klára USK 6 19 0 1 0 KOŽELSKÝ Vojtěch VoSP 6 32 0 0 2
HLÁVKOVÁ Olivie MoP 6 33 0 0 1 CIHLÁŘ Prokop VoSP 6 30 0 0 1
HERČÍK Jaroslav SKS 6 25 0 0 1
KOT Michal VoSP 6 13 0 0 1
RYBIČKA Jakub ACPra 5 24 0 0 1

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii desetileté žactvo.

oddíl žačky 10 let žáci 10 let celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
Boh 6 26 81 1 2 2 6 26 116 5 3 1 12 52 197 6 5 3
DuP 1 6 58 1 3 1 1 4 4 0 0 0 2 10 62 1 3 1
MoP 7 41 147 4 2 2 7 33 82 0 2 2 14 74 229 4 4 4
Olymp 1 6 42 0 1 1 3 14 36 0 1 0 4 20 78 0 2 1
RSC 2 10 58 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 10 58 3 0 2
SKS 8 41 44 1 0 1 3 12 53 2 0 1 11 53 97 3 0 2
USK 6 29 93 0 2 0 3 13 38 0 1 0 9 42 131 0 3 0
ACPra 0 0 0 0 0 0 1 5 24 0 0 1 1 5 24 0 0 1
PORPr 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0
SkASC 0 0 0 0 0 0 4 14 74 3 3 0 4 14 74 3 3 0
VoSP 0 0 0 0 0 0 4 24 77 0 0 4 4 24 77 0 0 4
Přehled medailistů a celková statistika pro kategorii devítiletí a mladší

Setříděný souhrn medailových umístění jednotlivých plavců v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladší.

jméno oddíl startů bodů 1 2 3 jméno oddíl startů bodů 1 2 3
KUDRNÁČOVÁ Eliška Boh 4 43 2 1 1 KOTEN Oliver MoP 4 43 2 1 1
ČERMÁKOVÁ Lucie VoSP 4 36 2 0 0 SOLDÁT Matěj DuP 4 43 2 1 1
HARTMANOVÁ Kateřina ELT 4 41 1 2 1 ŠINDELÁŘ Dominik MoP 4 34 2 1 0
KRATOCHVÍLOVÁ Monika SkASC 4 37 1 2 0 LEHOVEC Filip SKS 4 25 2 0 0
ŠTĚPÁNKOVÁ Emma VoSP 4 32 1 0 1 DUBEC MatyᚠMoP 4 36 0 2 1
ZÁMEČNÍKOVÁ Adéla Boh 4 32 0 1 2 PILÁT Jan VoSP 4 35 0 1 2
ŠKOPOVÁ Karla Boh 2 17 0 1 0 MACHÁČEK Oliver MoP 4 16 0 1 0
VODIČKOVÁ Tereza SKS 4 18 0 0 1 ŠKOLNÝ Marek VoSP 4 22 0 0 2

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v individuálních disciplínách v kategorii devítiletí a mladší.

oddíl devítileté a mladší žačky devítiletí a mladší žáci celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
Boh 10 38 125 2 3 3 5 17 20 0 0 0 15 55 145 2 3 3
ELT 1 4 41 1 2 1 1 4 7 0 0 0 2 8 48 1 2 1
MoP 5 20 24 0 0 0 9 36 162 4 5 2 14 56 186 4 5 2
RSC 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 0 0 0
SKS 3 12 18 0 0 1 2 7 25 2 0 0 5 19 43 2 0 1
SkASC 2 8 50 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 50 1 2 0
USK 3 11 9 0 0 0 3 11 26 0 0 0 6 22 35 0 0 0
VoSP 8 28 99 3 0 1 10 28 64 0 1 4 18 56 163 3 1 5
DuP 0 0 0 0 0 0 2 8 50 2 1 1 2 8 50 2 1 1
Olymp 0 0 0 0 0 0 1 6 30 0 0 0 1 6 30 0 0 0

Vyhodnocení štafet

Souhrn bodových zisků a medailových umístění jednotlivých oddílů v závodech štafet v kategorii žactvo 11 let a ml.. Položka "počet" odpovídá maximálnímu počtu postavených štafet v jedné z disciplín.

oddíl žačky 11 let a mladší žáci 11 let a mladší celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
DuP 1 2 22 1 1 0 1 2 7 0 0 0 2 4 29 1 1 0
MoP 3 6 22 0 1 0 6 11 49 2 1 1 9 17 71 2 2 1
Boh 5 8 45 1 0 1 3 5 15 0 0 0 8 13 60 1 0 1
SkASC 1 2 6 0 0 0 1 2 11 0 0 0 2 4 17 0 0 0
RSC 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 0
VoSP 2 4 7 0 0 0 2 4 10 0 0 0 4 8 17 0 0 0
ELT 1 1 9 0 0 1 1 1 6 0 0 0 2 2 15 0 0 1
SKS 2 2 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3 3 4 0 0 0
Olymp 0 0 0 0 0 0 1 2 19 0 1 1 1 2 19 0 1 1
Celkový souhrn pro kategorii žactvo 11 let a ml.

Celkový souhrn obsahuje součet vyhodnocení individuálních disciplín i štafet pro všechny startující oddíly. Výkony ve štafetách jsou připočítány do celkového počtu bodů, medailových umístění a startů jednotlivých oddílů. V souhrnech ve sloupcích žákyň ani žáků započítány nejsou.

oddíl žačky 11 let a mladší žáci 11 let a mladší celkem
počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3 počet startů bodů 1 2 3
Boh 24 105 271 3 5 8 18 74 154 5 3 1 42 183 454 9 8 10
DuP 6 33 133 2 5 2 6 29 77 2 1 2 12 79 281 5 7 4
ELT 4 21 154 3 7 2 5 23 99 0 2 2 9 57 313 3 9 5
MoP 17 84 196 4 2 2 28 139 488 8 12 9 45 227 701 14 16 12
Olymp 3 13 42 0 1 1 8 37 143 5 1 1 11 51 189 5 3 3
PORPr 1 4 3 0 0 0 2 9 43 2 1 0 3 21 63 2 1 0
RSC 4 18 61 3 0 2 0 0 0 0 0 0 4 20 76 3 0 2
SKS 18 84 83 1 0 2 13 58 159 6 4 1 31 145 246 7 4 3
SkASC 5 18 68 1 2 0 7 26 80 3 3 0 12 46 167 4 5 0
USK 18 83 400 10 7 7 10 48 140 0 2 3 28 133 559 10 9 10
VoSP 12 52 137 3 0 1 19 79 185 0 1 9 31 139 339 3 1 10
ACPra 0 0 0 0 0 0 1 5 24 0 0 1 1 5 24 0 0 1

autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Statistika KPŽ 2002 - 2004 - jaro 2016 (13.06.2016)
Statistika KPŽ 2004 - 2007 - podzim 2015 (27.11.2015)
Statistika KPŽ 2001 - 2003 - podzim 2015 (27.11.2015)
Statistika KPŽ 2001 - 2003 - jaro 2015 (30.05.2015)
Statistika KPŽ 2004 - 2007 - jaro 2015 (30.05.2015)
Statistika KPŽ 2003 - 2006 - podzim 2014 (26.11.2014)
Statistika KPŽ 2000 - 2002 - podzim 2014 (24.11.2014)
Statistika KPŽ 2003 - 2006 - jaro 2014 (30.05.2014)
Statistika KPŽ 2000 - 2002 - jaro 2014 (28.05.2014)
Statistika KPŽ 2002 - 2005 - podzim 2013 (21.11.2013)
Statistika KPŽ 1999 - 2001 - podzim 2013 (20.11.2013)
Statistika KPŽ 1999 - 2001 - jaro 2013 (28.05.2013)
Statistika KPŽ 2002 - 2005 - jaro 2013 (28.05.2013)
Statistika KPŽ 2001 - 2004 - podzim 2012 (21.11.2012)
Statistika KPŽ 1998-2000 - podzim 2012 (20.11.2012)
Statistika KPŽ 1998-2000 - jaro 2012 (30.05.2012)
Statistika KPŽ 2001-2004 - jaro 2012 (28.05.2012)
Statistika KPŽ 2000-2003 - podzim 2011 (14.11.2011)
Statistika KPŽ 1997-1999 - podzim 2011 (14.11.2011)
Statistika KPŽ 2000-2003 - jaro 2011 (30.05.2011)
Statistika KPŽ 1997-1999 - jaro 2011 (29.05.2011)
Statistika KPŽ 1996-1998 - podzim 2010 (23.11.2010)
Statistika KPŽ 1999-2002 - podzim 2010 (22.11.2010)
Statistika KPŽ 1999-2002 - jaro 2010 (03.06.2010)
Statistika KPŽ 1996-1998 - jaro 2010 (03.06.2010)
Statistika KPŽ 1995-1997 - podzim 2009 (24.11.2009)
Statistika KPŽ 1998-2001 - podzim 2009 (23.11.2009)
Statistika KPŽ 1998-2001 jaro 2009 (27.05.2009)
Statistika KPŽ 1995-1997 - jaro 2009 (26.05.2009)
Statistika KPŽ 1994-1996 - podzim 2008 (26.11.2008)
Statistika KPŽ 1997-2000 - podzim 2008 (25.11.2008)
Statistika KPŽ 1997-2000 - jaro 2008 (06.06.2008)
Statistika KPŽ 1994-1996 - jaro 2008 (04.06.2008)
Statistika KPŽ 1996 - 1999 - podzim 2007 (23.11.2007)
Statistika KPŽ 1993 - 1995 - podzim 2007 (19.11.2007)
Statistika KPŽ 1996 - 1999 - jaro 2007 (28.05.2007)
Statistika KPŽ 1993 - 1995 - jaro 2007 (28.05.2007)
Statistika KPŽ A - podzim 2006 (12.11.2006)
Statistika KPŽ C - podzim 2006 (10.11.2006)
Statistika KPŽ B - podzim 2006 (05.11.2006)
Statistika KPŽ A - jaro 2006 (30.05.2006)
Statistika KPŽ B - jaro 2006 (22.05.2006)

toplist