| poř. | štafeta | čas |
| 4x100m volný způsob - muži |
| 1 | KOMETA BRNO A | 03:20,01 |
| VOBOŘIL Matěj (93) | (00:51,43) |
| NĚMEC Ondřej (91) | 01:42,40 (00:50,97) |
| SVOBODA Květoslav (82) | 02:32,54 (00:50,13) |
| VERNER Martin (80) | (00:47,47) |
| 2 | KPS OSTRAVA A | 03:23,77 |
| BAĎURA Martin (89) | (00:50,13) |
| VAVREČKA Dominik (95) | 01:42,07 (00:51,93) |
| HANDLOVIČ Karel (93) | 02:32,62 (00:50,55) |
| ŠLECHTA Martin (88) | (00:51,15) |
| 3 | SLáVIA VŠ PLZEň A | 03:24,93 |
| PEŠEK Jaroslav (90) | (00:52,61) |
| PIVOŇKA Jiří (90) | 01:43,97 (00:51,36) |
| DAVÍDEK Patrik (85) | 02:36,29 (00:52,31) |
| ŠEFL Jan (90) | (00:48,64) |
| 4 | ZNOJMO | 03:25,68 |
| POLACH Marek (91) | (00:53,21) |
| RUBÁČEK Michal (86) | 01:41,75 (00:48,54) |
| ČERMÁK Ondřej (87) | 02:31,09 (00:49,34) |
| GROSSBERGBER Antonín (97) | (00:54,59) |
| 5 | MOTORLET PRAHA A | 03:30,99 |
| LEDL Michal (91) | (00:51,14) |
| VYSKOČIL Tomáš (92) | 01:44,00 (00:52,86) |
| PÍCHA Petr (90) | 02:38,54 (00:54,53) |
| PÍCHA Pavel (90) | (00:52,45) |
| 6 | KOMETA BRNO B | 03:32,42 |
| KOČAŘ Jakub (94) | (00:51,91) |
| KUTNÍK Jan (92) | 01:46,17 (00:54,26) |
| TOBIÁŠ Jakub (95) | 02:38,93 (00:52,76) |
| KELBL Ondřej (88) | (00:53,48) |
| 7 | BOHEMIANS PRAHA B | 03:34,09 |
| KUČERA Petr (90) | (00:55,60) |
| CAGAŇ Štěpán (88) | 01:49,39 (00:53,79) |
| NOVÁK Petr (96) | 02:42,98 (00:53,58) |
| HAVRÁNEK Tomáš (94) | (00:51,11) |
| 8 | KRNOV | 03:35,12 |
| KŘEMEN Jan (90) | (00:52,77) |
| ŘÍHA Jakub (94) | 01:47,29 (00:54,52) |
| FLORA Michal (92) | 02:41,37 (00:54,07) |
| MRŮZEK Michal (89) | (00:53,75) |
| 9 | ZLíN A | 03:35,16 |
| TOMÁŠEK Martin (88) | (00:52,96) |
| BENÍČEK Karel (92) | 01:45,03 (00:52,07) |
| HUTÁK Jan (92) | 02:39,25 (00:54,22) |
| ULLMANN Eduard (90) | (00:55,91) |
| 10 | SLáVIA PRAHA A | 03:38,42 |
| BÖSWART Jonáš (90) | (00:53,06) |
| PEKAŘ Ervín (90) | 01:49,06 (00:56,00) |
| STEHLÍK Martin (80) | 02:45,11 (00:56,05) |
| ŠÁRA Jan (87) | (00:53,30) |
| 11 | KPS OSTRAVA B | 03:38,54 |
| KAŠPAŘÍK Milan (94) | (00:53,59) |
| BACHAN Lukáš (97) | 01:49,74 (00:56,14) |
| POWADA Jakub (93) | 02:43,45 (00:53,70) |
| KRAJÍČEK Jan (93) | (00:55,09) |
| 12 | SLáVIA VŠ PLZEň B | 03:39,52 |
| MURIČI Jakub (95) | (00:56,54) |
| PROCHÁZKA Martin (94) | 01:50,81 (00:54,27) |
| ŠVEC Martin (95) | 02:44,06 (00:53,25) |
| BERNAT Michal (95) | (00:55,46) |
| 13 | DELFíN NáCHOD | 03:40,31 |
| JANEČEK Pavel (94) | (00:52,26) |
| REMEŠ Štěpán (95) | 01:47,02 (00:54,76) |
| VALÁŠEK Jiří (93) | 02:47,82 (01:00,80) |
| MATYÁŠ Josef (96) | (00:52,49) |
| 14 | MOTORLET PRAHA B | 03:40,83 |
| ŽABKA Michael (92) | (00:54,65) |
| ADAM Sebastian (94) | 01:48,66 (00:54,00) |
| TICHÝ Antonín (94) | 02:45,35 (00:56,69) |
| LEDL Petr (89) | (00:55,48) |
| 15 | SLáVIE CHOMUTOV | 03:41,53 |
| FRANTA Tomáš (98) | (00:55,23) |
| ŠKORVAGA Filip (95) | 01:52,15 (00:56,92) |
| SOUKUP Miroslav (95) | 02:48,69 (00:56,53) |
| BAUMRT Ondřej (95) | (00:52,84) |
| 16 | KIN ČESKé BUDěJOVICE | 03:43,97 |
| NOVOVESKÝ Tomáš (95) | (00:55,49) |
| MOSER Josef (97) | 01:51,89 (00:56,40) |
| PÍGL Marek (97) | 02:49,56 (00:57,67) |
| BALOUN Karel (90) | (00:54,41) |
| 17 | UNIVERZITA BRNO | 03:45,16 |
| KAVŘÍK Adam (92) | (00:55,20) |
| ČERVINKA Filip (93) | 01:49,05 (00:53,84) |
| HUDEC Jan (88) | 02:47,90 (00:58,85) |
| KOČIČKA Jakub (93) | (00:57,25) |
| 18 | PK HRADEC KRáLOVé | 03:50,46 |
| MATES Michal (94) | (00:58,47) |
| MAXA Ondřej (96) | 01:58,88 (01:00,41) |
| NĚMEC Jan (95) | 02:56,03 (00:57,15) |
| KORMOŠ Jan (94) | (00:54,43) |
| 19 | KOMETA BRNO C | 03:50,89 |
| BREJCHA Stanislav (90) | (00:56,98) |
| ŠEVČÍK Jakub (94) | 01:52,24 (00:55,26) |
| HOBZA Tomáš (93) | 02:52,24 (01:00,01) |
| NOVOTNÍK Adam (93) | (00:58,64) |
| 20 | SLáVIA PRAHA B | 03:55,94 |
| KOT Petr (96) | (00:59,16) |
| SOMMER Vojtěch (96) | 01:57,90 (00:58,74) |
| DRAČKA Stanislav (96) | 02:57,60 (00:59,69) |
| VÍT Ondřej (91) | (00:58,34) |
| 21 | BOHEMIANS PRAHA A | 03:58,35 |
| KOZUBEK Matěj (96) | (00:58,87) |
| SMETANA Ondřej (88) | 01:56,84 (00:57,97) |
| BŘENDA Martin (88) | 02:54,02 (00:57,18) |
| SRB Jan (76) | (01:04,32) |
| 22 | PK ČáSLAV | 03:59,90 |
| BURIAN Jakub (95) | (00:58,70) |
| BALÁŠ Jiří (77) | 01:54,34 (00:55,64) |
| KÁRNÝ Martin (97) | 02:58,14 (01:03,79) |
| CHADRABA Jan (97) | (01:01,76) |
| 0 | PK NOVý JIčíN | diskv. |
| ZUMER Tomáš (93) | (00:54,09) |
| KNESL Jakub (96) | --- ( --- ) |
| RADINA Jakub (89) | --- ( --- ) |
| RADINA Martin (94) | ( --- ) |
| 4x100m polohově - muži |
| 1 | SLáVIA VŠ PLZEň | 03:41,30 |
| ŠEFL Jan (90) | (00:53,62) |
| DAVÍDEK Patrik (85) | 01:56,57 (01:02,95) |
| BALÍČEK Tomáš (91) | 02:50,09 (00:53,52) |
| PEŠEK Jaroslav (90) | (00:51,21) |
| 2 | KOMETA BRNO B | 03:42,50 |
| KOČAŘ Jakub (94) | (00:54,31) |
| ŠEVČÍK Jakub (94) | 01:56,08 (01:01,77) |
| TOBIÁŠ Jakub (95) | 02:52,28 (00:56,20) |
| VOBOŘIL Matěj (93) | (00:50,22) |
| 3 | KPS OSTRAVA A | 03:43,93 |
| BAĎURA Martin (89) | (00:53,02) |
| SVOJANOVSKÝ Jan (93) | 01:56,96 (01:03,93) |
| KAŠPAŘÍK Milan (94) | 02:53,14 (00:56,17) |
| HANDLOVIČ Karel (93) | (00:50,79) |
| 4 | KOMETA BRNO A | 03:44,35 |
| SVOBODA Květoslav (82) | (00:55,60) |
| NOVOTNÍK Adam (93) | 02:01,27 (01:05,66) |
| VERNER Martin (80) | 02:52,97 (00:51,70) |
| NĚMEC Ondřej (91) | (00:51,38) |
| 5 | MOTORLET PRAHA A | 03:54,18 |
| ADAM Sebastian (94) | (01:00,67) |
| VYSKOČIL Tomáš (92) | 02:07,44 (01:06,77) |
| LEDL Michal (91) | 03:01,97 (00:54,53) |
| PÍCHA Pavel (90) | (00:52,21) |
| 6 | KPS OSTRAVA B | 03:57,05 |
| POWADA Jakub (93) | (01:00,82) |
| ŠLECHTA Martin (88) | 02:04,59 (01:03,77) |
| VAVREČKA Dominik (95) | 03:03,07 (00:58,47) |
| KRAJÍČEK Jan (93) | (00:53,98) |
| 7 | BOHEMIANS PRAHA B | 04:00,93 |
| CAGAŇ Štěpán (88) | (00:59,09) |
| BŘENDA Martin (88) | 02:09,80 (01:10,71) |
| HAVRÁNEK Tomáš (94) | 03:07,33 (00:57,53) |
| NOVÁK Petr (96) | (00:53,59) |
| 8 | PLAVECKý KLUB Č. BUDěJOVICE | 04:03,75 |
| KRAUS Lukáš (84) | (01:01,36) |
| MELOUN Jakub (84) | 02:06,14 (01:04,78) |
| INGEDULD Vít (94) | 03:09,71 (01:03,57) |
| KODÝM Jan (95) | (00:54,03) |
| 9 | SLáVIA PRAHA A | 04:04,05 |
| BÖSWART Jonáš (90) | (00:58,84) |
| VÍT Ondřej (91) | 02:09,04 (01:10,19) |
| PEKAŘ Ervín (90) | 03:10,09 (01:01,05) |
| ŠÁRA Jan (87) | (00:53,96) |
| 10 | SLáVIE CHOMUTOV | 04:04,15 |
| FRANTA Tomáš (98) | (01:01,64) |
| ŠKORVAGA Filip (95) | 02:08,72 (01:07,07) |
| BAUMRT Ondřej (95) | 03:07,36 (00:58,64) |
| SOUKUP Miroslav (95) | (00:56,78) |
| 11 | MOTORLET PRAHA B | 04:04,20 |
| LEDL Petr (89) | (01:00,75) |
| TICHÝ Antonín (94) | 02:10,23 (01:09,47) |
| PÍCHA Petr (90) | 03:10,41 (01:00,18) |
| ŽABKA Michael (92) | (00:53,78) |
| 12 | UNIVERZITA BRNO | 04:09,94 |
| KAVŘÍK Adam (92) | (01:04,48) |
| HUDEC Jan (88) | 02:12,79 (01:08,30) |
| ČERVINKA Filip (93) | 03:13,75 (01:00,96) |
| KOČIČKA Jakub (93) | (00:56,19) |
| 13 | KSP KLADNO | 04:10,95 |
| ZIKMUND Martin (93) | (01:01,53) |
| SOUKUP David (95) | 02:12,63 (01:11,09) |
| AL REYAHI Karim (94) | 03:15,18 (01:02,55) |
| BALABÁN Petr (96) | (00:55,76) |
| 14 | KIN ČESKé BUDěJOVICE | 04:11,79 |
| MOSER Josef (97) | (01:05,55) |
| BALOUN Karel (90) | 02:12,76 (01:07,20) |
| NOVOVESKÝ Tomáš (95) | 03:13,35 (01:00,59) |
| PÍGL Marek (97) | (00:58,44) |
| 15 | PK HRADEC KRáLOVé | 04:16,34 |
| MAXA Ondřej (96) | (01:06,29) |
| MATES Michal (94) | 02:17,84 (01:11,55) |
| KORMOŠ Jan (94) | 03:19,65 (01:01,81) |
| NĚMEC Jan (95) | (00:56,68) |
| 16 | ZLíN | 04:18,33 |
| VÁCLAVÍK Filip (95) | (01:10,37) |
| MACEK Lukáš (96) | 02:17,78 (01:07,41) |
| MALŮŠ Jan (96) | 03:21,68 (01:03,90) |
| VANĚČKA Zdeněk (95) | (00:56,64) |
| 17 | PK ČáSLAV | 04:18,70 |
| BALÁŠ Jiří (77) | (01:02,23) |
| KÁRNÝ Martin (97) | 02:14,53 (01:12,30) |
| BURIAN Jakub (95) | 03:16,90 (01:02,37) |
| CHADRABA Jan (97) | (01:01,79) |
| 18 | BOHEMIANS PRAHA A | 04:23,49 |
| KUČERA Petr (90) | (01:04,62) |
| SRB Jan (76) | 02:25,62 (01:21,00) |
| SMETANA Ondřej (88) | 03:25,26 (00:59,63) |
| KOZUBEK Matěj (96) | (00:58,23) |
| 4x200m volný způsob - muži |
| 1 | KOMETA BRNO A | 07:22,53 |
| VERNER Martin (80) | (01:49,42) |
| KOČAŘ Jakub (94) | 03:41,36 (01:51,94) |
| NĚMEC Ondřej (91) | 05:33,58 (01:52,21) |
| SVOBODA Květoslav (82) | (01:48,94) |
| 2 | ZNOJMO | 07:33,59 |
| RUBÁČEK Michal (86) | (01:49,08) |
| POLACH Marek (91) | 03:43,03 (01:53,95) |
| GROSSBERGBER Antonín (97) | 05:45,90 (02:02,86) |
| ČERMÁK Ondřej (87) | (01:47,69) |
| 3 | SLáVIA VŠ PLZEň | 07:36,47 |
| ŠEFL Jan (90) | (01:49,33) |
| DAVÍDEK Patrik (85) | 03:43,95 (01:54,61) |
| PEŠEK Jaroslav (90) | 05:39,39 (01:55,44) |
| BALÍČEK Tomáš (91) | (01:57,08) |
| 4 | KOMETA BRNO B | 07:44,17 |
| TOBIÁŠ Jakub (95) | (01:54,47) |
| KUTNÍK Jan (92) | 03:51,68 (01:57,21) |
| POŠMOURNÝ Jan (88) | 05:46,16 (01:54,48) |
| VOBOŘIL Matěj (93) | (01:58,00) |
| 5 | KPS OSTRAVA | 07:47,37 |
| HANDLOVIČ Karel (93) | (01:56,72) |
| BAĎURA Martin (89) | 03:51,43 (01:54,71) |
| VAVREČKA Dominik (95) | 05:51,19 (01:59,75) |
| KAŠPAŘÍK Milan (94) | (01:56,18) |
| 6 | KRNOV | 07:51,64 |
| FLORA Michal (92) | (01:59,05) |
| ŘÍHA Jakub (94) | 03:57,22 (01:58,17) |
| KŘEMEN Jan (90) | 05:54,43 (01:57,21) |
| MRŮZEK Michal (89) | (01:57,20) |
| 7 | MOTORLET PRAHA A | 07:53,06 |
| VYSKOČIL Tomáš (92) | (02:01,19) |
| PÍCHA Pavel (90) | 03:57,14 (01:55,94) |
| ADAM Sebastian (94) | 05:56,84 (01:59,69) |
| LEDL Michal (91) | (01:56,22) |
| 8 | BOHEMIANS PRAHA | 07:56,85 |
| NOVÁK Petr (96) | (01:59,79) |
| CAGAŇ Štěpán (88) | 04:00,49 (02:00,70) |
| BŘENDA Martin (88) | 06:02,16 (02:01,67) |
| HAVRÁNEK Tomáš (94) | (01:54,69) |
| 9 | KIN ČESKé BUDěJOVICE | 07:58,58 |
| NOVOVESKÝ Tomáš (95) | (01:57,89) |
| MOSER Josef (97) | 03:57,77 (01:59,88) |
| PÍGL Marek (97) | 06:02,42 (02:04,65) |
| BALOUN Karel (90) | (01:56,15) |
| 10 | USK PRAHA | 08:04,83 |
| MASOPUST Daniel (96) | (02:16,52) |
| DMITRIYEV Roman (95) | 04:13,04 (01:56,51) |
| JEDLINSKÝ Martin (93) | 06:10,62 (01:57,58) |
| MICKA Jan (95) | (01:54,20) |
| 11 | MOTORLET PRAHA B | 08:08,21 |
| ŽABKA Michael (92) | (02:00,32) |
| SEEMAN Michael (97) | 04:02,57 (02:02,25) |
| LEDL Petr (89) | 06:07,53 (02:04,95) |
| PÍCHA Petr (90) | (02:00,68) |
| 12 | SLáVIE CHOMUTOV | 08:10,18 |
| ŠKORVAGA Filip (95) | (02:02,59) |
| SOUKUP Miroslav (95) | 04:07,58 (02:04,99) |
| FRANTA Tomáš (98) | 06:12,01 (02:04,42) |
| BAUMRT Ondřej (95) | (01:58,17) |
| 13 | SCPA PARDUBICE | 08:20,02 |
| WERNER Václav (93) | (02:02,17) |
| CÖGER Martin (94) | 04:09,13 (02:06,95) |
| SKUTIL Adam (95) | 06:15,40 (02:06,26) |
| HAVRÁNEK Tadeáš (96) | (02:04,62) |
| 14 | UNIVERZITA BRNO B | 08:37,19 |
| KOČIČKA Jakub (93) | (02:09,02) |
| KAVŘÍK Adam (92) | 04:13,98 (02:04,95) |
| ŠINDELÁŘ Jan (94) | 06:31,33 (02:17,34) |
| ČERVINKA Filip (93) | (02:05,86) |
| 15 | PK HRADEC KRáLOVé | 08:40,59 |
| NĚMEC Jan (95) | (02:06,19) |
| MAXA Ondřej (96) | 04:22,71 (02:16,51) |
| MATES Michal (94) | 06:36,77 (02:14,06) |
| KORMOŠ Jan (94) | (02:03,82) |
| 16 | SLáVIA PRAHA | 08:49,76 |
| SOMMER Vojtěch (96) | (02:13,59) |
| KOT Petr (96) | 04:25,22 (02:11,63) |
| DRAČKA Stanislav (96) | 06:35,74 (02:10,51) |
| VÍT Ondřej (91) | (02:14,01) |
| 17 | PK ZáBřEH | 09:23,44 |
| KŘUPKA Roman (96) | (02:12,95) |
| ŠVORČÍK Petr (76) | 04:46,04 (02:33,09) |
| HORVÁT Petr (73) | 07:12,41 (02:26,37) |
| HORVÁT Petr (94) | (02:11,03) |