Sedm nových oddílových rekordů 
přivezli plavci Motorletu z Plzeňských sprintů! Ondra Fiedler zaplaval hned tři nejlepí časy v historii oddílu. Ostatní nejlepí časy platí pro přísluné věkové kategoriie. V nasledujících tabulkách jsou nové oddílové rekordy zvýrazněny modrým podbarvením. 
| Plzeňské sprinty   Plzeň Slovany   16.10. - 17.10.2010    finálové starty plavců Motorletu | 
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | 
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 7 | 50 VZ | fin. | 00:28,05 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:27,43 | 
| KOLÁŘOVÁ Kristýna | 92 | 1 | 50 P | fin. | 00:32,02 | * 2% | 09/10_PlzSprinty | 00:32,76 | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 3 | 50 VZ | fin. | 00:23,82 | 0% | 09/10_PlzSprinty | 00:23,82 | 
|  |  | 3 | 50 M | fin. | 00:24,97 | * 2% | 09/10_PlzSprinty | 00:25,62 | 
|  |  | 3 | 100 PZ | fin. | 00:57,51 | * 1% | 09/10_PlzSprinty | 00:58,47 | 
I v disciplínáchh plavaných přímo na čas má Motorlet zastoupení mezi vítězi.  Kristýna KOLÁŘOVÁ zvítězila na 100 m prsa a  Ondra FIEDLER byl nejrychlejí na 200 m volný způsob. V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1010pspr.pdf (929 838 B).
| jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord | 
| volný způsob 50 m | 
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 00:27,92 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:27,43 | 
| KOLÁŘOVÁ Kristýna | 92 | 00:28,13 | 0% | 10/06_LOP_MoP | 00:28,0 | 
| KOPECKÁ Tereza | 91 | 00:29,42 | * 1% | 10/06_LOP_MoP | 00:29,8 | 
| VÝBORNÁ árka | 95 | 00:30,29 | -3% | 10/06_LMČR d | 00:29,39 | 
| TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 00:30,34 | * 0% | 09/06_LOP_MoP | 00:30,6 | 
| BOKOVÁ Kateřina | 95 | 00:30,99 | -5% | 09/12_ZMČR14 | 00:29,27 | 
| volný způsob 100 m | 
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 01:00,06 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:58,39 | 
| TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 01:06,07 | * 0% | 08/11_pKPst_Pha | 01:06,2 | 
| volný způsob 200 m | 
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 02:16,96 | * 4% | 10/06_Praha2010 | 02:24,10 | 
| VÝBORNÁ árka | 95 | 02:22,90 | * 1% | 09/05_jKPst_Pha | 02:25,2 | 
| BOKOVÁ Kateřina | 95 | 02:23,25 | -6% | 09/11_Boubelík | 02:14,90 | 
| TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 02:25,65 | -2% | 09/05_jKPst_Pha | 02:22,1 | 
| volný způsob 400 m | 
| TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 05:16,23 | -3% | 08/11_pKPst_Pha | 05:05,6 | 
| volný způsob 800 m | 
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 09:44,40 | -3% | 09/12_ZMČRd25 | 09:27,17 | 
| TICHÁČKOVÁ Klára | 95 | 10:50,54 | 0% | 09/05_jKPst_Pha | 10:44,2 | 
| polohový závod 100 m | 
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 01:10,34 | 0% | 09/11_pKPst_Pha | 01:10,2 | 
| KOPECKÁ Tereza | 91 | 01:11,58 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,30 | 
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 01:11,82 |  |  | - - - | 
| polohový závod 400 m | 
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 05:30,70 | * 0% | 10/02_KPDr-Pha | 05:31,1 | 
| prsa 50 m | 
| KOLÁŘOVÁ Kristýna | 92 | 00:32,48 | * 0% | 10/05_VCSloven | 00:32,66 | 
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 00:36,60 | -1% | 10/06_Praha2010 | 00:36,22 | 
| prsa 100 m | 
| KOLÁŘOVÁ Kristýna | 92 | 01:11,18 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,89 | 
| prsa 200 m | 
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 02:52,90 | * 0% | 09/11_pKPst_Pha | 02:53,9 | 
| znak 50 m | 
| KOPECKÁ Tereza | 91 | 00:32,37 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:31,63 | 
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 00:33,40 | 0% | 10/06_LOP_MoP | 00:33,2 | 
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 00:34,11 | -5% | 09/10_PlzSprinty | 00:32,33 | 
| VÝBORNÁ árka | 95 | 00:35,04 | * 0% | 10/06_LMČR d | 00:35,29 | 
| BOKOVÁ Kateřina | 95 | 00:35,90 | -6% | 09/12_ZMČR14 | 00:33,58 | 
| znak 100 m | 
| KOPECKÁ Tereza | 91 | 01:09,82 | -4% | 09/11_StrockWien | 01:07,05 | 
| BOKOVÁ Kateřina | 95 | 01:13,64 | -2% | 09/11_pKPst_Pha | 01:11,9 | 
| VÝBORNÁ árka | 95 | 01:13,80 | * 0% | 10/04_MČRDru | 01:14,03 | 
| jméno | ročník | čas | rozdíl | závod | rekord | 
| volný způsob 50 m | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 00:23,91 | 0% | 09/10_PlzSprinty | 00:23,82 | 
| PÍCHA Petr | 90 | 00:25,33 | -1% | 09/10_PlzSprinty | 00:25,02 | 
| STŘÍTESKÝ Luká | 81 | 00:25,40 | 0% | 05/10_PlzSprinty | 00:25,16 | 
| VANĚČEK Viktor | 91 | 00:25,46 | * 4% | 07/06_Praha2007 | 00:26,67 | 
| ABKA Michael | 92 | 00:26,39 | -3% | 09/12_ZMČRd25 | 00:25,38 | 
| BERAN Petr | 85 | 00:27,57 | -1% | 08/11_pKPDD_Pha | 00:27,2 | 
| SEEMAN Michael | 97 | 00:28,33 | * 3% | 10/09_VCChodska | 00:29,4 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:30,60 | * 0% | 10/09_VCChodska | 00:30,8 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 00:30,99 | 0% | 10/05_OSPjMoP | 00:30,9 | 
| ŘÍMAL Marek | 97 | 00:31,98 | * 2% | 10/05_jKPst_Pha | 00:32,9 | 
| ORM Ondřej | 97 | 00:32,97 | * 1% | 10/05_OSPjMoP | 00:33,6 | 
| volný způsob 100 m | 
| VANĚČEK Viktor | 91 | 00:55,92 | * 1% | 06/12_ZMČRd | 00:56,70 | 
| STŘÍTESKÝ Luká | 81 | 00:56,35 | -1% | 10/02_KPDr-Pha | 00:55,7 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:08,10 | * 3% | 10/06_LOP_MoP | 01:10,8 | 
| ŘÍMAL Marek | 97 | 01:08,49 | * 6% | 10/05_jKPst_Pha | 01:13,2 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 01:09,95 | 0% | 10/06_LOP_MoP | 01:09,6 | 
| ORM Ondřej | 97 | 01:11,43 | * 4% | 10/03_Velikonoce | 01:14,90 | 
| volný způsob 200 m | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 01:52,19 | * 0% | 09/11_Boubelík | 01:52,72 | 
| ADAM Sebastian | 94 | 02:04,10 | * 1% | 08/11_pKPst_Pha | 02:05,5 | 
| ABKA Michael | 92 | 02:06,72 | -4% | 09/11_StrockWien | 02:01,36 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 02:32,71 | * 1% | 10/05_jKPst_Pha | 02:35,3 | 
| ŘÍMAL Marek | 97 | 02:34,61 | * 2% | 10/05_jKPst_Pha | 02:38,6 | 
| volný způsob 800 m | 
| SEEMAN Michael | 97 | 09:40,47 | * 3% | 10/03_ISM2010 | 09:59,79 | 
| motýlek 50 m | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 00:25,38 | 0% | 10/07_LMČR | 00:25,37 | 
| PÍCHA Pavel | 90 | 00:26,70 | -1% | 10/07_LMČR | 00:26,34 | 
| VYSKOČIL Tomá | 92 | 00:27,00 | * 0% | 10/06_LMČR d | 00:27,24 | 
| LEDL Petr | 89 | 00:27,39 | -2% | 09/11_StrockWien | 00:26,64 | 
| PÍCHA Petr | 90 | 00:27,63 | -3% | 09/10_PlzSprinty | 00:26,79 | 
| ABKA Michael | 92 | 00:29,15 | 0% | 09/03_ISM2009 | 00:29,00 | 
| TICHÝ Antonín | 94 | 00:29,39 | -1% | 09/11_Boubelík | 00:28,90 | 
| SEEMAN Michael | 97 | 00:31,44 | * 2% | 10/09_VCChodska | 00:32,2 | 
| ŘÍMAL Marek | 97 | 00:35,59 |  |  | - - - | 
| motýlek 100 m | 
| PÍCHA Pavel | 90 | 00:59,54 | -4% | 09/11_StrockWien | 00:56,92 | 
| LEDL Petr | 89 | 00:59,56 | -3% | 09/11_StrockWien | 00:57,46 | 
| VYSKOČIL Tomá | 92 | 01:00,08 | * 0% | 10/06_LMČR d | 01:00,50 | 
| PÍCHA Petr | 90 | 01:00,70 | -4% | 09/11_StrockWien | 00:57,89 | 
| ADAM Sebastian | 94 | 01:04,43 | * 3% | 09/10_PlzSprinty | 01:06,86 | 
| ABKA Michael | 92 | 01:07,85 | * 5% | 10/05_jKPDD_Pha | 01:11,73 | 
| ŘÍMAL Marek | 97 | 01:21,57 | * 2% | 10/05_jKPst_Pha | 01:23,8 | 
| motýlek 200 m | 
| VYSKOČIL Tomá | 92 | 02:24,34 |  |  | - - - | 
| polohový závod 100 m | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 00:59,09 | -1% | 09/10_PlzSprinty | 00:58,47 | 
| VYSKOČIL Tomá | 92 | 01:01,42 | * 1% | 09/11_StrockWien | 01:02,28 | 
| LEDL Petr | 89 | 01:02,21 | * 2% | 09/06_LOP_MoP | 01:03,5 | 
| VANĚČEK Viktor | 91 | 01:03,05 | * 5% | 06/10_PlzSprinty | 01:06,38 | 
| ADAM Sebastian | 94 | 01:03,44 | * 5% | 09/10_PlzSprinty | 01:06,88 | 
| STŘÍTESKÝ Luká | 81 | 01:05,14 |  |  | - - - | 
| TICHÝ Antonín | 94 | 01:05,79 | * 3% | 09/11_Boubelík | 01:07,92 | 
| BERAN Petr | 85 | 01:10,79 | -1% | 08/11_pKPDD_Pha | 01:09,6 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:18,05 | -1% | 10/09_VCChodska | 01:17,0 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 01:19,31 | * 6% | 10/09_VCChodska | 01:24,9 | 
| ORM Ondřej | 97 | 01:23,96 | * 5% | 09/11_pKPst_Pha | 01:28,4 | 
| polohový závod 200 m | 
| PÍCHA Pavel | 90 | 02:17,66 | * 1% | 08/10_PlzSprinty | 02:19,20 | 
| ABKA Michael | 92 | 02:23,97 | -1% | 09/01_KPDr-Pha | 02:22,3 | 
| TICHÝ Antonín | 94 | 02:26,17 | * 2% | 10/04_ZávMládee | 02:29,72 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 02:51,71 | * 0% | 10/05_jKPst_Pha | 02:51,8 | 
| polohový závod 400 m | 
| SEEMAN Michael | 97 | 05:21,01 | * 1% | 10/05_jKPst_Pha | 05:25,2 | 
| prsa 50 m | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 00:30,94 | * 0% | 06/10_PlzSprinty | 00:30,98 | 
| VANĚČEK Viktor | 91 | 00:31,95 | * 1% | 07/07_LMČR d | 00:32,56 | 
| ABKA Michael | 92 | 00:32,92 | -1% | 09/11_StrockWien | 00:32,41 | 
| BERAN Petr | 85 | 00:33,28 | -1% | 09/10_PlzSprinty | 00:32,81 | 
| TICHÝ Antonín | 94 | 00:34,13 | * 1% | 10/09_M_Sobotky | 00:34,6 | 
| SEEMAN Michael | 97 | 00:37,42 | * 2% | 10/06_LOP_MoP | 00:38,3 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:39,12 | 0% | 10/09_VCChodska | 00:39,1 | 
| ORM Ondřej | 97 | 00:39,45 | * 3% | 10/05_OSPjMoP | 00:41,0 | 
| prsa 100 m | 
| LEDL Petr | 89 | 01:11,20 | -1% | 09/06_LOP_MoP | 01:10,3 | 
| STŘÍTESKÝ Luká | 81 | 01:11,92 | 0% | 10/02_KPDr-Pha | 01:11,8 | 
| ABKA Michael | 92 | 01:12,79 | * 1% | 09/01_KPDr-Pha | 01:14,2 | 
| TICHÝ Antonín | 94 | 01:14,00 | * 3% | 08/12_Weihnacht | 01:16,42 | 
| BERAN Petr | 85 | 01:14,07 | -2% | 09/10_VCPrahy | 01:12,28 | 
| SEEMAN Michael | 97 | 01:19,08 | * 2% | 10/09_VCChodska | 01:20,8 | 
| ORM Ondřej | 97 | 01:25,41 | * 5% | 09/11_pKPst_Pha | 01:30,1 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:27,80 | -4% | 10/04_ZávMládee | 01:24,26 | 
| prsa 200 m | 
| ORM Ondřej | 97 | 03:08,60 | 0% | 10/03_Velikonoce | 03:07,72 | 
| znak 50 m | 
| FIEDLER Ondřej | 87 | 00:28,10 | 0% | 08/10_PlzSprinty | 00:28,10 | 
| ADAM Sebastian | 94 | 00:28,64 | * 1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:29,08 | 
| LEDL Petr | 89 | 00:29,24 | -3% | 09/10_PlzSprinty | 00:28,17 | 
| VANĚČEK Viktor | 91 | 00:30,31 | * 5% | 07/06_Praha2007 | 00:32,13 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 00:34,34 | 0% | 10/09_VCChodska | 00:34,2 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 00:35,97 | -1% | 10/06_LOP_MoP | 00:35,6 | 
| znak 100 m | 
| ADAM Sebastian | 94 | 01:01,46 | * 1% | 09/11_StrockWien | 01:02,34 | 
| VYSKOČIL Tomá | 92 | 01:01,53 | * 3% | 09/10_PlzSprinty | 01:03,96 | 
| LEDL Petr | 89 | 01:02,39 | -5% | 09/11_StrockWien | 00:58,96 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 01:16,19 | * 1% | 10/05_jKPst_Pha | 01:17,2 | 
| DVOŘÁK Jakub | 97 | 01:16,37 | -2% | 10/09_VCChodska | 01:14,8 | 
| ŘÍMAL Marek | 97 | 01:18,16 | * 5% | 10/05_jKPst_Pha | 01:22,5 | 
| znak 200 m | 
| ADAM Sebastian | 94 | 02:16,35 | -2% | 09/11_StrockWien | 02:13,18 | 
| MÜLLER Michael | 97 | 02:49,36 | -1% | 10/05_jKPst_Pha | 02:47,4 | 
 | zkratka | plný název závodu | místo | bazén | pzn | datum konání | 
| PlzSprinty | Plzeňské sprinty | Plzeň Slovany | 25 | M | 16.10. - 17.10. |