Deset medailí, z toho tři zlaté, vybojovaly dorostenky Motorletu. Kristýna KOLÁŘOVÁ se rozloučila s dorosteneckou kategorií tituly na 50 i 100 m prsa, ale stihla i první medaili z MČR za výkon na motýlkářské trati (včetně překonání oddílového rekordu). I Helena PIKHARTOVÁ si přivezla z Trutnova zlatou, za výkon na 200 m prsa, a její sestra, Monika PIKHARTOVÁ, vybojovala opět bronz, tentokrát na 50 m prsa. Kateřina DLABOLOVÁ individuální medaili sice nezískala, ale podílela se obou bronzových úspěších štafet. V dodatečné rozplavbě o postup do finále na 200 m volný způsob překonala oddílový rekord i Kateřina BOŠKOVÁ.
Mezi dorostenci se nejvýrazněji prosadil Sebastian ADAM. Ke dvěma čtvrtým místům přidal i tři nové oddílové rekordy. I Tomáš VYSKOČIL pěti finálovými starty potvrdil svoji pozici v dorostenecké špičce. Mezi nejlepších deset se ale alespspoň v jednom startu prosadili všichni naši dorostenci. Celkem tedy deset(!) plavců Motorletu se prosadilo na bodovaná umístění.
| Zimní mistrovství ČR dorostu Trutnov 17.12. - 19.12.2010 | ||||||||
| jméno | ročník | umístění | disciplína | čas | rozdíl | závod | os.rek. | |
| BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 14 | 50 VZ | roz. | 00:29,09 | 0% | 10/11_Boubelík | 00:28,95 | 
| 13 | 100 VZ | roz. | 01:03,15 | * 0% | 09/11_Boubelík | 01:03,25 | ||
| 8 | 200 VZ | fin. | 02:22,22 | -5% | 09/11_Boubelík | 02:14,90 | ||
| 1 | 200 VZ | r_f. | 02:14,37 | * 0% | 09/11_Boubelík | 02:14,90 | ||
| 10 | 200 VZ | roz. | 02:17,63 | -2% | 09/11_Boubelík | 02:14,90 | ||
| 17 | 400 VZ | n.č. | 05:03,53 | -3% | 10/04_MČRDsmf_č | 04:53,51 | ||
| 14 | 50 Z | roz. | 00:33,53 | * 0% | 09/12_ZMČR14 | 00:33,58 | ||
| 14 | 100 Z | roz. | 01:11,99 | 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 01:11,3 | ||
| 14 | 200 Z | roz. | 02:35,19 | -1% | 09/11_pKPŽst_Pha | 02:33,4 | ||
| DLABOLOVÁ Kateřina | 92 | 7 | 50 VZ | fin. | 00:27,58 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 00:27,43 | 
| 4 | 50 VZ | roz. | 00:27,76 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:27,43 | ||
| 4 | 100 VZ | fin. | 00:59,21 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:58,39 | ||
| 3 | 100 VZ | roz. | 00:59,65 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:58,39 | ||
| 6 | 200 VZ | fin. | 02:10,09 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 02:07,80 | ||
| 6 | 200 VZ | roz. | 02:10,57 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 02:07,80 | ||
| 8 | 400 VZ | n.č. | 04:36,32 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 04:36,24 | ||
| JAROŠOVÁ Kristýna | 95 | 21 | 50 M | roz. | 00:32,46 | * 0% | 09/10_PlzSprinty | 00:32,53 | 
| 18 | 100 M | roz. | 01:13,61 | 0% | 10/11_Boubelík | 01:13,56 | ||
| 18 | 50 P | roz. | 00:38,78 | * 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 00:38,9 | ||
| 17 | 100 P | roz. | 01:23,94 | * 0% | 10/11_Boubelík | 01:24,50 | ||
| KOLÁŘOVÁ Kristýna | 92 | 8 | 100 VZ | fin. | 01:00,35 | * 0% | 10/11_StrockWien | 01:00,47 | 
| 8 | 100 VZ | roz. | 01:00,67 | 0% | 10/11_StrockWien | 01:00,47 | ||
| 3 | 50 M | fin. | 00:28,85 | * 1% | 10/11_StrockWien | 00:29,33 | ||
| 3 | 50 M | roz. | 00:29,84 | -1% | 10/11_StrockWien | 00:29,33 | ||
| 1 | 50 P | fin. | 00:32,58 | -1% | 10/10_PlzSprinty | 00:32,02 | ||
| 2 | 50 P | roz. | 00:33,18 | -3% | 10/10_PlzSprinty | 00:32,02 | ||
| 1 | 100 P | fin. | 01:11,94 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,89 | ||
| 4 | 100 P | roz. | 01:15,37 | -6% | 09/12_ZMČRd25 | 01:10,89 | ||
| 2 | 200 P | fin. | 02:37,19 | * 1% | 09/11_StrockWien | 02:39,42 | ||
| 5 | 200 P | roz. | 02:52,79 | -8% | 09/11_StrockWien | 02:39,42 | ||
| PIKHARTOVÁ Helena | 92 | 10 | 100 VZ | roz. | 01:00,93 | -6% | 09/12_ZMČRd25 | 00:57,09 | 
| 10 | 50 M | roz. | 00:30,50 | -4% | 10/05_jKPDD_Pha | 00:29,28 | ||
| 9 | 200 PZ | roz. | 02:34,24 | -7% | 10/06_LMČR d | 02:24,08 | ||
| 2 | 50 P | fin. | 00:32,92 | -3% | 09/11_StrockWien | 00:31,95 | ||
| 1 | 50 P | roz. | 00:33,10 | -3% | 09/11_StrockWien | 00:31,95 | ||
| 2 | 100 P | fin. | 01:12,03 | -4% | 09/12_ZMČRd25 | 01:09,25 | ||
| 5 | 100 P | roz. | 01:15,83 | -9% | 09/12_ZMČRd25 | 01:09,25 | ||
| 1 | 200 P | fin. | 02:35,40 | -2% | 09/11_StrockWien | 02:31,86 | ||
| 6 | 200 P | roz. | 02:53,32 | -14% | 09/11_StrockWien | 02:31,86 | ||
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 5 | 50 VZ | fin. | 00:27,48 | * 2% | 10/06_LMČR d | 00:28,14 | 
| 8 | 50 VZ | roz. | 00:28,01 | * 0% | 10/06_LMČR d | 00:28,14 | ||
| 9 | 100 VZ | roz. | 01:02,04 | -2% | 10/11_pKPDD_Pha | 01:00,6 | ||
| 4 | 100 PZ | fin. | 01:08,17 | * 2% | 09/11_pKPŽst_Pha | 01:10,2 | ||
| 5 | 100 PZ | roz. | 01:10,42 | 0% | 09/11_pKPŽst_Pha | 01:10,2 | ||
| 7 | 200 PZ | fin. | 02:33,29 | -1% | 10/02_KPDr-Pha | 02:31,4 | ||
| 8 | 200 PZ | roz. | 02:35,92 | -2% | 10/02_KPDr-Pha | 02:31,4 | ||
| 6 | 400 PZ | n.č. | 05:35,67 | -1% | 10/10_PlzSprinty | 05:30,70 | ||
| 3 | 50 P | fin. | 00:35,04 | * 3% | 10/06_Praha2010 | 00:36,22 | ||
| 6 | 50 P | roz. | 00:36,01 | * 0% | 10/06_Praha2010 | 00:36,22 | ||
| VOHRYZKOVÁ Julie | 95 | 17 | 200 PZ | roz. | 02:40,36 | 0% | 09/12_ZMČR14 | 02:40,20 | 
| 15 | 50 P | roz. | 00:37,71 | * 0% | 10/11_Boubelík | 00:37,97 | ||
| 13 | 100 P | roz. | 01:22,15 | 0% | 10/11_Boubelík | 01:21,76 | ||
| 12 | 200 P | roz. | 03:01,57 | -2% | 10/11_Boubelík | 02:57,08 | ||
| VÝBORNÁ Šárka | 95 | 20 | 50 VZ | roz. | 00:29,82 | -1% | 10/06_LMČR d | 00:29,39 | 
| 15 | 100 VZ | roz. | 01:03,74 | * 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 01:04,0 | ||
| 14 | 200 VZ | roz. | 02:21,58 | * 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 02:22,1 | ||
| 16 | 400 VZ | roz. | 04:58,92 | -1% | 10/11_pKPDD_Pha | 04:54,4 | ||
| 16 | 50 Z | roz. | 00:34,05 | 0% | 10/11_Boubelík | 00:33,88 | ||
| 18 | 100 Z | roz. | 01:14,05 | 0% | 10/11_Boubelík | 01:13,69 | ||
| 16 | 200 Z | roz. | 02:39,13 | -2% | 10/11_Boubelík | 02:34,69 | ||
| ADAM Sebastian | 94 | 9 | 200 VZ | roz. | 02:02,01 | 0% | 10/11_Boubelík | 02:01,50 | 
| 7 | 200 PZ | fin. | 02:18,69 | * 1% | 10/11_Boubelík | 02:20,79 | ||
| 5 | 200 PZ | roz. | 02:19,12 | * 1% | 10/11_Boubelík | 02:20,79 | ||
| 5 | 50 Z | fin. | 00:28,62 | * 0% | 10/10_PlzSprinty | 00:28,64 | ||
| 4 | 50 Z | roz. | 00:28,61 | * 0% | 10/10_PlzSprinty | 00:28,64 | ||
| 4 | 100 Z | fin. | 00:59,70 | * 2% | 10/10_PlzSprinty | 01:01,46 | ||
| 2 | 100 Z | roz. | 01:00,33 | * 1% | 10/10_PlzSprinty | 01:01,46 | ||
| 4 | 200 Z | fin. | 02:11,41 | * 1% | 09/11_StrockWien | 02:13,18 | ||
| 7 | 200 Z | roz. | 02:14,37 | 0% | 09/11_StrockWien | 02:13,18 | ||
| KOPECKÝ Ondřej | 94 | 11 | 50 Z | roz. | 00:29,76 | * 2% | 10/11_pKPDD_Pha | 00:30,6 | 
| 7 | 100 Z | fin. | 01:03,75 | * 0% | 10/11_Boubelík | 01:04,27 | ||
| 7 | 100 Z | roz. | 01:03,70 | * 0% | 10/11_Boubelík | 01:04,27 | ||
| 8 | 200 Z | fin. | 02:19,51 | * 0% | 10/11_Boubelík | 02:19,70 | ||
| 9 | 200 Z | roz. | 02:18,20 | * 1% | 10/11_Boubelík | 02:19,70 | ||
| VYSKOČIL Tomáš | 92 | 5 | 50 VZ | fin. | 00:24,42 | 0% | 09/12_ZMČRd25 | 00:24,27 | 
| 5 | 50 VZ | roz. | 00:24,62 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:24,27 | ||
| 6 | 100 VZ | fin. | 00:53,75 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:52,66 | ||
| 8 | 100 VZ | roz. | 00:55,06 | -4% | 09/12_ZMČRd25 | 00:52,66 | ||
| 8 | 50 M | fin. | 00:26,96 | * 0% | 10/10_PlzSprinty | 00:27,00 | ||
| 8 | 50 M | roz. | 00:27,00 | 0% | 10/10_PlzSprinty | 00:27,00 | ||
| 5 | 100 M | fin. | 00:58,73 | * 1% | 10/11_VCBrna | 00:59,43 | ||
| 5 | 100 M | roz. | 00:59,87 | 0% | 10/11_VCBrna | 00:59,43 | ||
| 6 | 100 PZ | fin. | 01:00,84 | * 0% | 10/10_PlzSprinty | 01:01,42 | ||
| 5 | 100 PZ | roz. | 01:01,44 | 0% | 10/10_PlzSprinty | 01:01,42 | ||
| ŽABKA Michael | 92 | 17 | 50 VZ | roz. | 00:26,04 | -2% | 09/12_ZMČRd25 | 00:25,38 | 
| 15 | 100 VZ | roz. | 00:56,65 | -1% | 09/12_ZMČRd25 | 00:55,71 | ||
| 9 | 100 PZ | roz. | 01:03,42 | * 0% | 09/11_StrockWien | 01:03,45 | ||
| 12 | 200 PZ | roz. | 02:19,55 | * 1% | 09/01_KPDr-Pha | 02:22,3 | ||
| 20 | 50 P | roz. | 00:33,98 | -4% | 09/11_StrockWien | 00:32,41 | ||
| 13 | 100 P | roz. | 01:10,77 | * 2% | 10/10_PlzSprinty | 01:12,79 | ||
| TICHÝ Antonín | 94 | 10 | 50 M | roz. | 00:28,13 | * 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 00:28,4 | 
| 12 | 100 M | roz. | 01:02,58 | * 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 01:03,0 | ||
| 14 | 200 PZ | roz. | 02:22,79 | * 0% | 10/11_Boubelík | 02:22,95 | ||
| 12 | 50 P | roz. | 00:32,58 | 0% | 10/11_pKPDD_Pha | 00:32,4 | ||
| 9 | 100 P | roz. | 01:10,70 | 0% | 10/11_Boubelík | 01:10,63 | ||
| 9 | 200 P | roz. | 02:36,20 | * 0% | 10/11_Boubelík | 02:36,22 | ||
| štafety: | ||||||||
| dorostenky SK Motorlet A | 3 | 4x100 VZ | n.č. | 03:57,77 | PIKHARTOVÁ H., PIKHARTOVÁ M., KOLÁŘOVÁ, DLABOLOVÁ | |||
| dorostenky SK Motorlet B | 10 | 4x100 VZ | n.č. | 04:14,05 | VÝBORNÁ, JAROŠOVÁ, VOHRYZKOVÁ, BOŠKOVÁ | |||
| dorostenky SK Motorlet A | 3 | 4x100 PZ | n.č. | 04:26,76 | PIKHARTOVÁ M., KOLÁŘOVÁ, PIKHARTOVÁ H., DLABOLOVÁ | |||
| dorostenky SK Motorlet B | - | 4x100 PZ | n.č. | diskv. | BOŠKOVÁ, VOHRYZKOVÁ, JAROŠOVÁ, VÝBORNÁ | |||
Modře podbarvené časy jsou nové oddílové rekordy. V Registru výkonů jsou z tohoto závodu uloženy všechny výkony vyjma mezičasů. V archivu oddílu je ale k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1012mcrd.pdf (3 199 735 B).