Stránka obsahuje ebĝíèek nejlepích 15 vŭkonù zaplavanŭch na praskŭch pĝeborech actva v letech 2007 a 2011. Èas uvedenŭ vedle názvu disciplíny je nejlepí vŭkon zaplavanŭ na tìchto závodech od roku 2000 do roku 2010. Pokud v roce 2011 byl ji tento vŭkon pĝekonán, pak je jméno plavce i vŭkon zvŭraznìny èervenou barvou písma. Do tabulky rekordù KP bude zahrnut a pro rok 2012. Vechny vŭkony z roku 2011 jsou zvŭraznìny podbarvením zkratky závodu.
| poĝ. | jméno | oddíl | roè. | èas | závod |
| 50 m volnŭ zpùsob - jedenáctileté ákynì | 00:28,6 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 00:28,6 | pKPml_08 |
| 2 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 00:32,1 | pKPml_10 |
| 3 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 00:33,7 | pKPml_10 |
| 4 | POKORNÁ Elika | MoP | 00 | 00:33,8 | jKPml_11 |
| 5 | BERINGEROVÁ Kristŭna | Boh | 96 | 00:33,9 | pKPml_07 |
| 6 | HRUKOVÁ Adriana | Nep | 96 | 00:34,5 | pKPml_07 |
| 7 | CHVALOVSKA Lea | DuP | 98 | 00:35,0 | jKPml_09 |
| 8 | VANÍÈKOVÁ Olga | Boh | 97 | 00:35,1 | pKPml_08 |
| - | KOÁKOVÁ Dominika | USK | 00 | 00:35,1 | jKPml_11 |
| 10 | PARÁSKOVÁ Tereza | DuP | 00 | 00:35,2 | jKPml_11 |
| - | VOHRYZKOVÁ Laura | MoP | 98 | 00:35,2 | jKPml_09 |
| 12 | MAKOVÁ Beáta | MoP | 00 | 00:35,3 | jKPml_11 |
| - | KOLMAOVÁ Petra | VoSP | 98 | 00:35,3 | pKPml_09 |
| 14 | TÌCHOVÁ Andrea | Boh | 97 | 00:36,0 | pKPml_08 |
| 15 | KENDEROVÁ Anna | Olymp | 96 | 00:36,2 | pKPml_07 |
| 100 m volnŭ zpùsob - jedenáctileté ákynì | 01:02,2 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 01:02,2 | pKPml_08 |
| 2 | SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 00 | 01:09,0 | jKPml_11 |
| 3 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 01:09,4 | pKPml_10 |
| 4 | HORSKÁ Kristŭna | Boh | 97 | 01:09,8 | pKPml_08 |
| 5 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 01:13,0 | pKPml_10 |
| 6 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 01:15,6 | pKPml_07 |
| 7 | VANÍÈKOVÁ Olga | Boh | 97 | 01:16,6 | pKPml_08 |
| 8 | BERINGEROVÁ Kristŭna | Boh | 96 | 01:17,6 | pKPml_07 |
| 9 | KOÁKOVÁ Dominika | USK | 00 | 01:17,7 | jKPml_11 |
| 10 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 01:17,8 | pKPml_07 |
| 11 | HRUKOVÁ Adriana | Nep | 96 | 01:18,1 | pKPml_07 |
| 12 | ANDRIKOVÁ Albìta | MoP | 98 | 01:18,3 | jKPml_09 |
| 13 | PROKOPOVÁ Michaela | Nep | 96 | 01:18,6 | pKPml_07 |
| 14 | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 01:18,9 | pKPml_10 |
| 15 | VOHRYZKOVÁ Laura | MoP | 98 | 01:19,2 | jKPml_09 |
| 200 m volnŭ zpùsob - jedenáctileté ákynì | 02:18,3 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 02:18,3 | pKPml_08 |
| 2 | SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 00 | 02:30,6 | jKPml_11 |
| 3 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 02:35,4 | jKPml_10 |
| 4 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 02:41,2 | pKPml_10 |
| 5 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 02:44,1 | pKPml_07 |
| 6 | PROKOPOVÁ Michaela | Nep | 96 | 02:49,5 | pKPml_07 |
| 7 | HRUKOVÁ Adriana | Nep | 96 | 02:51,9 | pKPml_07 |
| 8 | BERINGEROVÁ Kristŭna | Boh | 96 | 02:52,0 | pKPml_07 |
| 9 | KOÁKOVÁ Dominika | USK | 00 | 02:53,5 | jKPml_11 |
| 10 | KOLMAOVÁ Petra | VoSP | 98 | 02:55,1 | jKPml_09 |
| 11 | MAKOVÁ Beáta | MoP | 00 | 02:58,0 | jKPml_11 |
| 12 | KENDEROVÁ Anna | Olymp | 96 | 02:58,7 | pKPml_07 |
| 13 | DVOĜÁKOVÁ Lucie | Olymp | 99 | 02:58,9 | pKPml_10 |
| 14 | BÁRTOVÁ Kateĝina | Nep | 98 | 03:05,0 | jKPml_09 |
| 15 | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 03:06,6 | jKPml_10 |
| 400 m volnŭ zpùsob - jedenáctileté ákynì | 04:58,3 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 04:58,3 | jKPml_08 |
| 2 | SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 00 | 05:12,8 | jKPml_11 |
| 3 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 05:29,5 | jKPml_10 |
| 4 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 05:41,3 | pKPml_07 |
| 5 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 05:44,8 | pKPml_10 |
| 6 | HRUKOVÁ Adriana | Nep | 96 | 06:01,6 | pKPml_07 |
| 7 | PROKOPOVÁ Michaela | Nep | 96 | 06:06,8 | pKPml_07 |
| 8 | DVOĜÁKOVÁ Lucie | Olymp | 99 | 06:13,2 | pKPml_10 |
| 9 | KENDEROVÁ Anna | Olymp | 96 | 06:15,5 | pKPml_07 |
| 10 | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 06:19,0 | jKPml_10 |
| 11 | EBERTOVÁ Tereza | Nep | 96 | 06:31,0 | pKPml_07 |
| 12 | BÁRTOVÁ Kateĝina | Nep | 98 | 06:36,8 | jKPml_09 |
| 13 | PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 99 | 06:37,5 | jKPml_10 |
| 14 | VECOVÁ Kateĝina | Olymp | 98 | 06:38,5 | jKPml_09 |
| 15 | VETEÈKOVÁ Lucie | SKS | 96 | 06:40,3 | pKPml_07 |
| 800 m volnŭ zpùsob - jedenáctileté ákynì | 10:44,2 |
| 1 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 11:42,1 | pKPml_07 |
| 2 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 12:10,3 | pKPml_10 |
| 3 | DVOĜÁKOVÁ Lucie | Olymp | 99 | 12:47,9 | jKPml_10 |
| 4 | PARÁSKOVÁ Tereza | DuP | 00 | 13:44,7 | jKPml_11 |
| 5 | KREJÈÍ Kateĝina | DuP | 00 | 13:50,0 | jKPml_11 |
| 6 | BERINGEROVÁ Simona | Boh | 98 | 14:49,7 | pKPml_09 |
| 50 m motŭlek - jedenáctileté ákynì | 00:34,5 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 00:34,5 | jKPml_08 |
| 2 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 00:35,3 | pKPml_10 |
| 3 | BRAUN Nela | RSC | 99 | 00:40,9 | pKPml_10 |
| 4 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 00:41,5 | pKPml_09 |
| 5 | POKORNÁ Elika | MoP | 00 | 00:42,4 | jKPml_11 |
| 6 | CHVALOVSKA Lea | DuP | 98 | 00:42,5 | jKPml_09 |
| 7 | VANÍÈKOVÁ Olga | Boh | 97 | 00:42,8 | jKPml_08 |
| 8 | RICHARDSON Madison | RSC | 00 | 00:43,1 | jKPml_11 |
| 9 | DAVYDOVÁ Julie | ÈP | 97 | 00:43,9 | pKPml_08 |
| 10 | BĜÍZOVA Natalie | RSC | 99 | 00:44,3 | jKPml_10 |
| 11 | HYKLOVÁ Barbora | MoP | 00 | 00:44,8 | jKPml_11 |
| 12 | BATISTOVÁ Karolína | VoSP | 98 | 00:45,0 | pKPml_09 |
| 13 | BRIZOVA Eva | RSC | 97 | 00:45,1 | pKPml_08 |
| - | VOHRYZKOVÁ Laura | MoP | 98 | 00:45,1 | jKPml_09 |
| 15 | MAKOVÁ Beáta | MoP | 00 | 00:45,4 | jKPml_11 |
| 100 m motŭlek - jedenáctileté ákynì | 01:15,3 |
| 1 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 01:20,9 | pKPml_10 |
| 2 | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 01:35,3 | pKPml_10 |
| 3 | DVOĜÁKOVÁ Lucie | Olymp | 99 | 01:40,6 | jKPml_10 |
| 4 | POKORNÁ Elika | MoP | 00 | 01:40,9 | jKPml_11 |
| 5 | GOLDMANNOVÁ Magdaléna | Olymp | 96 | 01:46,2 | pKPml_07 |
| 6 | CIHLÁĜOVÁ Anna | VoSP | 00 | 01:47,1 | jKPml_11 |
| 7 | KĜIKAVOVÁ Ema | MoP | 99 | 01:47,8 | jKPml_10 |
| 8 | VETEÈKOVÁ Lucie | SKS | 96 | 01:51,9 | pKPml_07 |
| 9 | KAFKOVÁ Lucie | VoSP | 97 | 01:52,4 | pKPml_08 |
| 10 | BRIZOVA Eva | RSC | 97 | 01:58,1 | pKPml_08 |
| 100 m polohovì - jedenáctileté ákynì | 01:19,4 |
| 1 | HORSKÁ Kristŭna | Boh | 97 | 01:19,4 | pKPml_08 |
| 2 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 01:19,7 | pKPml_10 |
| 3 | SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 00 | 01:22,0 | jKPml_11 |
| 4 | ANDRIKOVÁ Albìta | MoP | 98 | 01:27,7 | jKPml_09 |
| 5 | VANÍÈKOVÁ Olga | Boh | 97 | 01:29,3 | pKPml_08 |
| 6 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 01:31,1 | pKPml_09 |
| 7 | ZVÌĜINOVÁ Adéla | Boh | 97 | 01:31,5 | pKPml_08 |
| 8 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 01:32,0 | jKPml_07 |
| 9 | BRAUN Nela | RSC | 99 | 01:33,0 | pKPml_10 |
| - | HYKLOVÁ Barbora | MoP | 00 | 01:33,0 | jKPml_11 |
| 11 | PARÁSKOVÁ Tereza | DuP | 00 | 01:33,8 | jKPml_11 |
| 12 | CHVALOVSKA Lea | DuP | 98 | 01:33,9 | jKPml_09 |
| 13 | BATISTOVÁ Karolína | VoSP | 98 | 01:34,4 | pKPml_09 |
| 14 | KLOCOVÁ Markéta | MoP | 99 | 01:34,5 | pKPml_10 |
| 15 | BĜÍZOVA Natalie | RSC | 99 | 01:34,7 | jKPml_10 |
| 200 m polohovì - jedenáctileté ákynì | 02:45,1 |
| 1 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 02:52,0 | pKPml_10 |
| 2 | HORSKÁ Kristŭna | Boh | 97 | 02:55,9 | pKPml_08 |
| 3 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 03:12,6 | pKPml_10 |
| 4 | DVOĜÁKOVÁ Lucie | Olymp | 99 | 03:16,3 | pKPml_10 |
| 5 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 03:16,4 | pKPml_07 |
| - | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 03:16,4 | pKPml_10 |
| 7 | VANÍÈKOVÁ Olga | Boh | 97 | 03:16,9 | pKPml_08 |
| 8 | HYKLOVÁ Barbora | MoP | 00 | 03:20,0 | jKPml_11 |
| 9 | CHVALOVSKA Lea | DuP | 98 | 03:20,5 | jKPml_09 |
| 10 | KOLMAOVÁ Petra | VoSP | 98 | 03:20,7 | jKPml_09 |
| 11 | MAKOVÁ Beáta | MoP | 00 | 03:21,4 | jKPml_11 |
| 12 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 03:23,6 | pKPml_08 |
| 13 | KLOCOVÁ Markéta | MoP | 99 | 03:23,8 | pKPml_10 |
| 14 | CIHLÁĜOVÁ Anna | VoSP | 00 | 03:25,8 | jKPml_11 |
| 15 | LEVOVÁ Elika | Nep | 96 | 03:27,0 | pKPml_07 |
| 100 m prsa - jedenáctileté ákynì | 01:22,3 |
| 1 | HORSKÁ Kristŭna | Boh | 97 | 01:28,5 | pKPml_08 |
| 2 | ANDRIKOVÁ Albìta | MoP | 98 | 01:33,1 | jKPml_09 |
| 3 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 01:34,8 | pKPml_08 |
| 4 | KLOCOVÁ Markéta | MoP | 99 | 01:37,0 | pKPml_10 |
| 5 | IMKOVÁ Kateĝina | MoP | 98 | 01:38,0 | pKPml_09 |
| 6 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 01:38,1 | pKPml_09 |
| 7 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 01:38,2 | pKPml_07 |
| - | ZVÌĜINOVÁ Adéla | Boh | 97 | 01:38,2 | pKPml_08 |
| 9 | ZITTOVÁ Klára | SKS | 97 | 01:38,4 | pKPml_08 |
| 10 | PROKOPOVÁ Michaela | Nep | 96 | 01:38,5 | pKPml_07 |
| 11 | KOÁKOVÁ Dominika | USK | 00 | 01:38,6 | jKPml_11 |
| 12 | KAFKOVÁ Lucie | VoSP | 97 | 01:38,9 | pKPml_08 |
| 13 | RÁMKOVÁ Anna | Boh | 99 | 01:40,5 | pKPml_10 |
| 14 | PECHOVÁ Tereza | VoSP | 99 | 01:40,7 | pKPml_10 |
| 15 | RYZHAKOVA Irina | Nep | 96 | 01:40,9 | pKPml_07 |
| 200 m prsa - jedenáctileté ákynì | 02:58,9 |
| 1 | HORSKÁ Kristŭna | Boh | 97 | 03:04,8 | pKPml_08 |
| 2 | ANDRIKOVÁ Albìta | MoP | 98 | 03:21,7 | jKPml_09 |
| 3 | MAREOVÁ Karolína | VoSP | 97 | 03:22,2 | pKPml_08 |
| 4 | IMKOVÁ Kateĝina | MoP | 98 | 03:23,4 | pKPml_09 |
| 5 | KLOCOVÁ Markéta | MoP | 99 | 03:24,8 | pKPml_10 |
| 6 | RÁMKOVÁ Anna | Boh | 99 | 03:25,0 | pKPml_10 |
| 7 | MORAVCOVÁ Nikola | SKS | 96 | 03:25,2 | pKPml_07 |
| 8 | RÁMKOVÁ Jitka | VoSP | 98 | 03:26,4 | pKPml_09 |
| 9 | ZITTOVÁ Klára | SKS | 97 | 03:27,6 | pKPml_08 |
| 10 | KOLMAOVÁ Petra | VoSP | 98 | 03:31,8 | pKPml_09 |
| 11 | KAFKOVÁ Lucie | VoSP | 97 | 03:34,4 | jKPml_08 |
| - | ZVÌĜINOVÁ Adéla | Boh | 97 | 03:34,4 | pKPml_08 |
| 13 | PECHOVÁ Tereza | VoSP | 99 | 03:37,0 | pKPml_10 |
| 14 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 03:37,2 | pKPml_07 |
| 15 | LEVOVÁ Elika | Nep | 96 | 03:37,4 | pKPml_07 |
| 100 m znak - jedenáctileté ákynì | 01:12,9 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 01:12,9 | pKPml_08 |
| 2 | HORSKÁ Kristŭna | Boh | 97 | 01:19,2 | pKPml_08 |
| 3 | SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 00 | 01:19,9 | jKPml_11 |
| 4 | TRNKOVÁ Michaela | MoP | 99 | 01:22,5 | jKPml_10 |
| 5 | PROKOPOVÁ Michaela | Nep | 96 | 01:23,5 | pKPml_07 |
| 6 | ANDRIKOVÁ Albìta | MoP | 98 | 01:26,9 | jKPml_09 |
| 7 | BRAUN Nela | RSC | 99 | 01:28,1 | pKPml_10 |
| 8 | BERINGEROVÁ Kristŭna | Boh | 96 | 01:28,4 | pKPml_07 |
| 9 | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 01:28,7 | pKPml_10 |
| 10 | CIHLÁĜOVÁ Anna | VoSP | 00 | 01:28,8 | jKPml_11 |
| 11 | POKORNÁ Elika | MoP | 00 | 01:29,3 | jKPml_11 |
| 12 | VANÍÈKOVÁ Olga | Boh | 97 | 01:29,8 | pKPml_08 |
| 13 | MASOPUSTOVÁ Sára | USK | 99 | 01:29,9 | jKPml_10 |
| 14 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 01:30,9 | jKPml_07 |
| 15 | MAKOVÁ Beáta | MoP | 00 | 01:31,3 | jKPml_11 |
| 200 m znak - jedenáctileté ákynì | 02:36,3 |
| 1 | KOLÁĜOVÁ Anna | MoP | 97 | 02:36,3 | pKPml_08 |
| 2 | SEEMANOVÁ Barbora | MoP | 00 | 02:47,3 | jKPml_11 |
| 3 | ANDRIKOVÁ Albìta | MoP | 98 | 03:02,4 | jKPml_09 |
| 4 | KOMATSELI Angelika | Olymp | 99 | 03:07,5 | pKPml_10 |
| 5 | BERINGEROVÁ Kristŭna | Boh | 96 | 03:15,1 | pKPml_07 |
| 6 | CIHLÁĜOVÁ Anna | VoSP | 00 | 03:18,4 | jKPml_11 |
| 7 | MAKOVÁ Beáta | MoP | 00 | 03:19,0 | jKPml_11 |
| 8 | MARTÍNKOVÁ Kateĝina | MoP | 96 | 03:21,8 | pKPml_07 |
| 9 | PLÍHALOVÁ Anna | Olymp | 99 | 03:23,9 | pKPml_10 |
| 10 | FILIPOVÁ Ludmila | VoSP | 96 | 03:25,2 | jKPml_07 |
| 11 | KLESSY Natálie | Boh | 00 | 03:26,2 | jKPml_11 |
| 12 | MARTINÙ Monika | Boh | 99 | 03:37,6 | pKPml_10 |
| 13 | DVOĜÁKOVÁ Kateĝina | Olymp | 99 | 03:41,2 | pKPml_10 |
| 14 | VECOVÁ Kateĝina | Olymp | 98 | 03:42,0 | jKPml_09 |
| 15 | GOLDMANNOVÁ Magdaléna | Olymp | 96 | 03:44,0 | pKPml_07 |
| poĝ. | jméno | oddíl | roè. | èas | závod |
| 50 m volnŭ zpùsob - jedenáctiletí áci | 00:30,5 |
| 1 | CÉ Martin | MoP | 98 | 00:31,5 | pKPml_09 |
| 2 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 00:31,6 | pKPml_09 |
| 3 | SOMMER Vojtìch | SKS | 96 | 00:32,1 | pKPml_07 |
| 4 | PĜIBYL Michal | DuP | 99 | 00:32,2 | pKPml_10 |
| 5 | CHELBERG Robert | RSC | 99 | 00:32,9 | pKPml_10 |
| - | KOT Petr | SKS | 96 | 00:32,9 | pKPml_07 |
| 7 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 00:33,1 | jKPml_08 |
| 8 | BATA Filip | USK | 98 | 00:33,2 | pKPml_09 |
| 9 | MÜLLER Michael | MoP | 97 | 00:33,3 | pKPml_08 |
| 10 | CÉ tìpán | MoP | 00 | 00:33,4 | jKPml_11 |
| 11 | VENCL Jakub | ÈP | 97 | 00:33,5 | jKPml_08 |
| - | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 00:33,5 | pKPml_07 |
| 13 | JOSKA Marek | SKS | 96 | 00:33,8 | jKPml_07 |
| 14 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 00:33,9 | pKPml_09 |
| - | DOMIN Josef | MoP | 98 | 00:33,9 | jKPml_09 |
| 100 m volnŭ zpùsob - jedenáctiletí áci | 01:06,9 |
| 1 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 01:09,3 | pKPml_09 |
| 2 | CÉ Martin | MoP | 98 | 01:10,0 | pKPml_09 |
| 3 | SOMMER Vojtìch | SKS | 96 | 01:12,1 | pKPml_07 |
| 4 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 01:12,2 | pKPml_09 |
| 5 | CÉ tìpán | MoP | 00 | 01:12,3 | jKPml_11 |
| 6 | LAHODA Jakub | SKS | 00 | 01:12,9 | jKPml_11 |
| 7 | CHELBERG Robert | RSC | 99 | 01:14,4 | pKPml_10 |
| 8 | MÜLLER Michael | MoP | 97 | 01:14,6 | pKPml_08 |
| 9 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 01:15,0 | jKPml_08 |
| - | BEJÈEK Martin | VoSP | 98 | 01:15,0 | pKPml_09 |
| 11 | BATA Filip | USK | 98 | 01:15,3 | pKPml_09 |
| 12 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 01:15,9 | pKPml_09 |
| 13 | BOUDNÍK Michal | Boh | 99 | 01:16,3 | pKPml_10 |
| 14 | PĜIBYL Michal | DuP | 99 | 01:17,3 | jKPml_10 |
| 15 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 01:17,7 | pKPml_07 |
| 200 m volnŭ zpùsob - jedenáctiletí áci | 02:23,8 |
| 1 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 02:31,0 | pKPml_09 |
| 2 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 02:35,1 | pKPml_09 |
| 3 | CÉ Martin | MoP | 98 | 02:35,9 | pKPml_09 |
| 4 | PĜIBYL Michal | DuP | 99 | 02:36,4 | pKPml_10 |
| 5 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 02:38,1 | pKPml_08 |
| 6 | SOMMER Vojtìch | SKS | 96 | 02:40,2 | pKPml_07 |
| 7 | CÉ tìpán | MoP | 00 | 02:43,0 | jKPml_11 |
| 8 | FLAX Jan | MoP | 00 | 02:43,2 | jKPml_11 |
| 9 | BEJÈEK Martin | VoSP | 98 | 02:43,7 | pKPml_09 |
| 10 | JOSKA Marek | SKS | 96 | 02:45,8 | jKPml_07 |
| 11 | BATA Filip | USK | 98 | 02:49,3 | pKPml_09 |
| 12 | MÜLLER Michael | MoP | 97 | 02:50,1 | jKPml_08 |
| 13 | MARTIN Vladimír | Olymp | 00 | 02:50,4 | jKPml_11 |
| 14 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 02:51,8 | pKPml_07 |
| 15 | VARC Matìj | USK | 96 | 02:53,1 | pKPml_07 |
| 400 m volnŭ zpùsob - jedenáctiletí áci | 05:13,6 |
| 1 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 05:20,2 | pKPml_09 |
| 2 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 05:27,2 | pKPml_09 |
| 3 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 05:29,7 | pKPml_08 |
| 4 | SOMMER Vojtìch | SKS | 96 | 05:37,8 | pKPml_07 |
| 5 | FLAX Jan | MoP | 00 | 05:51,1 | jKPml_11 |
| - | LAHODA Jakub | SKS | 00 | 05:51,1 | jKPml_11 |
| 7 | KOT Petr | SKS | 96 | 05:52,3 | pKPml_07 |
| 8 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 99 | 05:54,0 | pKPml_10 |
| 9 | SKALA Jan | Olymp | 96 | 05:56,8 | pKPml_07 |
| - | JOSKA Marek | SKS | 96 | 05:56,8 | pKPml_07 |
| 11 | VALDA Václav | USK | 99 | 06:01,4 | pKPml_10 |
| 12 | CÉ tìpán | MoP | 00 | 06:02,7 | jKPml_11 |
| 13 | DVOĜÁK Jan | USK | 00 | 06:08,9 | jKPml_11 |
| 14 | MÜLLER Michael | MoP | 97 | 06:10,4 | jKPml_08 |
| 15 | KOZUBEK Tomá | Boh | 98 | 06:11,7 | jKPml_09 |
| 800 m volnŭ zpùsob - jedenáctiletí áci | 11:07,1 |
| 1 | PODUKA Luká | MoP | 98 | 11:21,6 | pKPml_09 |
| 2 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 11:25,7 | pKPml_08 |
| 3 | RENC Jakub | MoP | 99 | 11:39,4 | pKPml_10 |
| 4 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 11:52,3 | pKPml_09 |
| 5 | POLÁK Michal | MoP | 96 | 11:54,4 | pKPml_07 |
| 6 | KOT Petr | SKS | 96 | 11:59,8 | pKPml_07 |
| 7 | BATA Filip | USK | 98 | 12:05,9 | pKPml_09 |
| 8 | LAHODA Jakub | SKS | 00 | 12:14,2 | jKPml_11 |
| 9 | VALDA Václav | USK | 99 | 12:21,7 | pKPml_10 |
| 10 | KOZUBEK Tomá | Boh | 98 | 12:56,7 | jKPml_09 |
| 11 | KOZUBEK Matìj | Boh | 96 | 13:06,9 | pKPml_07 |
| 12 | DVOĜÁK Jan | USK | 00 | 13:18,1 | jKPml_11 |
| 13 | BOUKA Tomá | DuP | 98 | 13:31,8 | jKPml_09 |
| 14 | VRÈEK Tom | MoP | 99 | 14:31,2 | jKPml_10 |
| 50 m motŭlek - jedenáctiletí áci | 00:37,0 |
| 1 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 00:37,9 | pKPml_09 |
| 2 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 00:38,0 | pKPml_09 |
| 3 | CÉ Martin | MoP | 98 | 00:38,4 | pKPml_09 |
| 4 | BOUDNÍK Michal | Boh | 99 | 00:38,7 | pKPml_10 |
| 5 | RICHTER Adam | SKS | 96 | 00:38,9 | pKPml_07 |
| - | JINDRA Jan | SKS | 98 | 00:38,9 | pKPml_09 |
| 7 | BURA Daniel | MoP | 97 | 00:39,2 | pKPml_08 |
| 8 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 99 | 00:40,1 | pKPml_10 |
| 9 | FLAX Jan | MoP | 00 | 00:41,0 | jKPml_11 |
| 10 | PROKÙPEK Matyá | MoP | 96 | 00:41,1 | jKPml_07 |
| - | CHELBERG Robert | RSC | 99 | 00:41,1 | pKPml_10 |
| - | DRAÈKA Stanislav | SKS | 96 | 00:41,1 | pKPml_07 |
| 13 | JOSKA Marek | SKS | 96 | 00:41,3 | jKPml_07 |
| 14 | LANSBERG Jan | VoSP | 97 | 00:41,5 | pKPml_08 |
| 15 | LANDSMANN Jiĝí | VoSP | 98 | 00:42,3 | pKPml_09 |
| 100 m motŭlek - jedenáctiletí áci | 01:16,1 |
| 1 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 99 | 01:26,9 | pKPml_10 |
| 2 | BOUDNÍK Michal | Boh | 99 | 01:27,5 | pKPml_10 |
| 3 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 01:27,9 | pKPml_09 |
| 4 | LAHODA Jakub | SKS | 00 | 01:28,6 | jKPml_11 |
| 5 | LANDSMANN Jiĝí | VoSP | 98 | 01:28,9 | pKPml_09 |
| 6 | HANZAL Jan | VoSP | 98 | 01:29,6 | pKPml_09 |
| 7 | DRAÈKA Stanislav | SKS | 96 | 01:29,8 | pKPml_07 |
| 8 | RENC Jakub | MoP | 99 | 01:33,9 | pKPml_10 |
| 9 | PROKÙPEK Matyá | MoP | 96 | 01:35,7 | pKPml_07 |
| 10 | JOSKA Marek | SKS | 96 | 01:35,9 | jKPml_07 |
| 11 | RICHTER Adam | SKS | 96 | 01:37,0 | pKPml_07 |
| 12 | VOLHEJN Jan | MoP | 99 | 01:39,5 | pKPml_10 |
| 13 | SYSEL Tomá | MoP | 98 | 01:39,7 | jKPml_09 |
| 14 | ZEMAN Jan | MoP | 99 | 01:39,9 | pKPml_10 |
| - | JANDA Patrik | USK | 97 | 01:39,9 | pKPml_08 |
| 100 m polohovì - jedenáctiletí áci | 01:20,2 |
| 1 | BARCOHEN Gabriel | RSC | 99 | 01:20,2 | pKPml_10 |
| 2 | PĜIBYL Michal | DuP | 99 | 01:20,8 | pKPml_10 |
| 3 | FLAX Jan | MoP | 00 | 01:24,2 | jKPml_11 |
| 4 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 01:24,5 | pKPml_08 |
| 5 | BATA Filip | USK | 98 | 01:24,8 | pKPml_09 |
| 6 | CÉ Martin | MoP | 98 | 01:25,4 | pKPml_09 |
| 7 | POLÁK Michal | MoP | 96 | 01:26,2 | pKPml_07 |
| 8 | SOMMER Vojtìch | SKS | 96 | 01:26,7 | jKPml_07 |
| 9 | RENC Jakub | MoP | 99 | 01:27,5 | pKPml_10 |
| 10 | DOMIN Josef | MoP | 98 | 01:27,7 | pKPml_09 |
| 11 | BURA Daniel | MoP | 97 | 01:27,8 | pKPml_08 |
| 12 | LANDSMANN Jiĝí | VoSP | 98 | 01:28,5 | pKPml_09 |
| 13 | KOEVNIKOV Danil | MoP | 99 | 01:28,8 | pKPml_10 |
| 14 | DVOĜÁK Jakub | MoP | 97 | 01:29,4 | pKPml_08 |
