Stránka obsahuje ebříček nejlepích 15 výkonů zaplavaných na praských přeborech actva v letech 2007 a 2011. Čas uvedený vedle názvu disciplíny je nejlepí výkon zaplavaný na těchto závodech od roku 2000 do roku 2010. Pokud v roce 2011 byl ji tento výkon překonán, pak je jméno plavce i výkon zvýrazněny červenou barvou písma. Do tabulky rekordů KP bude zahrnut a pro rok 2012. Vechny výkony z roku 2011 jsou zvýrazněny podbarvením zkratky závodu.
| poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
| 50 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 00:27,3 |
| 1 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 00:28,9 | pKPst_09 |
| 2 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 00:29,0 | pKPst_08 |
| 3 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 00:29,3 | pKPst_10 |
| 4 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 00:29,4 | pKPst_09 |
| - | TĚCHOVÁ Andrea | Boh | 97 | 00:29,4 | jKPst_11 |
| 6 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 00:29,5 | jKPst_08 |
| 7 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 00:29,8 | jKPst_09 |
| 8 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 00:30,0 | pKPst_09 |
| 9 | GURZHIY Evfrosinia | Boh | 95 | 00:30,5 | pKPst_09 |
| 10 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 00:30,6 | pKPst_07 |
| 11 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 00:30,7 | pKPst_09 |
| - | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 00:30,7 | jKPst_09 |
| 13 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 00:30,8 | jKPst_08 |
| - | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 00:30,8 | jKPst_07 |
| 15 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 00:30,9 | pKPst_08 |
| 100 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 01:00,5 |
| 1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:01,8 | pKPst_07 |
| 2 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:02,4 | pKPst_08 |
| 3 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:02,5 | pKPst_08 |
| 4 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:02,6 | pKPst_10 |
| 5 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 01:04,1 | pKPst_09 |
| - | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:04,1 | jKPst_09 |
| 7 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:04,2 | pKPst_09 |
| 8 | TĚCHOVÁ Andrea | Boh | 97 | 01:05,3 | jKPst_11 |
| 9 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:05,8 | pKPst_09 |
| 10 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 01:06,2 | jKPst_09 |
| 11 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 01:06,3 | pKPst_07 |
| 12 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 01:06,7 | jKPst_09 |
| 13 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:07,4 | jKPst_07 |
| 14 | SCHREIBEROVÁ Hana | USK | 93 | 01:08,3 | pKPst_07 |
| 15 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:08,4 | pKPst_08 |
| 200 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 02:10,2 |
| 1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:13,1 | pKPst_07 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 02:14,3 | pKPst_09 |
| 3 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 02:15,0 | pKPst_10 |
| 4 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 02:15,9 | pKPst_09 |
| 5 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:17,7 | jKPst_08 |
| 6 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:21,5 | jKPst_09 |
| 7 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:21,6 | pKPst_09 |
| 8 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 02:21,9 | pKPst_08 |
| 9 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:22,1 | pKPst_08 |
| - | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 02:22,1 | jKPst_09 |
| 11 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 02:22,7 | pKPst_07 |
| 12 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:22,9 | jKPst_07 |
| 13 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 02:24,9 | jKPst_08 |
| 14 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 02:25,2 | jKPst_09 |
| 15 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 02:25,8 | jKPst_08 |
| 400 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 04:34,3 |
| 1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 04:39,1 | pKPst_07 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 04:44,5 | pKPst_09 |
| 3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 04:47,7 | pKPst_08 |
| 4 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 04:48,4 | pKPst_09 |
| 5 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 04:51,1 | jKPst_10 |
| 6 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 04:59,0 | jKPst_07 |
| 7 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 04:59,2 | pKPst_09 |
| 8 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 05:01,0 | pKPst_08 |
| 9 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 05:02,9 | pKPst_07 |
| 10 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 05:04,9 | pKPst_09 |
| 11 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 05:08,8 | jKPst_09 |
| 12 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 05:11,0 | pKPst_08 |
| 13 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 05:11,4 | pKPst_08 |
| 14 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 05:12,3 | jKPst_09 |
| 15 | SCHREIBEROVÁ Hana | USK | 93 | 05:13,2 | pKPst_07 |
| 800 m volný způsob - čtrnáctileté ákyně | 09:19,5 |
| 1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 09:36,9 | pKPst_07 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 09:41,9 | pKPst_09 |
| 3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 09:52,1 | pKPst_08 |
| 4 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 09:55,0 | jKPst_10 |
| 5 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 09:58,7 | jKPst_09 |
| 6 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 10:05,9 | jKPst_07 |
| 7 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 10:12,4 | pKPst_08 |
| 8 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 10:20,3 | jKPst_09 |
| 9 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 10:22,7 | pKPst_09 |
| 10 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 10:27,7 | jKPst_09 |
| 11 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 10:31,5 | pKPst_07 |
| 12 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 10:37,2 | jKPst_09 |
| 13 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 10:43,0 | jKPst_08 |
| 14 | TICHÁČKOVÁ Klára | MoP | 95 | 10:44,2 | jKPst_09 |
| 15 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 10:47,8 | pKPst_09 |
| 100 m motýlek - čtrnáctileté ákyně | 01:07,2 |
| 1 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 01:07,2 | pKPst_08 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 01:10,9 | pKPst_09 |
| 3 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:12,1 | pKPst_07 |
| 4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:12,5 | pKPst_08 |
| 5 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:13,8 | jKPst_09 |
| 6 | GURZHIY Evfrosinia | Boh | 95 | 01:13,9 | pKPst_09 |
| 7 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 01:14,0 | jKPst_09 |
| 8 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 01:16,2 | pKPst_07 |
| 9 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:16,4 | jKPst_09 |
| 10 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:16,8 | pKPst_08 |
| 11 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:17,5 | pKPst_10 |
| 12 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 01:18,0 | jKPst_09 |
| 13 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 01:18,4 | jKPst_08 |
| 14 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:19,4 | pKPst_09 |
| 15 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 01:19,8 | pKPst_07 |
| 200 m motýlek - čtrnáctileté ákyně | 02:26,8 |
| 1 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:30,8 | pKPst_08 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 02:34,2 | jKPst_09 |
| 3 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:40,0 | jKPst_09 |
| 4 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:43,7 | pKPst_08 |
| 5 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 02:46,6 | pKPst_07 |
| 6 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:50,4 | pKPst_08 |
| 7 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 02:50,9 | jKPst_09 |
| 8 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 02:52,0 | jKPst_08 |
| 9 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 03:01,4 | jKPst_09 |
| 10 | FILIPOVÁ Boena | VoSP | 93 | 03:04,4 | jKPst_07 |
| 11 | ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 93 | 03:07,9 | jKPst_07 |
| 12 | REICHOVÁ Tereza | USK | 94 | 03:10,8 | pKPst_08 |
| 13 | GAJDOÍKOVÁ Barbora | USK | 95 | 03:15,1 | jKPst_09 |
| 14 | MATUKOVÁ Vendula | USK | 93 | 03:22,5 | jKPst_07 |
| 15 | GREGOŘICOVÁ Leona | Boh | 93 | 03:22,6 | pKPst_07 |
| 100 m polohově - čtrnáctileté ákyně | 01:10,2 |
| 1 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:10,2 | pKPst_09 |
| 2 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 01:12,0 | pKPst_07 |
| 3 | GURZHIY Evfrosinia | Boh | 95 | 01:13,5 | pKPst_09 |
| 4 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:13,8 | pKPst_09 |
| 5 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:15,0 | pKPst_08 |
| 6 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:15,8 | pKPst_08 |
| 7 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:16,0 | pKPst_09 |
| 8 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:16,3 | pKPst_09 |
| - | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 01:16,3 | pKPst_08 |
| 10 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 01:18,3 | pKPst_07 |
| 11 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 01:19,0 | pKPst_07 |
| 12 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:19,1 | pKPst_08 |
| 13 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 01:19,9 | pKPst_09 |
| 14 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 01:20,1 | pKPst_09 |
| 15 | HAGANOVÁ Simona | VoSP | 96 | 01:21,3 | pKPst_10 |
| 200 m polohově - čtrnáctileté ákyně | 02:28,9 |
| 1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 02:30,9 | pKPst_07 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 02:31,2 | pKPst_09 |
| 3 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:36,4 | pKPst_09 |
| 4 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 02:36,7 | pKPst_08 |
| 5 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:37,2 | jKPst_09 |
| 6 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:41,2 | jKPst_07 |
| 7 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:41,4 | pKPst_08 |
| 8 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:41,5 | jKPst_09 |
| 9 | TĚPÁNKOVÁ Erika | SKS | 94 | 02:41,8 | jKPst_08 |
| 10 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 02:44,5 | jKPst_09 |
| 11 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 02:46,0 | pKPst_07 |
| 12 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:46,7 | pKPst_08 |
| 13 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 02:46,8 | pKPst_08 |
| 14 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 02:47,2 | pKPst_07 |
| 15 | TRNKOVÁ Natálie | MoP | 97 | 02:48,6 | jKPst_11 |
| 400 m polohově - čtrnáctileté ákyně | 05:14,3 |
| 1 | KUČEROVÁ Klára | USK | 93 | 05:15,6 | pKPst_07 |
| 2 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 05:19,2 | pKPst_09 |
| 3 | BACHMANOVÁ Dominika | USK | 94 | 05:24,8 | pKPst_08 |
| 4 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 05:32,0 | pKPst_09 |
| 5 | GURZHIY Evfrosinia | Boh | 95 | 05:37,8 | pKPst_09 |
| 6 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 05:41,8 | jKPst_07 |
| 7 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 05:47,0 | pKPst_08 |
| 8 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 05:50,4 | jKPst_07 |
| 9 | JUŘIČKOVÁ Magdaléna | USK | 93 | 05:54,0 | pKPst_07 |
| 10 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 05:58,6 | jKPst_08 |
| 11 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 05:58,7 | jKPst_09 |
| 12 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 05:59,6 | pKPst_09 |
| 13 | MAREOVÁ Jana | SKS | 94 | 06:00,5 | jKPst_08 |
| 14 | ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 93 | 06:12,6 | pKPst_07 |
| 15 | GAJDOÍKOVÁ Barbora | USK | 95 | 06:14,2 | jKPst_09 |
| 100 m prsa - čtrnáctileté ákyně | 01:15,7 |
| 1 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 01:19,3 | jKPst_07 |
| 2 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:20,0 | pKPst_09 |
| 3 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 01:21,5 | pKPst_08 |
| 4 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:21,9 | pKPst_09 |
| 5 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 01:22,5 | jKPst_09 |
| 6 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 01:24,5 | pKPst_08 |
| 7 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 01:25,4 | pKPst_07 |
| 8 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:26,9 | jKPst_10 |
| 9 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 01:27,1 | pKPst_08 |
| 10 | OBERHELOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:27,7 | jKPst_08 |
| 11 | HOLUBOVÁ Kristýna | USK | 94 | 01:28,0 | pKPst_08 |
| 12 | ZOULOVÁ Vlaďka | Boh | 93 | 01:28,9 | jKPst_07 |
| 13 | GAJDOÍKOVÁ Barbora | USK | 95 | 01:29,3 | jKPst_09 |
| 14 | KREJČOVÁ Julie | Boh | 95 | 01:30,0 | jKPst_09 |
| 15 | BURIANOVÁ Aneta | VoSP | 93 | 01:30,1 | pKPst_07 |
| 200 m prsa - čtrnáctileté ákyně | 02:44,0 |
| 1 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:49,4 | pKPst_09 |
| 2 | BECHYŇOVÁ Inka | Olymp | 93 | 02:51,9 | jKPst_07 |
| 3 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:53,9 | pKPst_09 |
| 4 | JOCHOVÁ Marie | Olymp | 94 | 02:55,6 | pKPst_08 |
| 5 | TOMÁKOVÁ Adéla | Boh | 94 | 02:58,1 | jKPst_08 |
| 6 | VOHRYZKOVÁ Julie | MoP | 95 | 02:58,4 | jKPst_09 |
| 7 | RYCHETSKÁ Klára | USK | 93 | 03:03,0 | jKPst_07 |
| 8 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 03:05,5 | jKPst_08 |
| 9 | JAROOVÁ Kristýna | MoP | 95 | 03:05,8 | jKPst_09 |
| 10 | HOLUBOVÁ Kristýna | USK | 94 | 03:06,7 | pKPst_08 |
| 11 | OBERHELOVÁ Tereza | ČP | 94 | 03:09,4 | jKPst_08 |
| 12 | GAJDOÍKOVÁ Barbora | USK | 95 | 03:11,7 | jKPst_09 |
| 13 | FILIPOVÁ Boena | VoSP | 93 | 03:14,4 | jKPst_07 |
| 14 | RAJTROVÁ Marie | Boh | 95 | 03:16,1 | jKPst_09 |
| 15 | BURIANOVÁ Aneta | VoSP | 93 | 03:16,6 | jKPst_07 |
| 100 m znak - čtrnáctileté ákyně | 01:08,3 |
| 1 | GURZHIY Evfrosinia | Boh | 95 | 01:11,0 | pKPst_09 |
| 2 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 01:11,2 | pKPst_09 |
| 3 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 01:11,7 | pKPst_09 |
| 4 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 01:11,8 | jKPst_10 |
| 5 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 01:11,9 | pKPst_09 |
| 6 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 01:13,1 | jKPst_08 |
| 7 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 01:13,4 | jKPst_09 |
| 8 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 01:15,0 | pKPst_09 |
| 9 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 01:15,6 | pKPst_09 |
| 10 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 01:17,0 | jKPst_09 |
| 11 | PROCHÁZKOVÁ Michala | USK | 95 | 01:17,1 | jKPst_09 |
| 12 | BRÍZOVÁ Eva | SKS | 97 | 01:17,2 | jKPst_11 |
| 13 | ČUDOVÁ Tereza | Boh | 95 | 01:18,6 | pKPst_09 |
| 14 | TRNKOVÁ Natálie | MoP | 97 | 01:18,7 | jKPst_11 |
| 15 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 01:18,9 | pKPst_08 |
| 200 m znak - čtrnáctileté ákyně | 02:26,1 |
| 1 | GURZHIY Evfrosinia | Boh | 95 | 02:30,7 | pKPst_09 |
| 2 | BOKOVÁ Kateřina | MoP | 95 | 02:33,4 | pKPst_09 |
| 3 | BERINGEROVÁ Kristýna | Boh | 96 | 02:34,7 | jKPst_10 |
| 4 | PIKHARTOVÁ Monika | MoP | 95 | 02:34,8 | pKPst_09 |
| 5 | BLAKOVÁ Kamila | Boh | 95 | 02:37,5 | pKPst_09 |
| 6 | RŮIČKOVÁ Michaela | MoP | 95 | 02:39,0 | jKPst_09 |
| 7 | SUCHANOVÁ Kateřina | Olymp | 95 | 02:39,5 | pKPst_09 |
| 8 | VÝBORNÁ árka | MoP | 95 | 02:39,8 | pKPst_09 |
| 9 | KROČÁKOVÁ Tereza | ČP | 94 | 02:42,0 | jKPst_08 |
| 10 | SKUHROVÁ Tereza | Boh | 94 | 02:42,8 | pKPst_08 |
| 11 | ZIMOVJANOVÁ Tereza | USK | 95 | 02:44,5 | jKPst_09 |
| 12 | BRÍZOVÁ Eva | SKS | 97 | 02:45,0 | jKPst_11 |
| 13 | ZAMRAZILOVÁ Marie | USK | 95 | 02:45,5 | pKPst_09 |
| 14 | TRNKOVÁ Natálie | MoP | 97 | 02:45,7 | jKPst_11 |
| 15 | KANDUSOVÁ Jana | Boh | 94 | 02:46,0 | jKPst_08 |
| poř. | jméno | oddíl | roč. | čas | závod |
| 50 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 00:24,4 |
| 1 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:25,9 | pKPst_07 |
| 2 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 00:26,1 | pKPst_08 |
| 3 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:26,2 | pKPst_08 |
| - | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:26,2 | pKPst_07 |
| 5 | MICKA Jan | USK | 95 | 00:26,3 | pKPst_09 |
| 6 | MASOPUST Daniel | USK | 96 | 00:26,7 | pKPst_10 |
| 7 | PITIPÁČ David | Boh | 94 | 00:27,6 | pKPst_08 |
| 8 | PODBORSKÝ Tomá | Boh | 94 | 00:27,7 | pKPst_08 |
| - | PLOCICA Matyá | USK | 96 | 00:27,7 | pKPst_10 |
| 10 | SOMMER Vojtěch | SKS | 96 | 00:27,8 | pKPst_10 |
| 11 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 00:27,9 | pKPst_07 |
| - | LAMACZ Patrik | Boh | 96 | 00:27,9 | pKPst_10 |
| 13 | ZLÁMAL Oliver | Boh | 97 | 00:28,0 | jKPst_11 |
| 14 | PLOCICA Tomá | USK | 94 | 00:28,1 | pKPst_08 |
| 15 | PAVLOV Lukas | Boh | 96 | 00:28,3 | pKPst_10 |
| 100 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 00:55,1 |
| 1 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 00:56,7 | pKPst_08 |
| 2 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 00:56,8 | pKPst_09 |
| - | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 00:56,8 | pKPst_07 |
| 4 | MICKA Jan | USK | 95 | 00:57,5 | pKPst_09 |
| 5 | KUČERA Jan | USK | 93 | 00:58,1 | pKPst_07 |
| 6 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 00:58,2 | jKPst_11 |
| 7 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 00:58,4 | pKPst_08 |
| 8 | MASOPUST Daniel | USK | 96 | 00:59,2 | pKPst_10 |
| 9 | PLOCICA Matyá | USK | 96 | 01:00,3 | pKPst_10 |
| 10 | SVATO těpán | USK | 95 | 01:00,5 | jKPst_09 |
| 11 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:01,0 | pKPst_08 |
| 12 | PITIPÁČ David | Boh | 94 | 01:01,4 | pKPst_08 |
| - | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 01:01,4 | pKPst_10 |
| 14 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 01:01,5 | pKPst_08 |
| 15 | ŘÍMAL Marek | MoP | 97 | 01:02,0 | jKPst_11 |
| 200 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 01:58,3 |
| 1 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 02:03,8 | pKPst_07 |
| 2 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 02:04,4 | pKPst_08 |
| 3 | SVATO těpán | USK | 95 | 02:05,2 | jKPst_09 |
| - | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 02:05,2 | jKPst_09 |
| 5 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 02:05,5 | pKPst_08 |
| 6 | MICKA Jan | USK | 95 | 02:05,6 | pKPst_09 |
| 7 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 02:05,7 | jKPst_11 |
| 8 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 02:06,3 | jKPst_07 |
| 9 | KUČERA Jan | USK | 93 | 02:09,3 | pKPst_07 |
| 10 | DRAČKA Stanislav | SKS | 96 | 02:11,1 | pKPst_10 |
| 11 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 02:12,3 | pKPst_07 |
| 12 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 02:13,0 | pKPst_08 |
| 13 | MASOPUST Daniel | USK | 96 | 02:13,7 | pKPst_10 |
| 14 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 02:14,6 | pKPst_07 |
| 15 | JIROUEK Jakub | Boh | 96 | 02:15,5 | pKPst_10 |
| 400 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 04:11,6 |
| 1 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 04:22,6 | pKPst_09 |
| 2 | SVATO těpán | USK | 95 | 04:24,6 | jKPst_09 |
| 3 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 04:27,6 | pKPst_08 |
| 4 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 04:28,6 | jKPst_11 |
| 5 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 04:31,3 | jKPst_07 |
| 6 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 04:31,9 | pKPst_08 |
| 7 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 04:32,5 | jKPst_07 |
| 8 | KUČERA Jan | USK | 93 | 04:37,9 | jKPst_07 |
| 9 | DRAČKA Stanislav | SKS | 96 | 04:39,5 | pKPst_10 |
| 10 | JIRÁT Patrik | Boh | 94 | 04:40,2 | jKPst_08 |
| 11 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 04:41,9 | pKPst_07 |
| 12 | KOZUBEK Matěj | Boh | 96 | 04:42,3 | pKPst_10 |
| 13 | HABEL Jiří | USK | 94 | 04:44,8 | jKPst_08 |
| 14 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 04:44,9 | pKPst_08 |
| 15 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 04:46,1 | pKPst_07 |
| 1500 m volný způsob - čtrnáctiletí áci | 17:14,3 |
| 1 | SVATO těpán | USK | 95 | 17:15,8 | jKPst_09 |
| 2 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 17:17,0 | jKPst_09 |
| 3 | SEEMAN Michael | MoP | 97 | 17:29,2 | jKPst_11 |
| 4 | JEDLINSKÝ Martin | USK | 93 | 17:54,5 | pKPst_07 |
| 5 | HABEL Jiří | USK | 94 | 18:21,4 | pKPst_08 |
| 6 | SKALA Tomá | Olymp | 94 | 18:26,5 | pKPst_08 |
| 7 | DRAČKA Stanislav | SKS | 96 | 18:28,9 | pKPst_10 |
| 8 | KOZUBEK Matěj | Boh | 96 | 18:44,7 | pKPst_10 |
| 9 | ADAM Sebastian | MoP | 94 | 18:53,4 | pKPst_08 |
| 10 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 18:56,7 | pKPst_07 |
| 11 | JENÍ Václav | SPP | 93 | 18:58,4 | jKPst_07 |
| 12 | EVINSKÝ Robert | USK | 93 | 19:31,9 | pKPst_07 |
| 13 | KOPECKÝ Ondřej | MoP | 94 | 19:37,7 | pKPst_08 |
| 14 | SPÁLENSKÝ Robert | USK | 94 | 19:47,8 | pKPst_08 |
| 15 | VOJTOVIČ Jakub | MoP | 93 | 20:06,1 | jKPst_07 |
| 100 m motýlek - čtrnáctiletí áci | 00:59,9 |
| 1 | PERTLÍK Matěj | Olymp | 94 | 01:03,8 | pKPst_08 |
| 2 | DVOŘÁK Tomá | Boh | 94 | 01:04,2 | pKPst_08 |
| - | MICKA Jan | USK | 95 | 01:04,2 | pKPst_09 |
| 4 | LUKAČOVSKÝ Tibor | Olymp | 93 | 01:04,9 | pKPst_07 |
| 5 | DMITRIYEV Roman | USK | 95 | 01:05,9 | jKPst_09 |
| 6 | MORAVEC imon | USK | 94 | 01:07,8 | pKPst_08 |
| 7 | KOELEV Oleg | USK | 93 | 01:08,3 | pKPst_07 |
| - | TICHÝ Antonín | MoP | 94 | 01:08,3 | pKPst_08 |
| 9 | MASOPUST Daniel | USK | 96 | 01:08,7 | pKPst_10 |
