Výsledky a další dokumenty naleznete zde:
| jméno | r.n. | č.d. | disciplína | čas |
| ALDUNINOVÁ Darja | 00 | 2 | 50 VZ | 00:38,14 |
| 4 | 50 M | 00:57,5 |
| 6 | 50 P | 00:55,9 |
| 8 | 50 Z | 00:47,11 |
| ČERMÁKOVÁ Caroline | 00 | 2 | 50 VZ | 00:38,63 |
| 4 | 50 M | 00:58,5 |
| 6 | 50 P | 00:55,5 |
| 8 | 50 Z | 00:44,81 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 2 | 50 VZ | 00:51,1 |
| 6 | 50 P | 00:59,6 |
| 8 | 50 Z | 00:54,0 |
| HONZÁKOVÁ Eliška | 02 | 2 | 50 VZ | 00:42,6 |
| 4 | 50 M | 00:52,5 |
| 6 | 50 P | 00:55,4 |
| 8 | 50 Z | 00:53,8 |
| HONZÁKOVÁ Jana | 00 | 2 | 50 VZ | 00:44,0 |
| 4 | 50 M | 00:48,5 |
| 6 | 50 P | 00:51,1 |
| 8 | 50 Z | 00:51,2 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 2 | 50 VZ | 00:34,7 |
| 4 | 50 M | 00:38,8 |
| 6 | 50 P | 00:46,7 |
| 8 | 50 Z | 00:43,1 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 2 | 50 VZ | 01:13,8 |
| 6 | 50 P | 01:21,4 |
| 8 | 50 Z | 01:10,5 |
| MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 2 | 50 VZ | 00:33,2 |
| 4 | 50 M | 00:40,0 |
| 6 | 50 P | 00:47,9 |
| 8 | 50 Z | 00:39,9 |
| MATĚJKOVÁ Amálie | 05 | 2 | 50 VZ | 01:15,1 |
| 6 | 50 P | 01:21,1 |
| 8 | 50 Z | 01:05,4 |
| MICHAELI Ellen | 00 | 2 | 50 VZ | 00:44,3 |
| 4 | 50 M | 00:59,9 |
| 6 | 50 P | 00:55,5 |
| 8 | 50 Z | 00:57,4 |
| MILLER Teresa | 02 | 2 | 50 VZ | 01:08,8 |
| 4 | 50 M | |
| 6 | 50 P | 01:08,7 |
| 8 | 50 Z | 01:01,7 |
| NOVÁKOVÁ Tereza | 02 | 2 | 50 VZ | 00:46,7 |
| 4 | 50 M | 00:57,7 |
| 6 | 50 P | 01:00,8 |
| 8 | 50 Z | 00:50,6 |
| PETROVICKÁ Veronika | 00 | 2 | 50 VZ | 00:37,8 |
| 4 | 50 M | 00:47,6 |
| 6 | 50 P | 00:52,1 |
| 8 | 50 Z | 00:46,9 |
| POKORNÁ Anna | 02 | 2 | 50 VZ | 00:48,5 |
| 4 | 50 M | 01:03,4 |
| 6 | 50 P | 00:50,5 |
| 8 | 50 Z | 00:47,8 |
| POKORNÁ Eliška | 00 | 2 | 50 VZ | 00:33,4 |
| 4 | 50 M | 00:40,6 |
| 6 | 50 P | 00:48,3 |
| 8 | 50 Z | 00:42,2 |
| SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 2 | 50 VZ | 00:30,3 |
| 4 | 50 M | 00:34,5 |
| 6 | 50 P | 00:42,0 |
| 8 | 50 Z | 00:35,4 |
| ŠÍROVÁ Barbora | 00 | 2 | 50 VZ | 00:43,4 |
| 4 | 50 M | |
| 6 | 50 P | 00:51,04 |
| 8 | 50 Z | 00:55,4 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 2 | 50 VZ | 00:40,09 |
| 4 | 50 M | 00:47,6 |
| 6 | 50 P | 00:53,2 |
| 8 | 50 Z | 00:48,98 |
| ŠTOLBOVÁ Eliška | 01 | 2 | 50 VZ | 00:42,4 |
| 4 | 50 M | 00:51,0 |
| 6 | 50 P | 00:50,2 |
| 8 | 50 Z | 00:49,3 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 2 | 50 VZ | 00:58,4 |
| 4 | 50 M | |
| 6 | 50 P | 01:11,4 |
| 8 | 50 Z | 01:12,7 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 2 | 50 VZ | 00:49,62 |
| 4 | 50 M | |
| 6 | 50 P | 01:14,1 |
| 8 | 50 Z | 00:52,72 |
| jméno | r.n. | č.d. | disciplína | čas |
| BARTOŇ Patrik | 00 | 1 | 50 VZ | 00:36,1 |
| 3 | 50 M | 00:46,7 |
| 5 | 50 P | 00:54,3 |
| 7 | 50 Z | 00:47,8 |
| CÉ Štěpán | 00 | 1 | 50 VZ | 00:30,8 |
| 3 | 50 M | 00:33,99 |
| 5 | 50 P | 00:45,97 |
| 7 | 50 Z | 00:38,34 |
| DĚRGAČEV Timofej | 03 | 1 | 50 VZ | 00:50,0 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:08,3 |
| 7 | 50 Z | 00:50,5 |
| FAIT David | 00 | 1 | 50 VZ | 00:35,23 |
| 3 | 50 M | 00:44,9 |
| 5 | 50 P | 00:48,8 |
| 7 | 50 Z | 00:42,0 |
| FIALA Jakub | 01 | 1 | 50 VZ | 01:13,0 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:37,5 |
| 7 | 50 Z | 01:07,5 |
| FLAX Jan | 00 | 1 | 50 VZ | 00:31,4 |
| 3 | 50 M | 00:38,0 |
| 5 | 50 P | 00:42,8 |
| 7 | 50 Z | 00:39,4 |
| GONZÁLEZ Benjamín | 02 | 1 | 50 VZ | 01:30,0 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:27,9 |
| 7 | 50 Z | 01:14,6 |
| GREGOR Damian | 02 | 1 | 50 VZ | 01:06,9 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:12,6 |
| 7 | 50 Z | 01:09,3 |
| HOVORKA Tomáš | 05 | 1 | 50 VZ | 01:26,6 |
| 5 | 50 P | 02:08,5 |
| 7 | 50 Z | 01:40,4 |
| CHALOUPKA Vojtěch | 00 | 1 | 50 VZ | 00:44,0 |
| 3 | 50 M | 00:50,0 |
| 5 | 50 P | 00:52,3 |
| 7 | 50 Z | 00:50,7 |
| JAROŠ Adam | 00 | 1 | 50 VZ | 00:43,61 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 00:59,7 |
| 7 | 50 Z | 01:02,3 |
| KOTT Josef | 01 | 1 | 50 VZ | 00:36,17 |
| 3 | 50 M | 00:41,9 |
| 5 | 50 P | 00:51,2 |
| 7 | 50 Z | 00:40,0 |
| KURKA Daniel | 03 | 1 | 50 VZ | 00:50,7 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 00:59,5 |
| 7 | 50 Z | 00:55,1 |
| MATĚJKA Kryštof | 03 | 1 | 50 VZ | 00:50,9 |
| 3 | 50 M | 01:06,7 |
| 5 | 50 P | 00:59,8 |
| 7 | 50 Z | 00:54,9 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 1 | 50 VZ | 00:36,75 |
| 3 | 50 M | 00:54,4 |
| 5 | 50 P | 00:48,8 |
| 7 | 50 Z | 00:47,45 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 1 | 50 VZ | 01:05,3 |
| 5 | 50 P | 01:25,8 |
| 7 | 50 Z | 01:07,8 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 1 | 50 VZ | 01:10,0 |
| 5 | 50 P | 01:30,6 |
| 7 | 50 Z | 01:12,1 |
| PECÁNEK Richard | 02 | 1 | 50 VZ | 00:47,40 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:04,3 |
| 7 | 50 Z | 00:53,2 |
| PŘIBYL Michal | 99 | 1 | 50 VZ | 00:29,47 |
| 3 | 50 M | 00:34,0 |
| 5 | 50 P | 00:36,16 |
| 7 | 50 Z | 00:34,9 |
| RENC Jakub | 99 | 1 | 50 VZ | 00:31,93 |
| 3 | 50 M | 00:35,0 |
| 5 | 50 P | 00:43,4 |
| 7 | 50 Z | 00:35,7 |
| RENC Matěj | 02 | 1 | 50 VZ | 00:33,34 |
| 3 | 50 M | 00:40,2 |
| 5 | 50 P | 00:52,8 |
| 7 | 50 Z | 00:38,0 |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 1 | 50 VZ | 00:34,7 |
| 3 | 50 M | 00:43,2 |
| 5 | 50 P | 00:42,2 |
| 7 | 50 Z | 00:40,4 |
| SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 1 | 50 VZ | 00:42,9 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:02,1 |
| 7 | 50 Z | 00:47,7 |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 1 | 50 VZ | 00:33,5 |
| 3 | 50 M | 00:41,6 |
| 5 | 50 P | 00:50,3 |
| 7 | 50 Z | 00:37,4 |
| SMREKOVSKÝ Štěpán | 00 | 1 | 50 VZ | 00:35,2 |
| 3 | 50 M | 00:49,2 |
| 5 | 50 P | 00:47,5 |
| 7 | 50 Z | 00:43,1 |
| SZABÓ David | 03 | 1 | 50 VZ | 00:48,5 |
| 3 | 50 M | 01:09,6 |
| 5 | 50 P | 00:56,2 |
| 7 | 50 Z | 00:50,3 |
| ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 1 | 50 VZ | 00:45,02 |
| 5 | 50 P | 01:03,7 |
| 7 | 50 Z | 00:52,35 |
| UIBLEIN Albert | 00 | 1 | 50 VZ | 00:37,67 |
| 3 | 50 M | 01:08,0 |
| 5 | 50 P | 01:00,0 |
| 7 | 50 Z | 00:51,0 |
| UIBLEIN Samuel | 04 | 1 | 50 VZ | 00:54,16 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:34,9 |
| 7 | 50 Z | 00:59,33 |
| VOLHEJN Petr | 01 | 1 | 50 VZ | 00:44,5 |
| 3 | 50 M | 00:53,0 |
| 5 | 50 P | 00:49,4 |
| 7 | 50 Z | 00:50,3 |
| VOVES Jakub | 01 | 1 | 50 VZ | 00:37,5 |
| 3 | 50 M | 00:51,0 |
| 5 | 50 P | 00:52,1 |
| 7 | 50 Z | 00:48,1 |
| ZEMAN Jakub | 01 | 1 | 50 VZ | 00:36,31 |
| 3 | 50 M | 00:45,6 |
| 5 | 50 P | 00:47,0 |
| 7 | 50 Z | 00:43,70 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 1 | 50 VZ | 00:53,1 |
| 3 | 50 M | |
| 5 | 50 P | 01:14,8 |
| 7 | 50 Z | 00:57,1 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 1 | 50 VZ | 00:41,8 |
| 3 | 50 M | 00:51,6 |
| 5 | 50 P | 00:51,7 |
| 7 | 50 Z | 00:49,50 |
| Počet přihlášených závodníků |
| muži: | 34 | ženy: | 21 | celkem: | 55 |
| Počet přihlášených startů |
| muži: | 132 | ženy: | 81 | celkem: | 213 |