Rozloučení před prázdninami v Radlicích je tradičně spojeno s oddílovými přebory. I letos jsme na nich přivítali plavce i z dalších oddílů - Dukly, Neptun Masters, Olympu a SwpPr. Kompletní výsledky závodů včetně štafet jsou uloženy v oddílovém archivu v souboru 1506lop.pdf. Vyhodnocení výkonů našich plavců je pak v následující tabulce.
| jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
| volný způsob 50 m |
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 00:28,4 | 1 | -6% | 12/12_ZMČR+d | 00:26,57 |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 00:28,9 | 2 | 0% | 15/07_LMČR d | 00:28,64 |
| BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 00:29,0 | 3 | -6% | 13/12_ZMČR+d | 00:27,22 |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:29,4 | 4 | -1% | 15/07_LMČR d | 00:29,06 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:31,2 | 5 | -1% | 14/12_ZP11_Č | 00:30,8 |
| ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 00:31,9 | 6 | -2% | 14/10_VCPrahy | 00:31,04 |
| KLOCOVÁ Markéta | 99 | 00:32,0 | 7 | -7% | 14/01_Neratovice | 00:29,80 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 00:34,2 | 9 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 00:33,6 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:34,2 | 9 | -3% | 15/05_OSPjMoP | 00:33,1 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 00:34,9 | 11 | * 2% | 14/11_OSPpMoP | 00:35,8 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:35,0 | 13 | * 1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:35,5 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:35,8 | 14 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 00:36,4 |
| DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:36,1 | 15 | 0% | 15/04_JC_Prahy | 00:36,08 |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:39,2 | 18 | * 6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:42,1 |
| ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 00:43,2 | 20 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,0 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:45,0 | 21 | * 10% | 15/05_OSPjMoP | 00:50,4 |
| VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:45,0 | 21 | -4% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,0 |
| HROMKOVÁ Šárka | 04 | 00:47,7 | 24 | * 1% | 15/02_MCChodska | 00:48,5 |
| ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 00:49,8 | 25 | * 3% | 15/04_JC_Prahy | 00:51,50 |
| SCHOLZOVÁ Barbora | 07 | 00:54,7 | 26 | * 6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:58,4 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:54,9 | 27 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:54,9 |
| PEŠKOVÁ Ema | 05 | 00:58,8 | 28 | -6% | 15/05_OSPjMoP | 00:55,4 |
| RODOVÁ Ema | 06 | 01:05,3 | 29 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:04,7 |
| volný způsob 100 m |
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 01:03,2 | 1 | -7% | 12/12_ZMČR+d | 00:58,86 |
| ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 01:04,7 | 2 | -2% | 15/01_Neratovice | 01:02,97 |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 01:04,7 | 2 | 0% | 14/06_LOP_MoP | 01:04,1 |
| ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 01:06,9 | 4 | -1% | 14/10_PlzSprinty | 01:06,03 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:09,8 | 5 | -3% | 15/02_Kalich | 01:07,6 |
| MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 01:11,8 | 6 | -8% | 14/04_Velikonoce | 01:06,38 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:11,9 | 7 | -2% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:10,3 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 01:15,4 | 8 | * 3% | 14/10_PCMoP | 01:18,49 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:18,0 | 9 | 0% | 15/02_Kalich | 01:17,3 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:18,4 | 10 | -2% | 15/04_Velikonoce | 01:16,28 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 01:20,7 | 12 | * 7% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:26,8 |
| DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:21,4 | 13 | 0% | 15/04_Velikonoce | 01:20,89 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:21,4 | 13 | -1% | 15/06_LP11_Č | 01:19,90 |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:32,7 | 18 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 01:32,2 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:38,5 | 19 | * 7% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:46,6 |
| ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 01:44,8 | 20 | * 5% | 14/11_pKPŽml_Pha | 01:50,7 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:52,1 | 22 | * 1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:53,4 |
| VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 01:55,9 | 23 | -8% | 15/02_MCChodska | 01:46,5 |
| HROMKOVÁ Šárka | 04 | 01:58,3 | 24 | -5% | 15/02_MCChodska | 01:52,1 |
| KOVAŘÍKOVÁ Anna | 05 | 02:00,2 | 25 | * 5% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:07,3 |
| ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 02:00,5 | 26 | * 4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:05,9 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 02:08,1 | 27 | * 4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:14,4 |
| PEŠKOVÁ Ema | 05 | 02:20,2 | 28 | * 0% | 15/02_MCChodska | 02:20,5 |
| SCHOLZOVÁ Barbora | 07 | 02:22,9 | 29 | * 1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:25,6 |
| RODOVÁ Ema | 06 | 02:27,0 | 30 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:26,2 |
| motýlek 50 m |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:31,2 | 1 | -2% | 15/07_LMČR d | 00:30,53 |
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 00:31,3 | 2 | * 0% | 13/01_Neratovice | 00:31,34 |
| ANDRIKOVÁ Alžběta | 98 | 00:31,4 | 3 | -2% | 14/10_PlzSprinty | 00:30,75 |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 00:31,7 | 4 | -1% | 15/05_Praha2015 | 00:31,12 |
| JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:32,2 | 5 | 0% | 15/01_Neratovice | 00:32,08 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 00:33,2 | 6 | -1% | 15/02_Kalich | 00:32,7 |
| MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 00:34,2 | 7 | -5% | 15/05_Praha2015 | 00:32,36 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 00:38,0 | 8 | * 4% | 13/12_ZP11_Č | 00:39,8 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 00:38,3 | 9 | * 6% | 14/06_LP11_Č | 00:41,1 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:38,6 | 10 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 00:39,4 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 00:41,5 | 11 | -3% | 15/06_LP11_Č | 00:40,20 |
| DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:43,9 | 12 | * 7% | 15/05_OSPjMoP | 00:47,3 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:47,9 | 13 | * 5% | 14/11_OSPpMoP | 00:50,5 |
| motýlek 100 m |
| PIKHARTOVÁ Monika | 95 | 01:11,1 | 1 | * 4% | 13/11_pKPDD_Pha | 01:14,2 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:18,0 | 2 | -6% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:13,3 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 01:31,0 | 3 | -3% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:27,9 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 01:35,8 | 4 | -8% | 15/06_LP11_Č | 01:28,30 |
| prsa 50 m |
| ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 00:38,5 | 1 | -4% | 14/10_PlzSprinty | 00:36,76 |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 00:38,7 | 2 | | | - - - |
| BOŠKOVÁ Kateřina | 95 | 00:39,7 | 3 | -7% | 14/03_ISM2014 | 00:37,08 |
| JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:41,2 | 4 | -1% | 15/01_Neratovice | 00:40,62 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:42,9 | 6 | * 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,3 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 00:43,1 | 7 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:42,9 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 00:43,2 | 8 | * 4% | 14/11_OSPpMoP | 00:45,0 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:43,9 | 9 | -1% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,4 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:48,4 | 11 | 0% | 14/12_ZP10_Č | 00:48,1 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 00:48,9 | 12 | * 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:49,1 |
| DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:49,1 | 13 | * 3% | 15/05_OSPjMoP | 00:50,8 |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:50,5 | 14 | * 11% | 14/11_pKPŽml_Pha | 00:57,1 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:54,3 | 15 | * 6% | 15/05_OSPjMoP | 00:57,8 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:56,9 | 16 | * 4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:59,5 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:58,6 | 17 | -3% | 15/02_MCChodska | 00:56,4 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:59,5 | 18 | * 6% | 15/05_OSPjMoP | 01:03,4 |
| SCHOLZOVÁ Barbora | 07 | 01:00,7 | 19 | * 6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:04,8 |
| PEŠKOVÁ Ema | 05 | 01:01,1 | 20 | * 1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:02,2 |
| VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 01:01,5 | 21 | -1% | 15/05_OSPjMoP | 01:00,7 |
| HROMKOVÁ Šárka | 04 | 01:05,2 | 22 | | | - - - |
| RODOVÁ Ema | 06 | 01:12,5 | 23 | * 1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:13,9 |
| ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 01:16,6 | 24 | -8% | 15/05_OSPjMoP | 01:10,5 |
| prsa 100 m |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 01:21,5 | 1 | | | - - - |
| JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:27,0 | 2 | * 9% | 13/03_Velikonoce | 01:35,70 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:30,5 | 3 | * 0% | 15/04_Velikonoce | 01:30,92 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 01:32,0 | 4 | 0% | 15/02_MCChodska | 01:31,5 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:32,7 | 5 | * 3% | 15/04_Velikonoce | 01:35,60 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:33,7 | 6 | -1% | 15/04_Velikonoce | 01:32,07 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:34,4 | 7 | 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:34,1 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 01:39,6 | 9 | * 1% | 14/06_LOP_MoP | 01:41,3 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 01:40,0 | 10 | * 3% | 15/03_Vytrvalec | 01:44,04 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:48,0 | 11 | * 1% | 14/10_PCMoP | 01:50,01 |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:51,9 | 12 | * 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:52,8 |
| ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 02:07,7 | 13 | -1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:05,3 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 02:08,4 | 14 | | | - - - |
| VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 02:18,0 | 15 | * 10% | 11/04_MCNymb | 02:33,4 |
| znak 50 m |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:34,5 | 1 | * 1% | 14/01_Neratovice | 00:34,95 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:36,2 | 2 | * 1% | 15/05_OSPjMoP | 00:36,8 |
| ŠIMKOVÁ Kateřina | 98 | 00:37,3 | 3 | -2% | 15/01_Neratovice | 00:36,48 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 00:40,0 | 4 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 00:40,9 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 00:40,5 | 5 | * 4% | 14/11_OSPpMoP | 00:42,3 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 00:41,2 | 7 | * 6% | 15/05_OSPjMoP | 00:44,2 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 00:41,3 | 8 | * 6% | 15/05_OSPjMoP | 00:44,0 |
| DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 00:43,1 | 10 | * 1% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,7 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:48,4 | 12 | * 4% | 15/05_OSPjMoP | 00:50,7 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:53,9 | 14 | * 4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:56,2 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:54,3 | 15 | * 6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:58,1 |
| VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 00:55,8 | 16 | -4% | 14/11_pKPŽml_Pha | 00:53,6 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:57,9 | 17 | * 1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:58,7 |
| KOVAŘÍKOVÁ Anna | 05 | 00:58,4 | 18 | -2% | 15/05_OSPjMoP | 00:56,9 |
| HROMKOVÁ Šárka | 04 | 01:00,0 | 19 | | | - - - |
| SCHOLZOVÁ Barbora | 07 | 01:02,4 | 20 | * 4% | 15/05_OSPjMoP | 01:05,0 |
| RODOVÁ Ema | 06 | 01:02,6 | 21 | * 6% | 15/05_OSPjMoP | 01:06,9 |
| ŠINÁGLOVÁ Anna | 06 | 01:08,2 | 22 | -13% | 14/12_MVCKladno | 01:00,0 |
| PEŠKOVÁ Ema | 05 | 01:11,6 | 23 | 0% | 15/05_OSPjMoP | 01:11,6 |
| znak 100 m |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 01:15,5 | 1 | * 0% | 14/11_pKPDD_Pha | 01:16,0 |
| KLOCOVÁ Markéta | 99 | 01:20,0 | 2 | 0% | 13/11_pKPDD_Pha | 01:19,5 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:25,0 | 3 | -2% | 15/02_Kalich | 01:23,0 |
| DANILINA Ekaterina | 04 | 01:28,4 | 4 | -2% | 15/06_LP11_Č | 01:26,30 |
| ŠRÁMKOVÁ Ludmila | 02 | 01:28,8 | 5 | * 2% | 14/06_LOP_MoP | 01:31,5 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:29,0 | 6 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:27,8 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:30,3 | 7 | * 0% | 14/10_PCMoP | 01:31,14 |
| TÓTHOVÁ Tereza | 03 | 01:31,5 | 9 | * 2% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:34,0 |
| DVOŘÁKOVÁ Ivana | 04 | 01:33,9 | 11 | 0% | 14/12_ZP10_Č | 01:33,1 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:42,5 | 13 | -3% | 15/02_MCChodska | 01:39,2 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:46,7 | 14 | * 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:47,7 |
| ŠPAŇÁROVÁ Klára | 06 | 01:55,7 | 16 | | | - - - |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:58,1 | 17 | | | - - - |
| VÝRAVSKÁ Karolína | 05 | 02:02,1 | 18 | | | - - - |
| jméno | ročník | čas | poř. | rozdíl | závod | rekord |
| volný způsob 50 m |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 00:26,1 | 1 | 0% | 15/07_LMČR d | 00:26,08 |
| PŘIBYL Michal | 99 | 00:26,5 | 2 | 0% | 15/01_KPDr-Pha | 00:26,5 |
| ŠORM Ondřej | 97 | 00:26,6 | 3 | 0% | 14/10_PlzSprinty | 00:26,49 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:28,7 | 5 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 00:29,4 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:28,9 | 6 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 00:28,6 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 00:28,9 | 6 | * 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 00:29,0 |
| GERASIMOV David | 01 | 00:29,6 | 8 | -1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 00:29,1 |
| SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 00:30,8 | 9 | -1% | 14/11_OSPpMoP | 00:30,2 |
| KAPR Martin | 01 | 00:30,9 | 10 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 00:31,6 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:32,4 | 12 | * 0% | 15/04_JC_Prahy | 00:32,68 |
| IVANOV Alexey | 04 | 00:33,8 | 15 | * 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:33,9 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:34,3 | 16 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:34,0 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 00:35,4 | 17 | -2% | 15/05_OSPjMoP | 00:34,4 |
| RYBA Ondřej | 05 | 00:36,1 | 19 | * 7% | 15/02_MCChodska | 00:38,9 |
| DUČAY Jakub | 04 | 00:36,7 | 20 | * 3% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:38,0 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:37,1 | 21 | * 4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:38,9 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:38,1 | 22 | * 2% | 15/06_LP10_Č | 00:39,20 |
| ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 00:41,4 | 25 | * 0% | 15/04_JC_Prahy | 00:41,43 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 00:45,0 | 27 | * 5% | 15/05_OSPjMoP | 00:47,5 |
| JEČNÝ Ivar | 06 | 00:46,6 | 28 | -1% | 15/05_OSPjMoP | 00:45,9 |
| SALAME Mark | 05 | 00:47,5 | 30 | * 4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:49,5 |
| KOTEN Oliver | 07 | 00:48,6 | 31 | -7% | 15/05_OSPjMoP | 00:45,3 |
| HANUŠ Zbyněk | 04 | 00:52,2 | 33 | * 1% | 15/05_OSPjMoP | 00:53,1 |
| SLABÝ Ondřej | 06 | 00:58,5 | 35 | * 7% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:03,1 |
| volný způsob 100 m |
| CHELBERG Robert | 99 | 00:57,9 | 1 | -6% | 15/07_LMČR d | 00:54,56 |
| RENC Jakub | 99 | 00:58,9 | 2 | 0% | 15/01_Neratovice | 00:58,85 |
| ŠORM Ondřej | 97 | 00:59,8 | 3 | -2% | 15/05_Praha2015 | 00:58,62 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 01:03,7 | 4 | * 2% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:05,4 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:04,8 | 5 | * 1% | 14/12_ZMČR12 | 01:05,67 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:09,0 | 6 | -7% | 15/03_Vytrvalec | 01:03,98 |
| SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 01:09,1 | 7 | -1% | 15/06_LMČR B | 01:08,15 |
| GERASIMOV David | 01 | 01:09,9 | 8 | -5% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:06,0 |
| ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:11,6 | 9 | 0% | 15/06_LP11_Č | 01:11,00 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:13,7 | 12 | 0% | 15/04_Velikonoce | 01:13,62 |
| IVANOV Alexey | 04 | 01:14,6 | 13 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:14,4 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 01:16,9 | 14 | * 2% | 14/11_pKPŽml_Pha | 01:19,1 |
| SZABÓ David | 03 | 01:18,1 | 15 | * 3% | 15/02_Kalich | 01:21,0 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 01:19,2 | 16 | * 1% | 15/03_Vytrvalec | 01:20,29 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:25,4 | 18 | * 0% | 15/05_OSPjMoP | 01:26,0 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:29,1 | 19 | -1% | 15/05_OSPjMoP | 01:27,9 |
| ŠINDELÁŘ Dominik | 07 | 01:38,8 | 22 | -4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:35,0 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:48,5 | 24 | * 5% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:55,2 |
| HANUŠ Zbyněk | 04 | 02:05,2 | 27 | * 6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:13,5 |
| SLABÝ Ondřej | 06 | 02:20,6 | 28 | * 5% | 15/05_jKPŽml_Pha | 02:28,7 |
| CÉ Štěpán | 00 | di:sk,v | 0 | * 100% | 15/04_JC_Prahy | 00:59,35 |
| motýlek 50 m |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 00:27,5 | 1 | 0% | 15/05_Praha2015 | 00:27,24 |
| LEDL Petr | 89 | 00:27,6 | 2 | -3% | 09/11_StrockWien | 00:26,64 |
| RENC Jakub | 99 | 00:28,4 | 3 | -4% | 15/07_LMČR d | 00:27,11 |
| CHELBERG Robert | 99 | 00:29,3 | 4 | -5% | 15/07_LMČR d | 00:27,77 |
| PŘIBYL Michal | 99 | 00:29,5 | 5 | * 0% | 15/01_Neratovice | 00:29,75 |
| ŠORM Ondřej | 97 | 00:30,4 | 6 | -6% | 15/03_ISM2015 | 00:28,57 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 00:31,9 | 8 | * 1% | 15/05_Praha2015 | 00:32,37 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:33,0 | 9 | -4% | 15/05_Praha2015 | 00:31,58 |
| RENC Matěj | 02 | 00:33,2 | 10 | * 2% | 15/02_Kalich | 00:34,2 |
| SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 00:33,5 | 11 | * 1% | 14/11_OSPpMoP | 00:33,9 |
| GERASIMOV David | 01 | 00:33,9 | 12 | -2% | 15/05_OSPjMoP | 00:33,1 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 00:36,6 | 13 | * 3% | 15/05_OSPjMoP | 00:38,1 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:40,6 | 16 | * 2% | 15/02_Kalich | 00:41,7 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:41,5 | 17 | * 2% | 15/06_LP11_Č | 00:42,70 |
| SZABÓ David | 03 | 00:42,0 | 18 | * 4% | 15/05_OSPjMoP | 00:43,8 |
| RYBA Ondřej | 05 | 00:45,5 | 19 | -3% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:43,9 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:47,7 | 20 | * 3% | 15/05_OSPjMoP | 00:49,6 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:51,2 | 22 | * 3% | 15/05_OSPjMoP | 00:52,9 |
| motýlek 100 m |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 01:00,7 | 1 | 0% | 14/12_ZMČR+d | 01:00,22 |
| LEDL Petr | 89 | 01:05,1 | 2 | -13% | 09/11_StrockWien | 00:57,46 |
| CHELBERG Robert | 99 | 01:06,7 | 3 | 0% | 15/04_VCOstravy | 01:06,19 |
| PŘIBYL Michal | 99 | 01:10,6 | 4 | -5% | 15/04_JC_Prahy | 01:06,66 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 01:16,7 | 5 | -4% | 15/05_Praha2015 | 01:13,50 |
| SEDLÁČEK Matyáš | 03 | 01:18,0 | 6 | * 1% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:18,9 |
| RENC Matěj | 02 | 01:20,2 | 7 | -5% | 14/11_pKPŽst_Pha | 01:15,7 |
| ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 01:26,9 | 8 | -2% | 15/06_LP11_Č | 01:25,00 |
| GERASIMOV David | 01 | 01:27,2 | 9 | -10% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:19,2 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 01:29,8 | 10 | -4% | 15/06_LMČR B | 01:26,19 |
| KAPR Martin | 01 | 01:33,4 | 11 | * 4% | 15/02_Kalich | 01:38,3 |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:46,1 | 12 | | | - - - |
| prsa 50 m |
| ŠORM Ondřej | 97 | 00:31,3 | 1 | -4% | 15/03_M11Ujun | 00:29,93 |
| LEDL Petr | 89 | 00:33,8 | 2 | -5% | 09/06_LOP_MoP | 00:32,0 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:35,6 | 3 | -4% | 15/03_ISM2015 | 00:34,00 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:38,2 | 4 | -3% | 15/05_OSPjMoP | 00:37,0 |
| CHELBERG Robert | 99 | 00:38,7 | 5 | * 2% | 14/06_LOP_MoP | 00:39,5 |
| CÉ Štěpán | 00 | 00:40,7 | 6 | -7% | 15/01_Neratovice | 00:37,98 |
| KAPR Martin | 01 | 00:41,4 | 8 | * 0% | 15/05_OSPjMoP | 00:41,6 |
| IVANOV Alexey | 04 | 00:42,1 | 9 | -1% | 15/05_OSPjMoP | 00:41,5 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 00:42,9 | 10 | -2% | 15/05_OSPjMoP | 00:42,0 |
| RENC Matěj | 02 | 00:44,7 | 11 | * 4% | 14/01_Neratovice | 00:46,87 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 00:44,8 | 12 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 00:45,9 |
| ŠPAŇÁR Ondřej | 04 | 00:44,9 | 13 | * 8% | 15/05_OSPjMoP | 00:49,0 |
| RYBA Ondřej | 05 | 00:47,7 | 15 | * 6% | 15/03_Vytrvalec | 00:51,21 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:48,9 | 16 | * 1% | 15/03_Vytrvalec | 00:49,71 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:49,3 | 17 | * 3% | 15/02_Kalich | 00:51,0 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:50,3 | 19 | * 1% | 15/03_Vytrvalec | 00:51,22 |
| DUČAY Jakub | 04 | 00:50,9 | 20 | * 17% | 14/05_OSPjMoP | 01:01,7 |
| KOTEN Oliver | 07 | 00:58,7 | 22 | 0% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:58,3 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 00:58,8 | 23 | -1% | 15/05_jKPŽml_Pha | 00:57,7 |
| JEČNÝ Ivar | 06 | 01:02,8 | 24 | -8% | 15/05_OSPjMoP | 00:58,1 |
| HANUŠ Zbyněk | 04 | 01:03,5 | 25 | * 2% | 15/05_OSPjMoP | 01:05,2 |
| SLABÝ Ondřej | 06 | 01:08,6 | 27 | -4% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:05,7 |
| SALAME Mark | 05 | 01:09,2 | 28 | -6% | 15/05_jKPŽml_Pha | 01:04,7 |
| prsa 100 m |
| RENC Jakub | 99 | 01:14,6 | 1 | * 1% | 14/11_pKPDD_Pha | 01:15,6 |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 01:16,1 | 2 | -2% | 14/10_PlzSprinty | 01:14,24 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:21,2 | 4 | * 0% | 15/05_jKPŽst_Pha | 01:21,7 |
