Oddílové srovnávací přebory žactva

Vydáno dne 08. 05. 2016 (počet přístupů 1943)


Ve čtvrtek 5. května jsme v Radlicích pořádali Oddílové srovnávací přebory jako přípravu pro KPŽ..

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1605osp.pdf (216 221 B).

jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:31,4 1 -1% 16/02_Kalich 00:31,0
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 00:35,2 2 * 1% 15/11_pKPŽml_Pha 00:35,7
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:36,6 3 * 0% 15/11_pKPŽml_Pha 00:36,8
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:44,8 4 * 4% 16/04_MCRak 00:47,1
KOVAŘÍKOVÁ Anna 05 00:46,0 5 - - -
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:46,3 6 * 7% 16/02_MCChodska 00:50,0
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 00:46,3 6 * 13% 15/11_pKPŽml_Pha 00:53,4
KŘIVSKÁ Adéla 05 00:48,0 8 * 25% 15/11_pKPŽml_Pha 01:04,2
ZEMÁNKOVÁ Alžběta 05 00:49,4 9 - - -
KOŽENÁ Adriana 08 00:52,2 10 0% 16/02_MCChodska 00:52,1
SCHOLZOVÁ Barbora 07 00:53,7 11 * 1% 15/06_LOP_MoP 00:54,7
PEŠKOVÁ Ema 05 00:57,2 12 -8% 15/04_OSPmMoP 00:52,5
SCHOLZOVÁ Adéla 08 00:58,4 13 * 21% 16/02_MCChodska 01:14,8
volný způsob 100 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:11,5 1 -3% 16/03_Velikonoce 01:09,36
DANILINA Ekaterina 04 01:15,8 2 * 9% 14/06_LP10_Č 01:24,2
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:16,5 3 * 5% 16/03_Velikonoce 01:20,53
FRŇKOVÁ Viola 02 01:18,7 4 * 9% 14/04_MKB_m5 01:27,0
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:19,1 5 -1% 15/04_OSPmMoP 01:18,3
JIRMANOVÁ Sofie 04 01:22,6 6 * 3% 15/11_pKPŽml_Pha 01:25,5
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:24,4 7 * 2% 15/04_OSPmMoP 01:26,8
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:27,2 8 * 3% 15/04_OSPmMoP 01:30,2
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:28,1 9 -3% 15/10_PCMoP 01:24,88
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:31,0 10 * 4% 16/04_MCRak 01:35,3
VÝRAVSKÁ Karolína 05 01:34,8 11 * 1% 15/11_pKPŽml_Pha 01:36,6
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:35,9 12 * 2% 15/04_OSPmMoP 01:38,6
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 01:40,3 13 * 6% 16/01_Neratovice 01:47,68
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:49,6 14 0% 15/10_OSPpMoPdt 01:49,0
RODOVÁ Ema 06 01:51,8 15 * 6% 15/12_MVCKladno 01:59,4
motýlek 50 m
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 00:34,8 1 * 2% 15/11_OSPpMoP 00:35,6
DANILINA Ekaterina 04 00:41,1 2 -3% 16/02_Kalich 00:39,9
JIRMANOVÁ Sofie 04 00:42,7 3 * 0% 15/11_pKPŽml_Pha 00:42,9
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:44,1 4 0% 15/11_OSPpMoP 00:44,1
FERUSOVÁ Alexandra 06 00:45,7 5 * 0% 16/04_MCRak 00:46,1
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:48,5 6 * 4% 15/11_OSPpMoP 00:51,0
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:00,8 7 - - -
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 01:04,5 8 -3% 16/04_MCRak 01:02,1
prsa 50 m
DVOŘÁKOVÁ Aneta 03 00:40,4 1 * 2% 15/11_OSPpMoP 00:41,4
FRŇKOVÁ Viola 02 00:41,4 2 * 1% 15/04_OSPmMoP 00:41,9
ŠEBOVÁ Kristýna 04 00:45,3 3 * 2% 15/04_OSPmMoP 00:46,4
VAŘEKOVÁ Anna 05 00:49,2 4 * 2% 15/11_OSPpMoP 00:50,3
KOHOUTOVÁ Barbora 06 00:51,3 5 * 4% 16/04_MCRak 00:53,5
JIRMANOVÁ Sofie 04 00:51,5 6 * 4% 14/06_LP10_Č 00:54,0
ZEMÁNKOVÁ Alžběta 05 00:54,1 7 - - -
BABCZYNSKÁ Zita 05 00:54,3 8 * 1% 15/11_pKPŽml_Pha 00:55,0
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 00:55,3 9 - - -
KŘIVSKÁ Adéla 05 00:56,5 10 * 5% 15/04_OSPmMoP 00:59,5
PEŠKOVÁ Ema 05 00:57,4 11 -2% 15/04_OSPmMoP 00:55,8
RODOVÁ Ema 06 01:01,3 12 -3% 16/04_MCRak 00:59,4
KOVAŘÍKOVÁ Anna 05 01:01,5 13 - - -
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:04,1 14 * 3% 16/02_MCChodska 01:06,2
ŠINÁGLOVÁ Anna 06 01:05,2 15 -2% 15/04_OSPmMoP 01:03,8
HLÁVKOVÁ Ester 06 01:06,5 16 * 13% 15/12_MVCKladno 01:16,8
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:09,5 17 -14% 15/06_LOP_MoP 01:00,7
KOŽENÁ Adriana 08 01:10,7 18 -6% 16/04_MCRak 01:06,2
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:11,8 19 * 6% 16/02_MCChodska 01:16,7
prsa 100 m
FRŇKOVÁ Viola 02 01:30,8 1 * 1% 15/04_OSPmMoP 01:31,9
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:36,6 2 * 0% 16/03_Velikonoce 01:36,84
DANILINA Ekaterina 04 01:36,7 3 * 2% 16/02_MCChodska 01:39,1
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:45,7 4 -1% 15/04_OSPmMoP 01:44,1
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:47,6 5 * 2% 16/04_MCRak 01:50,8
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:51,9 6 * 3% 15/11_pKPŽml_Pha 01:55,5
KOHOUTOVÁ Barbora 06 01:53,9 7 0% 16/04_MCRak 01:53,4
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:54,2 8 * 4% 15/04_OSPmMoP 01:59,9
HLÁVKOVÁ Olivie 06 02:03,6 9 * 1% 15/04_OSPmMoP 02:04,9
PEŠKOVÁ Ema 05 02:04,8 10 - - -
VÝRAVSKÁ Karolína 05 02:07,4 11 * 3% 15/04_OSPmMoP 02:11,4
RODOVÁ Ema 06 02:14,0 12 -8% 16/04_MCRak 02:03,9
znak 50 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 00:35,7 1 * 0% 16/02_Kalich 00:35,9
DANILINA Ekaterina 04 00:42,9 2 -3% 15/06_LOP_MoP 00:41,3
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 00:45,4 3 * 6% 15/11_OSPpMoP 00:48,6
VÝRAVSKÁ Karolína 05 00:49,2 4 0% 15/04_OSPmMoP 00:48,8
ŠVÁROVÁ Nela 07 00:49,6 5 * 3% 16/02_MCChodska 00:51,5
HLÁVKOVÁ Ester 06 00:53,4 6 * 3% 16/04_MCRak 00:55,5
KOVAŘÍKOVÁ Anna 05 00:57,6 7 - - -
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:00,1 8 -4% 15/11_OSPpMoP 00:57,6
KŘIVSKÁ Adéla 05 01:02,1 9 -4% 15/04_OSPmMoP 00:59,3
VORLÍČKOVÁ Eliška 05 01:02,7 10 - - -
KOŽENÁ Adriana 08 01:03,5 11 -1% 16/04_MCRak 01:02,6
ZEMÁNKOVÁ Alžběta 05 01:03,9 12 - - -
SCHOLZOVÁ Adéla 08 01:13,5 13 -5% 16/02_MCChodska 01:09,9
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 50 m
HRDLIČKA Matěj 04 00:30,7 1 * 1% 16/02_MCChodska 00:31,1
NOVOTNÝ Robert 04 00:32,0 2 * 4% 16/01_Neratovice 00:33,68
IVANOV Alexey 04 00:32,5 3 * 2% 16/02_Kalich 00:33,2
NOVOTNÝ Šimon 05 00:33,3 4 * 3% 16/01_Neratovice 00:34,45
BITTNER Jiří 05 00:36,4 5 * 4% 15/11_OSPpMoP 00:38,1
CHUCHVALEC Aleš 07 00:45,7 6 * 1% 16/04_MCRak 00:46,5
NGUYEN Duy Long 06 00:45,8 7 - - -
PROCHÁZKA Matěj 07 00:47,0 8 -3% 15/12_MVCKladno 00:45,6
MERKNER Matěj 06 00:47,3 9 * 3% 15/11_pKPŽml_Pha 00:48,9
MAIERL Florian 06 00:47,7 10 * 1% 15/11_pKPŽml_Pha 00:48,6
MACHÁČEK Oliver 07 00:48,6 11 * 10% 16/02_MCChodska 00:54,6
BABCZYNSKI Dan 07 00:49,2 12 * 5% 16/04_MCRak 00:52,2
SLABÝ Ondřej 06 00:51,7 13 * 3% 16/04_MCRak 00:53,4
BARTEK Matyáš 07 00:53,5 14 * 14% 16/04_MCRak 01:02,6
TSVETKOV Alexandr 06 00:54,1 15 * 5% 16/04_MCRak 00:57,1
volný způsob 100 m
HRDLIČKA Matěj 04 01:07,3 1 * 0% 16/03_Velikonoce 01:07,97
NOVOTNÝ Robert 04 01:10,4 2 * 5% 15/12_ZP11_Č 01:14,2
IVANOV Alexey 04 01:10,4 2 * 2% 16/02_Kalich 01:12,2
NOVOTNÝ Šimon 05 01:11,7 4 * 2% 15/04_OSPmMoP 01:13,5
VAVŘINA Matěj 05 01:15,1 5 * 3% 16/02_MCChodska 01:18,2
RYBA Ondřej 05 01:16,3 6 * 1% 15/04_OSPmMoP 01:17,5
NADEEV Ivan 05 01:16,8 7 * 2% 15/04_OSPmMoP 01:18,6
BITTNER Jiří 05 01:20,6 8 * 3% 15/06_LP10_Č 01:23,20
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 01:23,5 9 * 0% 15/12_ZP10_Č 01:24,0
CHUCHVALEC Vít 04 01:23,9 10 * 5% 15/04_OSPmMoP 01:28,6
DROZD Tobiáš 06 01:28,9 11 * 11% 16/01_Neratovice 01:39,99
ŠINDELÁŘ Dominik 07 01:29,2 12 * 2% 16/04_MCRak 01:31,4
JEČNÝ Ivar 06 01:32,2 13 * 4% 15/04_OSPmMoP 01:36,1
STŘEŠINKA Jakub 05 01:34,2 14 -1% 15/04_OSPmMoP 01:32,9
KOTEN Oliver 07 01:34,7 15 * 3% 15/12_MVCKladno 01:37,8
DUBEC Matyáš 07 01:35,4 16 -2% 15/04_OSPmMoP 01:33,5
SALAME Mark 05 01:39,6 17 * 7% 15/10_OSPpMoPdt 01:48,2
MENDLÍK Štěpán 05 01:40,8 18 * 13% 15/11_pKPŽml_Pha 01:56,0
RASZKA Vítězslav 05 01:41,0 19 * 8% 15/10_OSPpMoPdt 01:50,1
VYDLÁK Miroslav 05 01:43,1 20 * 10% 15/10_OSPpMoPdt 01:55,0
HANUŠ Zbyněk 04 01:52,5 21 * 3% 15/11_pKPŽml_Pha 01:56,0
motýlek 50 m
HRDLIČKA Matěj 04 00:38,5 1 * 4% 16/02_Kalich 00:40,5
IVANOV Alexey 04 00:39,7 2 -1% 16/02_Kalich 00:39,3
NOVOTNÝ Robert 04 00:40,4 3 * 2% 15/06_LOP_MoP 00:41,5
BITTNER Jiří 05 00:44,4 4 -3% 16/02_Kalich 00:42,8
NADEEV Ivan 05 00:44,7 5 0% 16/01_Neratovice 00:44,56
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 00:53,0 6 -6% 15/11_pKPŽml_Pha 00:49,8
prsa 50 m
IVANOV Alexey 04 00:39,8 1 * 0% 16/02_Kalich 00:40,1
HRDLIČKA Matěj 04 00:39,9 2 * 7% 16/02_Kalich 00:43,2
VAVŘINA Matěj 05 00:44,5 3 * 1% 15/12_ZP10_Č 00:45,1
RYBA Ondřej 05 00:44,7 4 * 0% 15/12_ZP10_Č 00:44,9
CHUCHVALEC Vít 04 00:46,4 5 * 11% 15/11_OSPpMoP 00:52,7
KULAEV Arsenii 04 00:49,8 6 * 11% 15/11_OSPpMoP 00:56,3
RASZKA Vítězslav 05 00:52,3 7 * 12% 15/11_OSPpMoP 00:59,7
JEČNÝ Ivar 06 00:52,3 7 * 5% 15/11_pKPŽml_Pha 00:55,5
DROZD Tobiáš 06 00:52,9 9 * 6% 15/11_pKPŽml_Pha 00:56,4
MACHÁČEK Oliver 07 00:55,5 10 * 7% 16/02_MCChodska 01:00,3
STŘEŠINKA Jakub 05 00:55,8 11 0% 15/11_pKPŽml_Pha 00:55,7
HANUŠ Zbyněk 04 00:57,3 12 * 5% 15/11_OSPpMoP 01:00,4
MENDLÍK Štěpán 05 00:58,6 13 * 2% 15/11_pKPŽml_Pha 01:00,0
VYDLÁK Miroslav 05 01:00,5 14 * 9% 15/11_OSPpMoP 01:07,1
MAIERL Florian 06 01:01,2 15 -2% 15/04_OSPmMoP 00:59,7
SLABÝ Ondřej 06 01:01,8 16 0% 16/04_MCRak 01:01,4
BABCZYNSKI Dan 07 01:01,8 16 * 2% 16/04_MCRak 01:03,3
KOTEN Oliver 07 01:01,9 18 -12% 16/02_MCChodska 00:54,9
SALAME Mark 05 01:02,5 19 -1% 15/11_pKPŽml_Pha 01:01,3
NGUYEN Duy Long 06 01:04,4 20 - - -
CHUCHVALEC Aleš 07 01:05,0 21 - - -
PROCHÁZKA Matěj 07 01:05,5 22 * 5% 15/12_MVCKladno 01:09,5
MERKNER Matěj 06 01:05,5 22 0% 16/04_MCRak 01:05,2
DUBEC Matyáš 07 01:06,1 24 -5% 15/12_MVCKladno 01:02,7
BARTEK Matyáš 07 01:06,7 25 -6% 15/04_OSPmMoP 01:02,8
TSVETKOV Alexandr 06 01:19,0 26 -5% 16/04_MCRak 01:15,1
prsa 100 m
IVANOV Alexey 04 01:28,0 1 -3% 16/03_Velikonoce 01:24,67
HRDLIČKA Matěj 04 01:28,2 2 * 3% 16/02_Kalich 01:31,5
RYBA Ondřej 05 01:39,0 3 -3% 16/02_Kalich 01:35,3
CHUCHVALEC Vít 04 01:42,7 4 * 5% 15/04_OSPmMoP 01:48,5
NADEEV Ivan 05 01:45,2 5 -5% 16/02_Kalich 01:39,4
ŠINDELÁŘ Dominik 07 01:46,3 6 * 0% 16/04_MCRak 01:47,1
BITTNER Jiří 05 01:46,9 7 * 8% 15/06_LP10_Č 01:56,40
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 01:49,6 8 * 7% 14/12_MVCKladno 01:59,1
JEČNÝ Ivar 06 01:53,9 9 * 1% 15/04_OSPmMoP 01:55,3
DROZD Tobiáš 06 01:57,9 10 * 4% 15/10_PCMoP 02:02,93
RASZKA Vítězslav 05 02:00,8 11 -3% 15/04_OSPmMoP 01:56,4
KOTEN Oliver 07 02:04,0 12 * 3% 15/04_OSPmMoP 02:08,6
HANUŠ Zbyněk 04 02:08,8 13 * 13% 15/05_jKPŽml_Pha 02:29,1
STŘEŠINKA Jakub 05 02:09,3 14 -1% 15/04_OSPmMoP 02:07,4
MENDLÍK Štěpán 05 02:10,0 15 - - -
VYDLÁK Miroslav 05 02:16,8 16 * 3% 15/04_OSPmMoP 02:21,1
SALAME Mark 05 02:18,1 17 0% 15/04_OSPmMoP 02:16,8
DUBEC Matyáš 07 02:25,5 18 -6% 15/04_OSPmMoP 02:16,3
znak 50 m
NOVOTNÝ Šimon 05 00:38,7 1 -2% 15/12_ZP10_Č 00:37,9
NOVOTNÝ Robert 04 00:39,2 2 -1% 15/04_OSPmMoP 00:38,8
IVANOV Alexey 04 00:39,2 2 * 0% 16/02_Kalich 00:39,5
VAVŘINA Matěj 05 00:41,8 4 * 3% 16/01_Neratovice 00:43,17
KULAEV Arsenii 04 00:46,0 5 * 11% 15/11_OSPpMoP 00:52,1
ZVOLSKÝ Vojtěch 05 00:47,0 6 * 0% 15/12_ZP10_Č 00:47,3
ŠINDELÁŘ Dominik 07 00:47,2 7 -1% 15/04_OSPmMoP 00:46,3
MAIERL Florian 06 00:54,9 8 0% 15/04_OSPmMoP 00:54,7
MERKNER Matěj 06 00:55,9 9 -4% 15/04_OSPmMoP 00:53,5
CHUCHVALEC Aleš 07 00:57,9 10 -2% 16/04_MCRak 00:56,7
TSVETKOV Alexandr 06 00:59,1 11 -1% 16/04_MCRak 00:58,0
BARTEK Matyáš 07 01:00,3 12 -3% 15/04_OSPmMoP 00:58,5
NGUYEN Duy Long 06 01:00,7 13 - - -
MACHÁČEK Oliver 07 01:02,7 14 -1% 16/02_MCChodska 01:01,9
PROCHÁZKA Matěj 07 01:05,9 15 - - -
BABCZYNSKI Dan 07 01:06,4 16 * 0% 16/04_MCRak 01:06,9
SLABÝ Ondřej 06 01:07,1 17 * 0% 15/04_OSPmMoP 01:07,4


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
OSPjMoP Srovnávací přebory MoP Praha - Radlice 25 K 05.05.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist