Velká cena Prahy

Vydáno dne 09. 10. 2016 (počet přístupů 1569)


vyhlášení vítězek na 400m VZ

V hlavním závodě na 400 metrů volným způsobem už pětačtyřicátého ročníku Velké ceny Prahy zvítězili Martina ELHENICKÁ a Jan MICKA. V kategorii žen byla těsně druhá domácí Bára SEEMANOVÁ, která časem 4:12,94 překonala devatenáct let starý dorostenecký národní rekord, který do té doby držela několikanásobná vítězka nedělního hlavního závodu Jana PECHANOVÁ.

V archivu oddílu je k dispozici i kompletní výsledková sestava v souboru 1610vcp.pdf (361 203 B).

Velká cena Prahy    Praha - Radlice    09.10.2016
jméno ročník umístění disciplína čas rozdíl závod os.rek.
PAULOVÁ Nikol 99 14  400 VZ roz. 04:41,08 -6% 15/10_PlzSprinty 04:25,09
11  100 VZ n.č. 01:02,82 -9% 15/12_ZMČR+d 00:57,36
10  200 PZ n.č. 02:33,52 - - -
JIRMANOVÁ Vanesa 01 11   50 VZ n.č. 00:30,40 * 1% 15/05_OSPjMoP 00:30,9
16  100 VZ n.č. 01:05,50 0% 16/09_VCChomutov 01:05,25
15  100 Z  n.č. 01:12,41 * 2% 15/05_jKPŽst_Pha 01:14,5
17  100 P  n.č. 01:26,37 -3% 16/01_KPDr-Pha 01:23,1
11  100 M  n.č. 01:11,09 * 3% 15/12_ZMČR14 01:13,56
SEEMANOVÁ Barbora 00 3  400 VZ roz. 04:22,22 -1% 15/10_VCPrahy 04:17,64
2  400 PZ n.č. 04:52,19 0% 15/12_ZMČR+d 04:49,95
4  200 PZ n.č. 02:20,51 -1% 15/12_ZMČR+d 02:18,19
1  100 VZ n.č. 00:56,34 -2% 15/12_ME_25 00:54,71
2  400 VZ fin. 04:12,94 * 1% 15/10_VCPrahy 04:17,64
PŮLPÁNOVÁ Alžběta 01 27  400 VZ roz. 04:56,03 * 5% 15/10_VCPrahy 05:13,82
14  400 PZ n.č. 05:31,80 0% 15/12_ZMČR14 05:31,04
13  200 Z  n.č. 02:37,59 * 0% 15/12_ZMČR14 02:38,12
12  200 M  n.č. 02:38,33 * 4% 15/12_ZMČR14 02:44,96
KOŽEVNIKOV Danil 99 25   50 VZ n.č. 00:26,85 -2% 15/12_ZMČR+d 00:26,25
31  100 VZ n.č. 00:59,85 * 0% 15/10_VCPrahy 01:00,14
23  100 M  n.č. 01:04,87 -3% 15/10_PlzSprinty 01:02,85
19  100 Z  n.č. 01:08,25 -2% 14/11_pKPDD_Pha 01:06,6
PŘIBYL Michal 99 6  400 PZ n.č. 04:43,99 * 1% 15/11_AXIS Cup 04:47,99
4  200 PZ n.č. 02:09,17 -1% 15/12_ZMČR+d 02:07,37
4  100 P  n.č. 01:05,63 -3% 15/12_ZMČR+d 01:03,29
4  200 P  n.č. 02:20,76 -2% 15/12_ZMČR+d 02:17,71
ŠORM Ondřej 97 5  100 P  n.č. 01:07,46 -5% 15/10_PlzSprinty 01:03,96
24  100 VZ n.č. 00:58,35 -4% 15/10_PlzSprinty 00:55,91
19   50 VZ n.č. 00:26,47 -5% 15/12_ZMČR+d 00:25,15
23  100 Z  n.č. 01:12,08 * 1% 14/06_LOP_MoP 01:13,0
CHELBERG Robert 99 23  100 M  n.č. 01:04,87 -1% 15/10_VCPrahy 01:03,62
6  100 VZ n.č. 00:54,70 -3% 15/12_ZMČR+d 00:52,61
4   50 VZ n.č. 00:25,02 -6% 15/12_ZMČR+d 00:23,46
13  100 Z  n.č. 01:04,99 * 0% 15/11_AXIS Cup 01:05,20
RENC Jakub 99 12   50 VZ n.č. 00:26,02 -3% 15/12_ZMČR+d 00:25,10
8  400 PZ n.č. 04:50,66 * 2% 14/10_VCPrahy 04:58,71
9  200 M  n.č. 02:19,82 -7% 15/12_ZMČR+d 02:09,58
11  100 M  n.č. 01:01,09 -6% 15/12_ZMČR+d 00:57,51
17  400 VZ roz. 04:20,82 * 1% 14/11_pKPDD_Pha 04:24,6
NOVOTNÝ Matyáš 01 33   50 VZ n.č. 00:28,15 * 1% 15/05_jKPŽst_Pha 00:28,6
17  200 PZ n.č. 02:21,10 * 0% 15/12_ZMČR14 02:21,46
32  100 VZ n.č. 01:00,06 * 0% 16/10_VCTrutnova 01:00,37
30  400 VZ roz. 04:32,37 * 0% 15/11_pKPŽst_Pha 04:34,3


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
VCPrahy Velká cena Prahy Praha - Radlice 25 K 09.10.

autor: mtb | komentářů: 0
toplist