Podzimní cena Motorletu

Vydáno dne 16. 10. 2017 (počet přístupů 1882)


V sobotu 14.října proběhl již 14.ročník závodů Podzimní ceny Motorletu.

Tento ročník byl vyjímečný z mnoha důvodů. Závodů se zúčastnilo téměř 300 dětí, bylo více než 680 startů, při kterých pomáhalo 22 rozhodčích vedených panem Lubošem Imryškem (rozhodčí FINA) a na celý průběh závodů dohlíželi všichni trenéři SKMop.
Děti se navzájem velmi povzbuzovaly a fandily si pomocí různých "hudebních nástrojů" čímž připravily neobyčejnou atmosféru. 

Do finále se z ranních rozplaveb na 200VZ se probojovalo 6 dětí z každé věkové kategorie A,B,C zvlášť žáci a žákyně. Finále této disciplíny odpoledne zahájily úžasným cvičením u bazénu 3 gymnastky z MOP, vítězskyně MR ČR. Vítězům 200VZ následně předali medaile oplympionici Barbora Seemanová a David Svoboda. Děti-závodníci byly z této návštěvy velmi mile překvapeni a mnoho jich s těmito úspěšnými sportovci získalo fotografii. Sociální sítě jich jsou nyní plné.

Padlo zde mnoho nejen osobních zlepšení, ale i úspěchů na předních místech. Všem sportovcům patří velká gratulace! Bylo i několik diskvalifikací, které neunikly pečlivému oku vrchního rozhodčí. Ale i to k závodům patří. 

Všem, kteří se na přípravě těchto závodů podíleli, patří velký dík. 
Mimořádný dík patří všem trenérům, organizačnímu výboru MOP a dětem-plavcům, bez kterých by tato akce nemohla být vůbec uskutečněna.

Fotografie jsou dostupné v galerii.
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 100 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:03,42 2 0% 17/10_VCPlzně 01:02,80
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:08,07 15 -1% 17/10_VCPlzně 01:06,81
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:11,41 37 * 0% 17/06_LP11_Č 01:11,81
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:15,27 43 0% 17/06_LOP_MoP 01:14,8
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:16,68 51 * 3% 17/05_jKPŽ_ml_Ph 01:19,3
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:24,29 63 0% 17/10_OSPpMoP 01:23,7
KOŽENÁ Adriana 08 01:33,49 73 -5% 17/10_OSPpMoP 01:28,6
BURZOVÁ Nela 07 01:33,59 74 * 5% 17/06_LOP_MoP 01:38,6
CEJPKOVÁ Rozálie 08 01:39,51 78 * 0% 17/04_OSPjMoP 01:39,6
TOTOVÁ Adéla 07 01:40,96 79 * 4% 17/04_OSPjMoP 01:46,2
volný způsob 200 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 02:19,68 4 * 3% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:24,73
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 02:25,00 9 * 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:25,95
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 02:25,85 11 * 1% 16/11_pKPŽ_st_Ph 02:28,1
ŠEBOVÁ Kristýna 04 02:31,65 22 * 14% 16/09_VCChomutov 02:56,96
DANILINA Ekaterina 04 02:35,63 31 * 5% 16/05_jKPŽst_Pha 02:44,5
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 02:37,11 33 * 2% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:41,82
BABCZYNSKÁ Zita 05 02:38,97 37 * 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:40,09
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 02:39,61 40 * 1% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:41,80
FERUSOVÁ Alexandra 06 02:39,90 41 -1% 17/06_LP11_Č 02:38,06
motýlek 100 m
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:34,39 19 * 9% 17/10_OSPpMoP 01:44,0
motýlek 200 m
DANILINA Ekaterina 04 02:58,76 5 * 4% 17/03_Velikonoce 03:07,25
polohový závod 100 m
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 01:15,76 8 * 1% 16/11_pKPŽ_st_Ph 01:17,1
FERUSOVÁ Alexandra 06 01:20,40 20 * 2% 17/06_LP11_Č 01:22,21
ŠEBOVÁ Kristýna 04 01:21,20 24 * 1% 17/03_Velikonoce 01:22,27
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 01:22,23 29 * 5% 16/11_pKPŽ_st_Ph 01:27,4
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 01:22,34 30 * 10% 16/11_pKPŽ_st_Ph 01:32,5
LANGMAYEROVÁ Tereza 04 01:24,40 36 * 8% 16/11_pKPŽ_st_Ph 01:32,7
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:26,08 42 * 2% 17/05_jKPŽ_st_Ph 01:28,30
HLÁVKOVÁ Olivie 06 01:29,80 44 * 2% 17/05_jKPŽ_ml_Ph 01:32,2
polohový závod 200 m
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 02:42,71 9 * 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:43,91
TICHÁČKOVÁ Stella 03 02:45,76 12 * 4% 17/03_Velikonoce 02:53,05
DANILINA Ekaterina 04 02:49,19 17 * 7% 17/02_OSPjMoP 03:03,2
FERUSOVÁ Alexandra 06 02:52,27 20 * 3% 17/06_LP11_Č 02:58,90
ŠEBOVÁ Kristýna 04 02:52,72 22 * 1% 17/03_Velikonoce 02:54,97
DVOŘÁKOVÁ Ivana 04 02:54,27 25 * 3% 17/05_jKPŽ_st_Ph 03:01,25
PŮLPÁNOVÁ Viktorie 04 02:57,13 29 * 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:58,73
BABCZYNSKÁ Zita 05 02:59,41 30 * 5% 17/05_jKPŽ_st_Ph 03:10,00
prsa 100 m
VAŘEKOVÁ Anna 05 01:28,63 17 * 0% 17/06_LMČR12 01:28,70
BURZOVÁ Nela 07 01:47,79 45 * 0% 17/06_LP10_Č 01:47,9
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:50,33 48 * 0% 17/10_OSPpMoP 01:50,8
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:51,09 51 * 2% 17/06_LOP_MoP 01:53,6
KOŽENÁ Adriana 08 01:51,11 52 * 4% 17/06_LOP_MoP 01:56,4
CEJPKOVÁ Rozálie 08 01:54,67 55 * 2% 17/06_LOP_MoP 01:58,1
HLÁVKOVÁ Ester 06 02:00,14 57 * 1% 17/04_OSPjMoP 02:02,0
TOTOVÁ Adéla 07 02:02,31 58 * 2% 17/06_LOP_MoP 02:05,6
prsa 200 m
HOFBAUEROVÁ Kateřina 03 02:58,66 7 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:58,15
ŠEBOVÁ Kristýna 04 03:11,32 13 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 03:10,65
znak 100 m
TICHÁČKOVÁ Stella 03 01:13,56 6 -2% 17/10_VCPlzně 01:11,73
DANILINA Ekaterina 04 01:20,63 17 * 1% 17/06_LOP_MoP 01:21,8
BABCZYNSKÁ Zita 05 01:23,83 25 * 1% 17/10_VCPlzně 01:24,70
ŠVÁROVÁ Nela 07 01:32,53 41 -2% 17/10_OSPpMoP 01:29,9
HLÁVKOVÁ Ester 06 01:37,14 44 * 2% 17/10_OSPpMoP 01:39,8
SCHOLZOVÁ Barbora 07 01:41,16 48 * 4% 17/05_jKPŽ_ml_Ph 01:46,4
CEJPKOVÁ Rozálie 08 01:51,06 52 * 3% 17/04_OSPjMoP 01:54,5
jméno ročník čas poř. rozdíl závod rekord
volný způsob 100 m
HRDLIČKA Matěj 04 01:02,02 8 * 0% 17/10_VCPlzně 01:02,24
NOVOTNÝ Robert 04 01:04,35 16 -2% 17/10_VCPlzně 01:02,86
CHUCHVALEC Vít 04 01:05,37 18 * 1% 17/05_jKPŽ_st_Ph 01:06,63
SZABÓ David 03 01:08,22 27 * 0% 17/10_VCPlzně 01:08,34
VAVŘINA Matěj 05 01:09,33 30 * 1% 17/06_LMČR12 01:10,33
NOVOTNÝ Šimon 05 01:09,76 32 -1% 17/04_OSPjMoP 01:08,7
BITTNER Jiří 05 01:10,57 35 * 4% 17/03_Velikonoce 01:13,71
NADEEV Ivan 05 01:11,26 36 * 0% 17/04_OSPjMoP 01:11,5
DROZD Tobiáš 06 01:16,09 55 -1% 17/06_LP11_Č 01:14,94
DUBEC Matyáš 07 01:21,64 64 * 1% 17/10_OSPpMoP 01:22,6
HRDLIČKA Štěpán 08 01:22,64 66 -1% 17/10_OSPpMoP 01:21,2
CHUCHVALEC Aleš 07 01:26,07 74 -3% 17/10_OSPpMoP 01:23,3
MAIERL Florian 06 01:29,51 79 0% 17/04_OSPjMoP 01:28,9
PROCHÁZKA Matěj 07 01:31,52 82 -1% 17/04_OSPjMoP 01:29,8
BABCZYNSKI Dan 07 01:33,95 84 * 2% 17/10_OSPpMoP 01:36,6
volný způsob 200 m
HRDLIČKA Matěj 04 02:12,56 5 * 2% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:16,53
NOVOTNÝ Robert 04 02:20,05 15 * 4% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:26,70
RYBA Ondřej 05 02:22,24 8 * 8% 17/03_Velikonoce 02:35,62
SZABÓ David 03 02:22,66 22 * 13% 15/11_pKPŽst_Pha 02:44,0
NOVOTNÝ Šimon 05 02:27,62 29 0% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:27,24
VAVŘINA Matěj 05 02:28,07 31 * 2% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:32,61
CHUCHVALEC Vít 04 02:32,80 34 -2% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:28,92
BITTNER Jiří 05 02:32,89 35 * 4% 17/03_Velikonoce 02:40,88
DROZD Tobiáš 06 02:46,61 44 0% 17/06_LP11_Č 02:45,64
motýlek 100 m
NADEEV Ivan 05 01:22,60 16 * 0% 17/10_OSPpMoP 01:22,8
KOTEN Oliver 07 01:45,42 25 - - -
polohový závod 100 m
HRDLIČKA Matěj 04 01:13,55 13 * 0% 17/03_Velikonoce 01:13,81
RYBA Ondřej 05 01:16,14 16 * 5% 17/05_jKPŽ_st_Ph 01:20,58
VAVŘINA Matěj 05 01:19,60 19 * 3% 17/05_jKPŽ_st_Ph 01:22,18
BITTNER Jiří 05 01:21,60 27 * 3% 17/05_jKPŽ_st_Ph 01:24,78
DROZD Tobiáš 06 01:27,66 43 * 0% 17/06_LP11_Č 01:28,35
KOTEN Oliver 07 01:31,93 49 * 6% 16/10_OSPpMoP 01:38,7
MIKULA Šimon 07 01:40,00 57 * 6% 17/05_jKPŽ_ml_Ph 01:47,5
polohový závod 200 m
HRDLIČKA Matěj 04 02:34,24 4 * 3% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:39,16
IVANOV Alexey 04 02:42,53 9 * 1% 16/12_ZMČR12 02:45,53
RYBA Ondřej 05 02:43,51 11 * 3% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:49,98
NOVOTNÝ Robert 04 02:44,19 12 * 14% 15/10_PCMoP 03:11,60
VAVŘINA Matěj 05 02:47,27 14 * 4% 17/03_Velikonoce 02:55,01
NOVOTNÝ Šimon 05 02:47,64 15 -1% 17/06_LMČR12 02:45,51
BITTNER Jiří 05 02:53,56 21 * 6% 17/05_jKPŽ_st_Ph 03:05,33
prsa 100 m
IVANOV Alexey 04 01:18,29 4 * 1% 17/05_jKPŽ_st_Ph 01:19,42
CHUCHVALEC Vít 04 01:31,41 17 * 0% 17/10_OSPpMoP 01:31,8
DROZD Tobiáš 06 01:41,00 33 -2% 17/04_OSPjMoP 01:38,9
HRDLIČKA Štěpán 08 01:44,01 35 * 1% 17/10_OSPpMoP 01:45,6
JEČNÝ Ivar 06 01:46,78 40 -4% 17/06_LOP_MoP 01:42,3
MIKULA Šimon 07 01:47,28 41 * 1% 17/10_OSPpMoP 01:48,7
MAIERL Florian 06 01:50,77 43 -13% 17/02_OSPjMoP 01:37,9
BABCZYNSKI Dan 07 01:52,16 47 * 3% 17/06_LOP_MoP 01:55,7
DUBEC Matyáš 07 01:54,62 49 * 4% 16/10_PCMoP 01:59,99
prsa 200 m
SZABÓ David 03 02:52,59 4 * 2% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:57,83
BABCZYNSKI Dan 07 03:56,09 17 - - -
znak 100 m
NOVOTNÝ Robert 04 01:14,46 9 0% 17/10_VCPlzně 01:14,09
NOVOTNÝ Šimon 05 01:20,34 19 -2% 17/03_Velikonoce 01:18,51
CHUCHVALEC Vít 04 01:24,28 24 0% 17/10_OSPpMoP 01:24,1
KOTEN Oliver 07 01:26,35 28 0% 17/06_LP10_Č 01:25,5
DUBEC Matyáš 07 01:33,16 38 * 1% 17/10_OSPpMoP 01:34,6
MAIERL Florian 06 01:36,05 44 -1% 17/05_jKPŽ_ml_Ph 01:34,4
CHUCHVALEC Aleš 07 01:36,22 45 0% 17/10_OSPpMoP 01:35,4
PROCHÁZKA Matěj 07 01:43,71 50 -2% 17/05_jKPŽ_ml_Ph 01:41,5
znak 200 m
SZABÓ David 03 02:42,92 8 * 1% 17/05_jKPŽ_st_Ph 02:45,50


zkratka plný název závodu místo bazén pzn datum konání
PCMoP_2017 Podzimní cena Motorletu Praha - Radlice 25 M 14.10.