Limity výkonnostních tříd - 25m bazén

Vydáno dne 24. 09. 2003 (počet přístupů 6989)


disciplína ženy muži
MT I.VT II.VT III.VT VTŽ MT I.VT II.VT III.VT VTŽ
50VZ 00:28,44 00:30,37 00:32,96 00:36,75 01:00,13 00:25,00 00:26,41 00:28,62 00:31,84 00:50,70
100VZ 01:01,40 01:05,56 01:11,13 01:19,25 02:08,75 00:53,96 00:57,44 01:02,04 01:08,58 01:42,65
200VZ 02:12,16 02:20,91 02:32,56 02:49,36 04:24,07 01:58,39 02:06,11 02:16,34 02:30,99 03:49,82
400VZ 04:37,81 04:56,80 05:21,46 05:57,76 09:33,39 04:11,91 04:28,76 04:51,25 05:23,87 08:34,11
800VZ 09:34,46 10:14,20 11:07,87 12:27,14 21:17,58 09:00,16 09:40,39 10:36,12 12:02,19 28:45,18
1500VZ 18:19,62 19:36,23 21:19,92 23:53,67 41:37,37 16:53,31 18:03,41 19:38,08 21:57,91 37:33,59
50Z 00:32,42 00:34,68 00:37,75 00:42,29 01:14,03 00:28,31 00:30,24 00:32,83 00:36,63 01:00,37
100Z 01:08,60 01:13,39 01:19,88 01:29,50 02:36,67 01:00,54 01:04,70 01:10,31 01:18,56 02:12,05
200Z 02:26,51 02:36,71 02:50,53 03:11,01 05:37,73 02:10,75 02:19,55 02:31,33 02:48,48 04:30,91
50P 00:35,92 00:38,37 00:41,67 00:46,52 01:17,27 00:30,92 00:32,95 00:35,64 00:39,51 01:00,77
100P 01:17,17 01:22,46 01:29,57 01:40,01 02:46,76 01:07,45 01:11,88 01:17,76 01:26,21 02:12,58
200P 02:46,22 02:57,78 03:13,41 03:36,58 06:15,47 02:26,78 02:36,63 02:49,79 03:08,92 05:01,80
50M 00:30,87 00:32,96 00:35,77 00:39,86 01:04,99 00:26,96 00:28,71 00:31,02 00:34,33 00:51,86
100M 01:07,60 01:12,18 01:18,33 01:27,30 02:22,33 00:59,20 01:03,04 01:08,12 01:15,39 01:53,90
200M 02:28,23 02:38,83 02:53,31 03:15,12 06:10,64 02:11,84 02:20,95 02:33,24 02:51,37 04:51,75
100PZ 01:11,04 01:15,95 01:22,59 01:32,39 02:37,99 01:02,50 01:06,66 01:12,20 01:20,22 02:06,18
200PZ 02:29,66 02:40,02 02:54,00 03:14,65 05:32,85 02:13,45 02:22,33 02:34,17 02:51,29 04:29,42
400PZ 05:15,14 05:37,09 06:06,81 06:50,87 11:55,17 04:44,79 05:03,89 05:29,44 06:06,54 09:45,55

autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Limity výkonnostních tříd - 50m bazén (24.09.2003)

toplist