Limity výkonnostních tříd - 50m bazén

Vydáno dne 24. 09. 2003 (počet přístupů 4913)


disciplína ženy muži
MT I.VT II.VT III.VT VTŽ MT I.VT II.VT III.VT VTŽ
50VZ 00:28,56 00:30,47 00:33,02 00:36,71 00:58,28 00:25,03 00:26,67 00:28,84 00:31,97 00:49,03
100VZ 01:01,48 01:05,46 01:10,73 01:18,25 01:57,94 00:54,60 00:58,02 01:02,51 01:08,79 01:39,09
200VZ 02:11,93 02:20,30 02:31,30 02:46,84 04:04,39 01:59,77 02:07,28 02:17,10 02:30,90 03:37,64
400VZ 04:36,92 04:54,66 05:18,05 05:51,24 08:41,02 04:14,80 04:31,28 04:53,06 05:24,08 08:06,36
800VZ 09:32,54 10:10,94 11:02,30 12:16,89 19:37,19 08:55,84 09:31,08 10:17,89 11:25,19 17:36,58
1500VZ 18:46,49 20:08,25 22:00,48 24:50,99 50:15,49 16:57,60 18:05,30 19:35,57 21:46,12 34:14,59
50Z 00:31,92 00:34,05 00:36,90 00:41,03 01:05,14 00:27,94 00:29,76 00:32,16 00:35,58 00:53,76
100Z 01:09,01 01:13,72 01:19,89 01:28,83 02:21,01 01:01,73 01:05,74 01:11,04 01:18,61 01:58,77
200Z 02:27,66 02:37,66 02:51,09 03:10,69 05:10,88 02:13,25 02:21,87 02:33,27 02:49,52 04:14,91
50P 00:36,03 00:38,48 00:41,79 00:46,63 01:17,15 00:31,11 00:33,08 00:35,67 00:39,33 00:57,49
100P 01:17,99 01:23,31 01:30,47 01:40,95 02:47,08 01:08,74 01:13,09 01:18,81 01:26,89 02:07,02
200P 02:47,71 02:59,21 03:14,70 03:37,47 06:04,08 02:29,63 02:39,47 02:52,54 03:11,34 04:55,05
50M 00:30,96 00:33,11 00:36,02 00:40,32 01:09,57 00:26,53 00:28,12 00:30,18 00:33,02 00:45,53
100M 01:07,20 01:11,78 01:17,95 01:26,98 02:23,91 00:59,00 01:02,63 01:07,34 01:13,91 01:44,22
200M 02:26,54 02:36,55 02:50,02 03:09,79 05:15,23 02:11,82 02:20,33 02:31,59 02:47,61 04:11,45
200PZ 02:30,26 02:40,24 02:53,54 03:12,76 05:02,30 02:15,48 02:24,20 02:35,72 02:52,09 04:16,99
400PZ 05:17,76 05:39,41 06:08,49 06:51,08 11:17,58 04:48,54 05:07,48 05:32,63 06:08,76 09:27,12

autor: mtb | komentářů: 0
Související články:
Limity výkonnostních tříd - 25m bazén (24.09.2003)

toplist