Seznam plavců Motorletu, kteří splňují věkové omezení pro vypsané disciplíny:
1. družstvo |
BROUK Štěpán (08) | DUBEC Matyáš (07) | HRDLIČKA Štěpán (08) |
CHUCHVALEC Aleš (07) | KULÍKOVÁ Tereza (09) | LIBOVÁ Kateřina (07) |
MITKA Daniel (08) | PROCHÁZKA Viktor (11) | TEODORIDIS Kostas (08) |
VOBOŘILOVÁ Lucie (08) | ALBLOVÁ Vanessa (10) | BERDYCH Sebastian (09) |
BITTNER Matyáš (09) | CIDLÍKOVÁ Agáta (09) | JUNKOVÁ Tereza (08) |
LAJČAKOVÁ Karolína (10) | MALOŠEK Adam (11) | OMASTA Jan (11) |
PROCHÁZKOVÁ Nela (10) | ŠIMPACHOVÁ Viktorie (09) | WEISSER Tereza (11) |
BABCZYNSKI Dan (07) | BENEŠOVÁ Viktorie (11) | BEZDĚK Petr (11) |
FRYDYRCHOVÁ Elen (11) | HAMPL Tomáš (10) | HOUŠKA Matyáš (11) |
JAKUBEC Lukáš (09) | KAŠPAROVÁ Adéla (08) | KOĎOUSOVÁ Valerie (11) |
MULLER Albert (11) | NÁPRAVNÍK Ondřej (10) | SEMČUKOVÁ Kateryna (11) |
SOUKUP Daniel (09) | VÍZKOVÁ Johana (10) | ZDRÁHALA Jáchym (10) |
2. družstvo |
ALBL Martin (12) | BATORINA Daria (12) | BROUKOVÁ Julie (12) |
CEJPEK Marek (12) | GRYČ Daniel (12) | KULÍKOVÁ Ema (12) |
KUŠNIER Sára Kateřina (12) | LAVRENTYEV Andrew (12) | NEKRASOV Jaroslav (12) |
PODKORYTOV Semjon (12) |
Družstvo E |
ADAM Ondřej (10) | BARBAN Erik (12) | BARRETO Leonardo (07) |
BARTEK Matyáš (07) | BATORIN Daniil (12) | BRABEC Vincent (08) |
BRZÁK Tomáš (09) | BUDINSKÁ Pavla (09) | BURSEY Hanah (08) |
BURSEY Rebeccah (11) | BURŠOVÁ Kristýna (10) | BURZOVÁ Nela (07) |
DIADEMA Samuel (10) | DOLEŽEL Filip (10) | DÖRNER Hynek (08) |
DVOŘÁK Lukáš (08) | FABUĽA Nela (11) | FARDOVÁ Zuzana (09) |
FEDOSOVA Alexandra (10) | FROŇKOVÁ Aneta (09) | GERTNER Juliana (12) |
GURNEY William (07) | HEJNÁKOVÁ Alžběta (12) | HEJRA Lukáš (09) |
HENDRICHOVÁ Pavlína (11) | HENDRYCHOVÁ Daniela (09) | HESSELINK Elizabeth (09) |
HLAVÁČ Jan (11) | HOLLMANNOVÁ Kristýna (07) | HORÁČEK Filip (11) |
HORKELOVÁ Eliška (10) | HRABOVSKY Albert (11) | CHICEVIČ Nikola (08) |
CHRENKOVÁ Petra (10) | JANDOVÁ Anika (11) | JEČNÝ Adam (09) |
JINDRA Marek (09) | JINDŘIŠKOVÁ Eva (12) | KISELEV Michal (09) |
KNAPOVÁ Radka (08) | KOHOUTOVÁ Gabriela (10) | KOTEN Oliver (07) |
KOŽENÁ Adriana (08) | KRNÁČ Sebastian (08) | KRUPKA Marek (12) |
KUČEROVÁ Michaela (12) | KUŠNIER Samuel (09) | KYPTOVÁ Kristýna (08) |
LHOTA Jindřich (11) | LOKAJOVÁ Amálie (09) | MIHALČIN Jakub (12) |
MIKULA Andrej (09) | NOVÁKOVÁ Barbora (10) | NOVÁKOVÁ Lucie (09) |
PANOŠ Adam (09) | PANTELEYMONOVA Kateryna (09) | POKORNÁ Stella (12) |
POSPÍŠIL Viktor (09) | RYCHECKÝ Dan (09) | SAUER Filip (09) |
SEOUTKINE Alice (10) | SEOUTKINE Anton (10) | SCHOLZOVÁ Adéla (08) |
STRATILOVÁ Adéla (09) | ŠKÁBA Josef (11) | ŠKÁBOVÁ Markéta (09) |
ŠLAJSOVÁ Zuzana (11) | ŠPAŇÁROVÁ Kristina (08) | TEJKL Tobiáš (08) |
TICHÁ Alena (08) | TOTA Tomáš (10) | TOTOVÁ Adéla (07) |
TRANQUILLINI Marek (07) | TUŠEK Václav (10) | VAŘEKA Václav (09) |
VLČKOVÁ Agáta (07) | ZAVŘELOVÁ Nela (08) | KEJLA Filip (07) |
MACHÁČEK Oliver (07) | MIKULA Šimon (07) | ZELENKA Oliver (12) |
CEJPKOVÁ Rozálie (08) | HROUDA Martin (09) | POHL Jakub (09) |
MALUCHA Agáta (08) |
Podbarvením jsou zvýrazněna jména plavců, kteří mají přihlášku již zadanou. Výběr takto zvýrazněného
jména umožní opravit přihlášku plavce. Již zadané přihlášky lze zobrazit podle jmen nebo
podle disciplín. Zatím je zadáno: |
Počet přihlášených závodníků | Počet přihlášených startů |
muži: | 0 | ženy: | 2 | celkem: | 2 | muži: | 0 | ženy: | 8 | celkem: | 8 |