| 1) 50 m volný způsob - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:25,12 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:25,61 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:26,02 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:26,82 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:27,4 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:28,2 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:29,39 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 00:29,7 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 00:30,22 |
| KOTEN Oliver | 07 | 00:30,6 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:30,6 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 00:30,7 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 00:31,12 |
| MIKULA Šimon | 07 | 00:32,51 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:33,0 |
| BROUK Štěpán | 08 | 00:34,2 |
| MIKULA Andrej | 09 | 00:34,2 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 00:37,7 |
| HROUDA Martin | 09 | 00:38,2 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 00:41,0 |
| TUŠEK Václav | 10 | 00:42,7 |
| TOTA Tomáš | 10 | 00:44,1 |
| PROCHÁZKA Viktor | 11 | 00:44,4 |
| SAUER Filip | 09 | 00:45,6 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 00:46,7 |
| LHOTA Jindřich | 11 | 00:47,2 |
| MULLER Albert | 11 | 00:48,4 |
| DIADEMA Samuel | 10 | 00:52,2 |
| POHL Jakub | 09 | 00:57,6 |
| HOUŠKA Matyáš | 11 | 01:01,2 |
| KISELEV Michal | 09 | 01:05,3 |
| NÁPRAVNÍK Ondřej | 10 | |
| MALOŠEK Adam | 11 | |
| LAVRENTYEV Andrew | 12 | |
| HORÁČEK Filip | 11 | |
| DUDAL Julia | 11 | |
| ZDRÁHALA Jáchym | 10 | |
| DOLEŽEL Filip | 10 | |
| TOLOKONNIKOV Dimitrij | 11 | |
| CEJPEK Marek | 12 | |
| SEMČUKOVÁ Kateryna | 11 | |
| OMASTA Jan | 11 | |
| 2) 50 m volný způsob - ženy |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:28,98 |
| HOŠKOVÁ Veronika | 02 | 00:29,53 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:30,7 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:30,8 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:31,38 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:33,2 |
| WEISSER Karolína | 09 | 00:33,7 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 00:33,9 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:34,6 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:34,7 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:36,1 |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 00:38,4 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 00:39,2 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 00:39,5 |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | 00:40,5 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 00:42,0 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 00:42,4 |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | 00:45,6 |
| WEISSER Tereza | 11 | 00:46,1 |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | 00:46,7 |
| BURŠOVÁ Kristýna | 10 | 00:48,2 |
| LOEBE Charlotte | 11 | 00:49,0 |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | 00:49,2 |
| SMÍTALOVÁ Kristýna | 10 | 00:57,0 |
| BURSEY Hanah | 08 | 40,0 |
| KUŠNIER Sára Kateřina | 12 | |
| KULÍKOVÁ Ema | 12 | |
| FEDOSOVA Alexandra | 10 | |
| KURCOVÁ Kateřina | 03 | |
| BURSEY Rebeccah | 11 | |
| BROUKOVÁ Julie | 12 | |
| ALBLOVÁ Vanessa | 10 | |
| NURMANBETOVÁ Azhara | 10 | |
| NGUYENOVA KHANH VI | 11 | |
| 3) 100 m motýlek - muži |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:05,1 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:05,4 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:05,49 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:09,0 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:12,30 |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:12,49 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:17,5 |
| MIKULA Andrej | 09 | 01:29,2 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 01:31,9 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:43,8 |
| 4) 100 m motýlek - ženy |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:12,94 |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,6 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:16,5 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:21,09 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:21,1 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:27,4 |
| 5) 50 m znak - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:28,47 |
| KOTEN Oliver | 07 | 00:34,70 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 00:35,97 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 00:36,62 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 00:44,97 |
| HROUDA Martin | 09 | 00:46,4 |
| TOTA Tomáš | 10 | 00:49,2 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 00:49,2 |
| TUŠEK Václav | 10 | 00:50,6 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 00:52,4 |
| SAUER Filip | 09 | 00:53,6 |
| MULLER Albert | 11 | 00:56,4 |
| LHOTA Jindřich | 11 | 00:58,3 |
| DIADEMA Samuel | 10 | 00:58,7 |
| POHL Jakub | 09 | 01:07,1 |
| HOUŠKA Matyáš | 11 | 01:13,3 |
| KISELEV Michal | 09 | 01:16,0 |
| CEJPEK Marek | 12 | |
| SEMČUKOVÁ Kateryna | 11 | |
| PROCHÁZKA Viktor | 11 | |
| OMASTA Jan | 11 | |
| NÁPRAVNÍK Ondřej | 10 | |
| MALOŠEK Adam | 11 | |
| LAVRENTYEV Andrew | 12 | |
| HORÁČEK Filip | 11 | |
| DUDAL Julia | 11 | |
| ZDRÁHALA Jáchym | 10 | |
| DOLEŽEL Filip | 10 | |
| TOLOKONNIKOV Dimitrij | 11 | |
| 6) 50 m znak - ženy |
| HOŠKOVÁ Veronika | 02 | 00:33,91 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:34,96 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:37,31 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:39,21 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:41,1 |
| WEISSER Karolína | 09 | 00:44,08 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 00:49,6 |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | 00:51,4 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 00:52,2 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 00:53,8 |
| LOEBE Charlotte | 11 | 00:55,2 |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | 00:56,5 |
| WEISSER Tereza | 11 | 00:57,6 |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | 00:58,8 |
| BURŠOVÁ Kristýna | 10 | 00:59,8 |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | 01:01,5 |
| BURSEY Hanah | 08 | 45,0 |
| BURSEY Rebeccah | 11 | |
| BROUKOVÁ Julie | 12 | |
| ALBLOVÁ Vanessa | 10 | |
| NURMANBETOVÁ Azhara | 10 | |
| NGUYENOVA KHANH VI | 11 | |
| KUŠNIER Sára Kateřina | 12 | |
| KULÍKOVÁ Ema | 12 | |
| FEDOSOVA Alexandra | 10 | |
| SMÍTALOVÁ Kristýna | 10 | |
| 8) 100 m prsa - muži |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:11,02 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:11,89 |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:12,5 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:12,7 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 01:16,24 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:17,5 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:27,4 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:27,9 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:31,2 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:32,2 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:32,5 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:48,5 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 01:51,0 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 02:14,1 |
| TOTA Tomáš | 10 | 02:16,4 |
| 9) 100 m prsa - ženy |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:19,01 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:26,7 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:28,2 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:29,4 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:29,94 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 01:38,2 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 01:41,3 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 01:42,9 |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 01:45,5 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 01:49,6 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 01:55,5 |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | 02:12,0 |
| KURCOVÁ Kateřina | 03 | |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | |
| 10) 50 m motýlek - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:27,90 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:30,1 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:30,67 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 00:31,04 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:31,4 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:33,5 |
| KOTEN Oliver | 07 | 00:33,75 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:34,24 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 00:36,96 |
| MIKULA Andrej | 09 | 00:37,6 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 00:39,2 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:42,75 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 00:42,9 |
| HROUDA Martin | 09 | 00:45,0 |
| HAMPL Tomáš | 10 | 00:46,7 |
| TOTA Tomáš | 10 | 00:55,1 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 00:57,6 |
| SAUER Filip | 09 | 01:08,6 |
| MULLER Albert | 11 | 01:13,5 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 01:25,5 |
| TUŠEK Václav | 10 | |
| 11) 50 m motýlek - ženy |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 00:32,0 |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:32,30 |
| HOŠKOVÁ Veronika | 02 | 00:32,61 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:33,43 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:36,73 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:41,7 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:43,5 |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 00:46,6 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:47,2 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 00:49,4 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 00:54,6 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 00:54,9 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 00:54,9 |
| WEISSER Tereza | 11 | 00:55,1 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 00:58,1 |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | 01:03,1 |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | 01:11,8 |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | 01:12,9 |
| BURŠOVÁ Kristýna | 10 | 01:17,2 |
| LOEBE Charlotte | 11 | |
| 12) 100 m volný způsob - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:53,20 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:55,51 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:56,77 |
| BITTNER Jiří | 05 | 00:58,53 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:59,0 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:00,38 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:01,5 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:03,23 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:05,84 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:06,8 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 01:06,97 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:09,4 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:12,63 |
| MIKULA Andrej | 09 | 01:13,7 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:15,01 |
| BROUK Štěpán | 08 | 01:16,9 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:18,8 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:24,6 |
| HAMPL Tomáš | 10 | 01:30,3 |
| TUŠEK Václav | 10 | 01:41,1 |
| LHOTA Jindřich | 11 | 01:54,7 |
| SAUER Filip | 09 | 01:57,6 |
| POHL Jakub | 09 | |
| 13) 100 m volný způsob - ženy |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:00,06 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:02,93 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 01:03,41 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:05,57 |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:06,0 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:06,49 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:07,83 |
| WEISSER Karolína | 09 | 01:14,9 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:18,5 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:18,7 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 01:22,7 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 01:27,7 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 01:29,7 |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | 01:31,2 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 01:34,2 |
| LOEBE Charlotte | 11 | 01:47,7 |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | 01:52,6 |
| BURŠOVÁ Kristýna | 10 | 02:01,6 |
| BURSEY Hanah | 08 | 1:40,0 |
| KURCOVÁ Kateřina | 03 | |
| WEISSER Tereza | 11 | |
| 14) 50 m prsa - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:31,60 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:34,10 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 00:35,16 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 00:39,5 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:40,79 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:40,94 |
| MIKULA Šimon | 07 | 00:41,62 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 00:42,4 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:42,40 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:43,96 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 00:53,6 |
| TUŠEK Václav | 10 | 00:58,9 |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | 00:59,1 |
| SAUER Filip | 09 | 01:01,3 |
| TOTA Tomáš | 10 | 01:01,4 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:01,7 |
| LHOTA Jindřich | 11 | 01:02,8 |
| KISELEV Michal | 09 | 01:05,2 |
| DIADEMA Samuel | 10 | 01:07,3 |
| MULLER Albert | 11 | 01:09,0 |
| POHL Jakub | 09 | 01:13,6 |
| HOUŠKA Matyáš | 11 | 01:13,7 |
| HORÁČEK Filip | 11 | |
| DUDAL Julia | 11 | |
| ZDRÁHALA Jáchym | 10 | |
| DOLEŽEL Filip | 10 | |
| TOLOKONNIKOV Dimitrij | 11 | |
| CEJPEK Marek | 12 | |
| SEMČUKOVÁ Kateryna | 11 | |
| PROCHÁZKA Viktor | 11 | |
| OMASTA Jan | 11 | |
| NÁPRAVNÍK Ondřej | 10 | |
| MALOŠEK Adam | 11 | |
| LAVRENTYEV Andrew | 12 | |
| 15) 50 m prsa - ženy |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 00:36,72 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:39,16 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:40,3 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 00:41,17 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 00:45,6 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:46,3 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:48,2 |
| ŠVÁROVÁ Aneta | 10 | 00:49,19 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 00:51,8 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 00:53,8 |
| BURŠOVÁ Kristýna | 10 | 00:54,6 |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | 00:55,1 |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | 01:00,5 |
| LOEBE Charlotte | 11 | 01:02,2 |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | 01:03,5 |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | 01:03,6 |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | 01:03,8 |
| WEISSER Tereza | 11 | 01:05,6 |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | 01:07,4 |
| SMÍTALOVÁ Kristýna | 10 | 01:08,8 |
| BURSEY Hanah | 08 | 52,0 |
| FEDOSOVA Alexandra | 10 | |
| BURSEY Rebeccah | 11 | |
| KURCOVÁ Kateřina | 03 | |
| BROUKOVÁ Julie | 12 | |
| ALBLOVÁ Vanessa | 10 | |
| NURMANBETOVÁ Azhara | 10 | |
| NGUYENOVA KHANH VI | 11 | |
| KUŠNIER Sára Kateřina | 12 | |
| KULÍKOVÁ Ema | 12 | |
| 16) 100 m znak - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:59,46 |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:05,41 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 01:07,3 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:08,4 |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:12,37 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:13,83 |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:14,5 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:15,38 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:16,9 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 01:16,98 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 01:22,6 |
| BROUK Štěpán | 08 | 01:27,9 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 01:29,3 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:37,0 |
| HAMPL Tomáš | 10 | 01:41,3 |
| 17) 100 m znak - ženy |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 01:07,7 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:11,1 |
| HOŠKOVÁ Veronika | 02 | 01:12,43 |
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,1 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:17,17 |
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:20,5 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:25,2 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:26,3 |
| WEISSER Karolína | 09 | 01:27,0 |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | 01:54,1 |
| BURSEY Hanah | 08 | 1:50,0 |
| 20) 200 m polohově - muži |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:17,5 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:19,86 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:21,50 |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:21,86 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:31,38 |
| NADEEV Ivan | 05 | 02:34,8 |
| NOVOTNÝ Robert | 04 | 02:36,7 |
| MIKULA Šimon | 07 | 03:06,9 |
| HOLENDA Jakub | 12 | |
| DUDAL Daniel | 14 | |
| SOLOMENSEV Valerii | 14 | |
| MIKULA Andrej | 09 | |
| HOLENDA Matěj | 12 | |
| DUONG CHI Lukas | 13 | |
| TOLOKONNIKOV Savva | 13 | |
| HOUŠKA Lukáš | 13 | |
| GRYČ Daniel | 12 | |
| BÁTOR Alexey | 13 | |
| NEKRASOV Jaroslav | 12 | |
| 21) 200 m polohově - ženy |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:26,4 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:37,53 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:45,2 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 02:50,60 |
| WEISSER Karolína | 09 | 03:06,5 |
| KIZHEVATOVA Mariia | 12 | |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | |
| MARTYNOVA Adele | 12 | |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | |