Seznam plavců Motorletu, kteří splňují věkové omezení pro vypsané disciplíny:
1. družstvo |
BROUK Štěpán (08) | DUBEC Matyáš (07) | HRDLIČKA Štěpán (08) |
CHUCHVALEC Aleš (07) | KULÍKOVÁ Tereza (09) | LIBOVÁ Kateřina (07) |
MITKA Daniel (08) | PALIWAL Adam (05) | PROCHÁZKA Viktor (11) |
TEODORIDIS Kostas (08) | VOBOŘILOVÁ Lucie (08) | ZVOLSKÝ Vojtěch (05) |
ALBLOVÁ Vanessa (10) | BERDYCH Sebastian (09) | BITTNER Matyáš (09) |
CIDLÍKOVÁ Agáta (09) | JUNKOVÁ Tereza (08) | LAJČAKOVÁ Karolína (10) |
MALOŠEK Adam (11) | OMASTA Jan (11) | PROCHÁZKOVÁ Nela (10) |
ŠIMPACHOVÁ Viktorie (09) | WEISSER Tereza (11) | BABCZYNSKI Dan (07) |
BENEŠOVÁ Viktorie (11) | BEZDĚK Petr (11) | FRYDYRCHOVÁ Elen (11) |
HAMPL Tomáš (10) | HOUŠKA Matyáš (11) | JAKUBEC Lukáš (09) |
KAŠPAROVÁ Adéla (08) | KOĎOUSOVÁ Valerie (11) | MULLER Albert (11) |
NÁPRAVNÍK Ondřej (10) | SEMČUKOVÁ Kateryna (11) | SOUKUP Daniel (09) |
VÍZKOVÁ Johana (10) | ZDRÁHALA Jáchym (10) |
Družstvo E |
ADAM Ondřej (10) | BABCZYNSKÁ Zita (05) | BARRETO Leonardo (07) |
BARTEK Matyáš (07) | BRABEC Vincent (08) | BRZÁK Tomáš (09) |
BUDINSKÁ Pavla (09) | BURSEY Hanah (08) | BURSEY Rebeccah (11) |
BURŠOVÁ Kristýna (10) | BURZOVÁ Nela (07) | DANILINA Ekaterina (04) |
DIADEMA Samuel (10) | DOBROVODSKÁ Sára (06) | DOLEŽEL Filip (10) |
DÖRNER Hynek (08) | DUČAY Jakub (04) | DVOŘÁK Lukáš (08) |
DVOŘÁKOVÁ Ivana (04) | FABUĽA Nela (11) | FARDOVÁ Zuzana (09) |
FEDOSOVA Alexandra (10) | FROŇKOVÁ Aneta (09) | GURNEY William (07) |
HEJRA Lukáš (09) | HENDRICHOVÁ Pavlína (11) | HENDRYCHOVÁ Daniela (09) |
HESSELINK Elizabeth (09) | HLAVÁČ Jan (11) | HLÁVKOVÁ Ester (06) |
HOLLMANNOVÁ Kristýna (07) | HORÁČEK Filip (11) | HORKELOVÁ Eliška (10) |
HRABOVSKY Albert (11) | HROUDA Lukáš (05) | CHICEVIČ Elian (06) |
CHICEVIČ Nikola (08) | CHRENKOVÁ Petra (10) | CHUCHVALEC Vít (04) |
JANDOVÁ Anika (11) | JEČNÝ Adam (09) | JEČNÝ Ivar (06) |
JINDRA Marek (09) | KISELEV Michal (09) | KNAPOVÁ Radka (08) |
KOHOUTOVÁ Gabriela (10) | KOTEN Oliver (07) | KOŽENÁ Adriana (08) |
KRNÁČ Sebastian (08) | KUŠNIER Samuel (09) | KYPTOVÁ Kristýna (08) |
LANGMAYEROVÁ Tereza (04) | LHOTA Jindřich (11) | LOKAJOVÁ Amálie (09) |
MAIERL Florian (06) | MENDLÍK Štěpán (05) | MICHALOVÁ Nela (06) |
MIKULA Andrej (09) | MONTFORT Nicolas (05) | MONTFORT Victoria (04) |
NADEEV Ivan (05) | NĚMCOVÁ Anna (05) | NĚMEČKOVÁ Veronika (06) |
NOVÁKOVÁ Barbora (10) | NOVÁKOVÁ Lucie (09) | NOVOTNÝ Šimon (05) |
PANOŠ Adam (09) | PANTELEYMONOVA Kateryna (09) | POSPÍŠIL Viktor (09) |
RAJDL Kryštof (04) | RASZKA Vítězslav (05) | RYBA Ondřej (05) |
RYCHECKÝ Dan (09) | SALAME Mark (05) | SAUER Filip (09) |
SEOUTKINE Alice (10) | SEOUTKINE Anton (10) | SCHOLZOVÁ Adéla (08) |
SCHOLZOVÁ Barbora (06) | SLESARENKO Eva (05) | STRATILOVÁ Adéla (09) |
STŘEŠINKA Jakub (05) | ŠEBOVÁ Kristýna (04) | ŠKÁBA Josef (11) |
ŠKÁBOVÁ Markéta (09) | ŠLAJSOVÁ Zuzana (11) | ŠPAŇÁR Ondřej (04) |
ŠPAŇÁROVÁ Klára (06) | ŠPAŇÁROVÁ Kristina (08) | TEJKL Tobiáš (08) |
TEJKLOVÁ Evelína (06) | TICHÁ Alena (08) | TOTA Tomáš (10) |
TOTOVÁ Adéla (07) | TRANQUILLINI Marek (07) | TUŠEK Václav (10) |
VAŘEKA Václav (09) | VAŘEKOVÁ Anna (05) | VAVŘINA Matěj (05) |
VLČKOVÁ Agáta (07) | VYDLÁK Miroslav (05) | VÝRAVSKÁ Karolína (05) |
ZAVŘELOVÁ Nela (08) | KEJLA Filip (07) | MACHÁČEK Oliver (07) |
MIKULA Šimon (07) | CEJPKOVÁ Rozálie (08) | HROUDA Martin (09) |
ZÁVADOVÁ Petra (06) | HLÁVKOVÁ Olivie (06) | POHL Jakub (09) |
BITTNER Jiří (05) | HRDLIČKA Matěj (04) | MALUCHA Agáta (08) |
Podbarvením jsou zvýrazněna jména plavců, kteří mají přihlášku již zadanou. Výběr takto zvýrazněného
jména umožní opravit přihlášku plavce. Již zadané přihlášky lze zobrazit podle jmen nebo
podle disciplín. Zatím je zadáno: |
Počet přihlášených závodníků | Počet přihlášených startů |
muži: | 10 | ženy: | 12 | celkem: | 22 | muži: | 10 | ženy: | 12 | celkem: | 22 |