| 1) 50 m volný způsob - ženy |
| SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 00:26,19 |
| JINDROVÁ Kristýna | 99 | 00:27,48 |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 00:28,57 |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:29,06 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 00:30,9 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:31,33 |
| 2) 50 m volný způsob - muži |
| VYSKOČIL Tomáš | 92 | 00:24,27 |
| CHELBERG Robert | 99 | 00:24,35 |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 00:25,93 |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 00:26,08 |
| BAREŠ Petr | 02 | 00:26,34 |
| CÉ Štěpán | 00 | 00:26,71 |
| KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 00:27,19 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:28,6 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:28,7 |
| MARTÍNEK Prokop | 99 | 00:28,77 |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 00:28,8 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 00:28,9 |
| GERASIMOV David | 01 | 00:29,1 |
| KOTT Josef | 01 | 00:29,7 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 00:34,3 |
| 3) 50 m znak - ženy |
| TRNKOVÁ Michaela | 99 | 00:29,22 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 00:36,4 |
| 4) 50 m znak - muži |
| CHELBERG Robert | 99 | 00:28,90 |
| RENC Matěj | 02 | 00:31,96 |
| KOTT Josef | 01 | 00:32,3 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 00:32,98 |
| CÉ Štěpán | 00 | 00:32,98 |
| MARTÍNEK Prokop | 99 | 00:34,4 |
| 5) 50 m prsa - ženy |
| KLOCOVÁ Markéta | 99 | 00:36,01 |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 00:38,7 |
| 6) 50 m prsa - muži |
| ŠORM Ondřej | 97 | 00:29,75 |
| PŘIBYL Michal | 99 | 00:30,34 |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 00:32,61 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:33,70 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:37,0 |
| GERASIMOV David | 01 | 00:40,5 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 00:43,8 |
| 7) 50 m motýlek - ženy |
| SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 00:28,07 |
| TRNKOVÁ Michaela | 99 | 00:29,04 |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 00:30,53 |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 00:30,65 |
| MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 00:31,73 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 00:33,66 |
| KLOCOVÁ Markéta | 99 | 00:34,03 |
| 8) 50 m motýlek - muži |
| VYSKOČIL Tomáš | 92 | 00:26,57 |
| CHELBERG Robert | 99 | 00:27,11 |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 00:27,24 |
| BAREŠ Petr | 02 | 00:27,52 |
| CÉ Štěpán | 00 | 00:27,83 |
| KOŽEVNIKOV Danil | 99 | 00:28,29 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 00:31,22 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 00:31,58 |
| GERASIMOV David | 01 | 00:32,07 |
| KOTT Josef | 01 | 00:32,1 |
| RENC Matěj | 02 | 00:32,26 |
| MARTÍNEK Prokop | 99 | 00:32,44 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 00:43,7 |
| 9) 200 m znak - ženy |
| JINDROVÁ Kristýna | 99 | 02:23,16 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 02:49,40 |
| 10) 200 m znak - muži |
| PŘIBYL Michal | 99 | 02:15,34 |
| 11) 100 m polohově - ženy |
| SEEMANOVÁ Barbora | 00 | 01:07,13 |
| PECHOVÁ Tereza | 99 | 01:11,4 |
| KLOCOVÁ Markéta | 99 | 01:13,10 |
| JINDROVÁ Kristýna | 99 | 01:13,6 |
| MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 01:14,03 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:17,93 |
| 12) 100 m polohově - muži |
| VYSKOČIL Tomáš | 92 | 01:00,84 |
| ŘÍMAL Marek | 97 | 01:02,49 |
| ŠORM Ondřej | 97 | 01:04,16 |
| RENC Jakub | 99 | 01:04,70 |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 01:05,46 |
| CHELBERG Robert | 99 | 01:05,57 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:06,87 |
| CÉ Štěpán | 00 | 01:11,4 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:12,06 |
| KOTT Josef | 01 | 01:12,69 |
| RENC Matěj | 02 | 01:13,96 |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 01:15,5 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 01:25,30 |
| 13) 200 m motýlek - ženy |
| MAŠKOVÁ Beáta | 00 | 02:40,26 |
| 14) 200 m motýlek - muži |
| RENC Jakub | 99 | 02:13,97 |
| BAREŠ Petr | 02 | 02:34,73 |
| 15) 400 m volný způsob - ženy |
| PAULOVÁ Nikol | 99 | 04:25,09 |
| TRNKOVÁ Michaela | 99 | 04:40,6 |
| 16) 400 m volný způsob - muži |
| PŘIBYL Michal | 99 | 04:18,18 |