| 1) 200 m volný způsob - žáci 12 - 14 let |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 02:07,5 |
| RENC Matěj | 02 | 02:13,50 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 02:17,64 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 02:42,55 |
| SZABÓ David | 03 | 03:44,3 |
| 2) 200 m volný způsob - žačky 12 - 14 let |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 02:24,46 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 02:25,08 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:10,1 |
| TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 03:28,2 |
| 3) 100 m prsa - žáci 12 - 14 let |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 01:10,17 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:11,4 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:18,35 |
| GERASIMOV David | 01 | 01:25,96 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 01:28,79 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 01:31,3 |
| SZABÓ David | 03 | 01:33,39 |
| 4) 100 m prsa - žačky 12 - 14 let |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:25,67 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:31,66 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:31,88 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:34,1 |
| 5) 200 m motýlek - žáci 12 - 14 let |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 02:33,02 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 03:00,0 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 03:16,6 |
| GERASIMOV David | 01 | |
| 6) 200 m motýlek - žačky 12 - 14 let |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 02:51,69 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | |
| 7) 100 m polohově - žáci 12 - 14 let |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 01:05,46 |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 01:06,87 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:12,06 |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 01:15,5 |
| GERASIMOV David | 01 | 01:15,53 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 01:23,73 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 01:25,30 |
| SZABÓ David | 03 | 01:27,15 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:28,53 |
| 8) 100 m polohově - žačky 12 - 14 let |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:17,93 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:20,77 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:22,91 |
| TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:24,03 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 01:25,89 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:30,1 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 01:36,6 |
| 9) 400 m volný způsob - žáci 12 - 14 let |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 04:39,9 |
| RENC Matěj | 02 | 04:47,46 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 06:00,8 |
| 23) 200 m znak - žačky 12 - 14 let |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 02:42,96 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 02:49,40 |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 02:56,60 |
| TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 03:01,9 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:14,39 |
| 24) 200 m znak - žáci 12 - 14 let |
| RENC Matěj | 02 | 02:26,68 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:35,13 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 02:36,2 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 03:00,24 |
| SZABÓ David | 03 | 03:02,0 |
| 25) 100 m motýlek - žačky 12 - 14 let |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:13,3 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:13,6 |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 01:18,70 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:26,49 |
| 26) 100 m motýlek - žáci 12 - 14 let |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 01:08,71 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 01:11,05 |
| RENC Matěj | 02 | 01:11,37 |
| GERASIMOV David | 01 | 01:16,19 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 01:26,19 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:43,6 |
| 27) 200 m prsa - žačky 12 - 14 let |
| VRÁTNÁ Štěpánka | 02 | 03:16,29 |
| FRŇKOVÁ Viola | 02 | 03:17,37 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 03:49,08 |
| 28) 200 m prsa - žáci 12 - 14 let |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 02:32,9 |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 02:38,8 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:57,53 |
| ŽÁK Matyáš | 03 | 03:12,28 |
| SZABÓ David | 03 | 03:12,81 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 03:22,1 |
| 29) 100 m volný způsob - žačky 12 - 14 let |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | 01:07,6 |
| JIRMANOVÁ Vanesa | 01 | 01:09,0 |
| TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | 01:13,87 |
| DVOŘÁKOVÁ Aneta | 03 | 01:15,34 |
| 30) 100 m volný způsob - žáci 12 - 14 let |
| RUDNĚV Ilja | 01 | 00:57,33 |
| SMRČEK Ondřej | 02 | 01:01,01 |
| ŽÁK Jakub | 01 | 01:02,25 |
| RENC Matěj | 02 | 01:02,87 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 01:04,8 |
| GERASIMOV David | 01 | 01:05,63 |
| ACHEDŽAK Anton | 02 | 01:13,62 |
| GERASIMOV Mark | 02 | 01:16,73 |
| 31) 400 m polohově - žačky 12 - 14 let |
| PŮLPÁNOVÁ Alžběta | 01 | 05:48,07 |
| LANDSMANNOVÁ Eliška | 03 | |
| TICHÁČKOVÁ Stella | 03 | |
| 32) 400 m polohově - žáci 12 - 14 let |
| NOVOTNÝ Matyáš | 01 | 05:12,0 |
| SZABÓ David | 03 | 06:29,4 |