| 1) 100 m volný způsob - ml.-st. žačky |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:05,10 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:05,9 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:07,7 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:08,67 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:10,3 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:14,50 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:14,7 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:30,19 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 01:39,2 |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | 01:58,5 |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | |
| 2) 200 m polohově - ml.-st. žáci |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:21,30 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:28,26 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 02:30,2 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:35,6 |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:40,39 |
| NADEEV Ivan | 05 | 02:46,19 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 02:48,4 |
| KOTEN Oliver | 07 | 02:56,4 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 03:03,1 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:11,0 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | |
| 3) 100 m znak - ml.-st. žačky |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:13,8 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:17,55 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:20,5 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:25,2 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:40,1 |
| 4) 200 m prsa - ml.-st. žáci |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:42,26 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 02:56,7 |
| NADEEV Ivan | 05 | 03:09,83 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 03:20,5 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:22,1 |
| MIKULA Šimon | 07 | 03:26,9 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 03:44,1 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | |
| GURNEY William | 07 | |
| CHICEVIČ Elian | 06 | |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | |
| BARRETO Leonardo | 07 | |
| MITKA Daniel | 08 | |
| CHICEVIČ Nikola | 08 | |
| 5) 100 m prsa - ml.-st. žačky |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:22,23 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 01:30,26 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:32,8 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:34,7 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:51,45 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:55,6 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 01:58,2 |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | 02:02,4 |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | 02:07,3 |
| 6) 200 m znak - ml.-st. žáci |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:27,13 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 02:31,2 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:39,04 |
| KOTEN Oliver | 07 | 02:44,7 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 02:58,40 |
| CHICEVIČ Elian | 06 | 03:26,7 |
| 7) 100 m motýlek - ml.-st. žačky |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:28,84 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 01:30,14 |
| 8) 200 m volný způsob - ml.-st. žáci |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:04,44 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 02:10,7 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:12,0 |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:16,71 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:21,4 |
| NADEEV Ivan | 05 | 02:24,85 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 02:31,7 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 02:34,2 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 02:39,3 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 02:48,7 |
| MIKULA Šimon | 07 | 02:55,0 |
| CHICEVIČ Elian | 06 | 03:01,6 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 03:09,8 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 03:14,5 |
| MITKA Daniel | 08 | |
| GURNEY William | 07 | |
| KOTEN Oliver | 07 | |
| CHICEVIČ Nikola | 08 | |
| BARRETO Leonardo | 07 | |
| 9) 100 m polohově - ml.-st. žačky |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | Di:sk,v |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:14,60 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 01:18,81 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 01:21,48 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 01:23,4 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 01:27,1 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 01:40,13 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:54,8 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | |
| 11) 100 m volný způsob - ml.-st. žáci |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:00,26 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:01,37 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:06,31 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:06,51 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 01:07,74 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:10,5 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:13,1 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:14,1 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:16,0 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:19,7 |
| CHICEVIČ Elian | 06 | 01:20,51 |
| GURNEY William | 07 | 01:29,7 |
| MITKA Daniel | 08 | 01:30,1 |
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:37,33 |
| BARRETO Leonardo | 07 | 01:46,1 |
| 12) 200 m polohově - ml.-st. žačky |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:39,76 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:53,83 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:54,11 |
| 13) 100 m znak - ml.-st. žáci |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:11,4 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:14,73 |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:15,9 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:21,7 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:28,5 |
| CHICEVIČ Elian | 06 | 01:36,5 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:36,5 |
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:44,70 |
| BARRETO Leonardo | 07 | 01:50,5 |
| 14) 200 m prsa - ml.-st. žačky |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:54,9 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 03:05,4 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 03:29,34 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 03:33,0 |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | |
| 15) 100 m prsa - ml.-st. žáci |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:16,12 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:22,41 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 01:24,3 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:31,2 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:33,0 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:33,7 |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:36,3 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:38,6 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:42,3 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:44,8 |
| MITKA Daniel | 08 | 01:50,6 |
| GURNEY William | 07 | 01:55,1 |
| 16) 200 m znak - ml.-st. žačky |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:34,1 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:45,72 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:51,3 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 03:13,13 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 03:18,68 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 03:41,71 |
| 17) 100 m motýlek - ml.-st. žáci |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:06,88 |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:08,11 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:15,01 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:29,1 |
| 18) 200 m volný způsob - ml.-st. žačky |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:17,38 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:22,0 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:25,31 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:30,58 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 02:35,0 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 02:44,8 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 02:49,34 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 03:00,89 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 03:17,5 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 03:19,3 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | |
| 19) 100 m polohově - ml.-st. žáci |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:09,3 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:10,53 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:11,64 |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:13,14 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:16,38 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:16,76 |
| DROZD Tobiáš | 06 | 01:21,3 |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:22,7 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 01:23,01 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 01:25,3 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 01:25,5 |
| MIKULA Šimon | 07 | 01:29,7 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 01:34,9 |
| CHICEVIČ Elian | 06 | 01:36,4 |
| MITKA Daniel | 08 | 01:41,2 |
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:57,3 |
| BARRETO Leonardo | 07 | |