| 1) 50 m motýlek - žáci 11 let a mladší |
| DUBEC Matyáš | 07 | 00:37,9 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:38,8 |
| MIKULA Šimon | 07 | 00:43,7 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:44,5 |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:44,7 |
| GURNEY William | 07 | 00:51,7 |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | 00:52,0 |
| BARRETO Leonardo | 07 | 00:55,5 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 00:58,1 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 00:58,8 |
| JEČNÝ Adam | 09 | 00:59,0 |
| MITKA Daniel | 08 | 01:00,1 |
| HAMPL Tomáš | 10 | 01:02,1 |
| JIRSÁK Adam | 09 | 01:05,8 |
| HROUDA Martin | 09 | 01:06,6 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 01:10,8 |
| TRANQUILLINI Marek | 07 | |
| KRNÁČ Sebastian | 08 | |
| BITTNER Matyáš | 09 | |
| 2) 50 m motýlek - žačky 11 let a mladší |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:39,7 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:44,6 |
| WEISSER Karolína | 09 | 00:48,6 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 00:51,3 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:52,2 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:53,1 |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | 01:02,6 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 01:04,7 |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | 01:11,4 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 01:18,4 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | |
| 3) 400 m volný způsob - žáci 11 let a mladší |
| LHOTA Jindřich | 11 | |
| JINDRA Marek | 09 | |
| TUŠEK Václav | 10 | |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | |
| BÁRANY Samuel | 10 | |
| BRABEC Vincent | 08 | |
| DIADEMA Samuel | 10 | |
| MULLER Albert | 11 | |
| TOTA Tomáš | 10 | |
| KUŠNIER Samuel | 09 | |
| VAŘEKA Václav | 09 | |
| SAUER Filip | 09 | |
| POSPÍŠIL Viktor | 09 | |
| HOUŠKA Matyáš | 11 | |
| 4) 400 m volný způsob - žačky 11 let a mladší |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | |
| SMÍTALOVÁ Kristýna | 10 | |
| FARDOVÁ Zuzana | 09 | |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | |
| LOEBE Charlotte | 11 | |
| 5) 50 m znak - žáci 11 let a mladší |
| DUBEC Matyáš | 07 | 00:39,57 |
| MIKULA Šimon | 07 | 00:40,7 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:44,0 |
| EISENHAMMER Albert | 08 | 00:44,1 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:44,33 |
| BROUK Štěpán | 08 | 00:46,5 |
| MITKA Daniel | 08 | 00:47,1 |
| HAMPL Tomáš | 10 | 00:47,2 |
| BARRETO Leonardo | 07 | 00:47,6 |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | 00:48,05 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 00:49,0 |
| JEČNÝ Adam | 09 | 00:49,0 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 00:49,2 |
| KRNÁČ Sebastian | 08 | 00:49,3 |
| JIRSÁK Adam | 09 | 00:49,8 |
| GURNEY William | 07 | 00:51,0 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 00:51,3 |
| HROUDA Martin | 09 | 00:53,0 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 00:57,4 |
| TRANQUILLINI Marek | 07 | |
| 6) 50 m znak - žačky 11 let a mladší |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:43,3 |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:44,3 |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:45,9 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 00:46,9 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:48,7 |
| WEISSER Karolína | 09 | 00:49,0 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:53,5 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 00:54,2 |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | 00:56,1 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 00:57,2 |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | 00:59,7 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | |
| 7) 200 m znak - žáci 11 let a mladší |
| POSPÍŠIL Viktor | 09 | |
| HOUŠKA Matyáš | 11 | |
| KUŠNIER Samuel | 09 | |
| JINDRA Marek | 09 | |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | |
| BÁRANY Samuel | 10 | |
| BRABEC Vincent | 08 | |
| DIADEMA Samuel | 10 | |
| LHOTA Jindřich | 11 | |
| MULLER Albert | 11 | |
| TUŠEK Václav | 10 | |
| TOTA Tomáš | 10 | |
| VAŘEKA Václav | 09 | |
| SAUER Filip | 09 | |
| 8) 200 m znak - žačky 11 let a mladší |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | |
| LOEBE Charlotte | 11 | |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | |
| SMÍTALOVÁ Kristýna | 10 | |
| FARDOVÁ Zuzana | 09 | |
| 9) 50 m prsa - žáci 11 let a mladší |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 00:40,8 |
| MIKULA Šimon | 07 | 00:45,1 |
| BROUK Štěpán | 08 | 00:45,7 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:47,3 |
| EISENHAMMER Albert | 08 | 00:47,8 |
| MITKA Daniel | 08 | 00:48,4 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:49,21 |
| JEČNÝ Adam | 09 | 00:51,4 |
| DUBEC Matyáš | 07 | 00:51,5 |
| GURNEY William | 07 | 00:52,3 |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | 00:54,0 |
| JIRSÁK Adam | 09 | 00:54,3 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | 00:54,8 |
| HAMPL Tomáš | 10 | 00:55,8 |
| BITTNER Matyáš | 09 | 00:56,7 |
| NOVÝ Nikolas | 09 | 00:57,3 |
| TRANQUILLINI Marek | 07 | 00:58,1 |
| HROUDA Martin | 09 | 00:59,5 |
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:03,7 |
| BARRETO Leonardo | 07 | 01:08,5 |
| KRNÁČ Sebastian | 08 | |
| 10) 50 m prsa - žačky 11 let a mladší |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:43,1 |
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:47,7 |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:48,0 |
| WEISSER Karolína | 09 | 00:49,7 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:52,0 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | 00:52,3 |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | 00:52,4 |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 00:53,3 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 00:54,5 |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | 00:55,6 |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | 01:01,0 |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | 01:02,0 |
| 11) 200 m prsa - žáci 11 let a mladší |
| DIADEMA Samuel | 10 | |
| EISENHAMMER Albert | 08 | |
| MULLER Albert | 11 | |
| TOTA Tomáš | 10 | |
| VAŘEKA Václav | 09 | |
| SAUER Filip | 09 | |
| LHOTA Jindřich | 11 | |
| POSPÍŠIL Viktor | 09 | |
| TUŠEK Václav | 10 | |
| JINDRA Marek | 09 | |
| JAKUBEC Lukáš | 09 | |
| HOUŠKA Matyáš | 11 | |
| BÁRANY Samuel | 10 | |
| KUŠNIER Samuel | 09 | |
| BRABEC Vincent | 08 | |
| 12) 200 m prsa - žačky 11 let a mladší |
| LHOTOVÁ Tereza | 09 | |
| SMÍTALOVÁ Kristýna | 10 | |
| FARDOVÁ Zuzana | 09 | |
| LOEBE Charlotte | 11 | |
| PUDIVÍTROVÁ Kristýna | 09 | |
| PROCHÁZKOVÁ Nela | 10 | |
| PIRALIČOVÁ Ellen | 09 | |
| KOHOUTOVÁ Gabriela | 10 | |
| CIDLÍKOVÁ Agáta | 09 | |
| 13) 200 m volný způsob - žáci 11 let a mladší |
| HRDLIČKA Štěpán | 08 | 02:39,3 |
| MIKULA Šimon | 07 | 02:49,95 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 03:09,8 |
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 03:14,5 |
| BERDYCH Sebastian | 09 | |
| HAMPL Tomáš | 10 | |
| JEČNÝ Adam | 09 | |
| MITKA Daniel | 08 | |
| SOUKUP Daniel | 09 | |
| DUBEC Matyáš | 07 | |
| BARRETO Leonardo | 07 | |
| KRNÁČ Sebastian | 08 | |
| JIRSÁK Adam | 09 | |
| NOVÝ Nikolas | 09 | |
| TRANQUILLINI Marek | 07 | |
| BITTNER Matyáš | 09 | |
| PETROVICKÝ Adam | 09 | |
| GURNEY William | 07 | |
| HROUDA Martin | 09 | |
| BROUK Štěpán | 08 | |
| 14) 200 m volný způsob - žačky 11 let a mladší |
| TOTOVÁ Adéla | 07 | 03:16,2 |
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 03:17,5 |
| KYPTOVÁ Kristýna | 08 | 03:19,3 |
| ZAVŘELOVÁ Nela | 08 | |
| FROŇKOVÁ Aneta | 09 | |
| HOBSTOVÁ Mia | 08 | |
| KULÍKOVÁ Tereza | 09 | |
| WEISSER Karolína | 09 | |
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | |
| SMOLÍKOVÁ Kateřina | 08 | |
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | |