| 9) 200 m prsa - ml. žáci - muži |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:36,14 |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:42,26 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 02:56,7 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 03:22,1 |
| 10) 200 m prsa - ml. žačky - ženy |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:54,9 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 03:05,4 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 03:29,34 |
| 11) 50 m volný způsob - ml. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:25,21 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:26,38 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:26,97 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:27,7 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:28,9 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:30,9 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:30,9 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 00:31,0 |
| MACHÁČEK Oliver | 07 | 00:34,4 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:36,4 |
| 12) 50 m volný způsob - ml. žačky - ženy |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 00:28,8 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 00:29,62 |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:30,3 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 00:30,7 |
| HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:31,02 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:31,09 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:31,8 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:32,7 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:33,2 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:33,65 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:34,7 |
| 13) 200 m znak - ml. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:10,03 |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:27,13 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:39,04 |
| KOTEN Oliver | 07 | 02:44,7 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 02:58,40 |
| 14) 200 m znak - ml. žačky - ženy |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:26,21 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:34,1 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 02:51,3 |
| 15) 50 m motýlek - ml. žáci - muži |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 00:30,67 |
| RYBA Ondřej | 05 | 00:30,7 |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 00:30,9 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:31,55 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 00:31,94 |
| NADEEV Ivan | 05 | 00:33,03 |
| BITTNER Jiří | 05 | 00:33,2 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 00:44,5 |
| 16) 50 m motýlek - ml. žačky - ženy |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 00:33,5 |
| HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 00:34,82 |
| HLÁVKOVÁ Ester | 06 | 00:37,5 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 00:38,3 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 00:38,58 |
| HLÁVKOVÁ Olivie | 06 | 00:41,03 |
| KOHOUTOVÁ Barbora | 06 | 00:53,92 |
| 17) 200 m volný způsob - ml. žáci - muži |
| HRDLIČKA Matěj | 04 | 02:01,29 |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:02,24 |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:04,44 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:12,0 |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:16,71 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:21,4 |
| NADEEV Ivan | 05 | 02:24,85 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 02:31,7 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 02:48,7 |
| KOTEN Oliver | 07 | 03:06,0 |
| BABCZYNSKI Dan | 07 | 03:09,8 |
| 18) 200 m volný způsob - ml. žačky - ženy |
| ZÁVADOVÁ Petra | 06 | 02:13,78 |
| LANGMAYEROVÁ Tereza | 04 | 02:17,2 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:17,38 |
| NĚMCOVÁ Anna | 05 | 02:22,0 |
| BABCZYNSKÁ Zita | 05 | 02:25,31 |
| NĚMEČKOVÁ Veronika | 06 | 02:35,0 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 02:49,34 |
| 27) 100 m motýlek - ml. žačky - ženy |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 01:12,02 |
| HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:17,0 |
| 28) 100 m motýlek - ml. žáci - muži |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:06,88 |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:08,11 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:15,01 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:18,2 |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:25,03 |
| 29) 50 m znak - ml. žačky - ženy |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 00:40,3 |
| 30) 50 m znak - ml. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:28,47 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:35,6 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 00:36,33 |
| 31) 100 m prsa - ml. žačky - ženy |
| HOFBAUEROVÁ Kateřina | 03 | 01:20,90 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 01:22,23 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 01:25,1 |
| 32) 100 m prsa - ml. žáci - muži |
| BITTNER Jiří | 05 | 01:16,12 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:22,41 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 01:24,3 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:28,8 |
| KOTEN Oliver | 07 | 01:36,3 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:42,3 |
| 34) 100 m volný způsob - ml. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 00:53,20 |
| CHUCHVALEC Vít | 04 | 00:59,18 |
| HROUDA Lukáš | 05 | 01:00,26 |
| RYBA Ondřej | 05 | 01:00,71 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 01:01,37 |
| NADEEV Ivan | 05 | 01:06,31 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 01:06,51 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 01:07,74 |
| CHUCHVALEC Aleš | 07 | 01:13,1 |
| 35) 200 m polohově - ml. žačky - ženy |
| ŠEBOVÁ Kristýna | 04 | 02:33,54 |
| FERUSOVÁ Alexandra | 06 | 02:37,40 |
| VAŘEKOVÁ Anna | 05 | 02:58,1 |
| 36) 200 m polohově - ml. žáci - muži |
| MACHÁČEK Samuel | 02 | 02:15,40 |
| RYBA Ondřej | 05 | 02:21,30 |
| ZVOLSKÝ Vojtěch | 05 | 02:28,26 |
| NOVOTNÝ Šimon | 05 | 02:35,6 |
| BITTNER Jiří | 05 | 02:40,39 |
| RASZKA Vítězslav | 05 | 02:48,4 |
| KOTEN Oliver | 07 | 02:56,4 |