| 4) 100 m polohově - žačky 10 let | 
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 01:27,6 | 
| 5) 100 m polohově - mladší žáci | 
| MITKA Daniel | 08 | 01:23,2 | 
| MIKULA Andrej | 09 | 01:25,0 | 
| BROUK Štěpán | 08 | 01:27,8 | 
| HROUDA Martin | 09 | 01:37,3 | 
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:38,0 | 
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:38,7 | 
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:39,7 | 
| 6) 100 m polohově - mladší žačky | 
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | Di:sk,v | 
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:15,1 | 
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:24,0 | 
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:26,4 | 
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:27,6 | 
| WEISSER Karolína | 09 | 01:28,8 | 
| 10) 50 m volný způsob - žačky 10 let | 
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:34,6 | 
| 11) 50 m volný způsob - mladší žáci | 
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 00:31,9 | 
| MITKA Daniel | 08 | 00:32,0 | 
| BROUK Štěpán | 08 | 00:34,2 | 
| SOUKUP Daniel | 09 | 00:35,2 | 
| MIKULA Andrej | 09 | 00:35,3 | 
| BITTNER Matyáš | 09 | 00:37,7 | 
| HROUDA Martin | 09 | 00:39,6 | 
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 00:40,5 | 
| 12) 50 m volný způsob - mladší žačky | 
| WEISSER Karolína | 09 | 00:33,7 | 
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 00:34,6 | 
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 00:36,0 | 
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 00:36,5 | 
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 |  | 
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 |  | 
| 16) 100 m prsa - žačky 10 let | 
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 01:45,8 | 
| 17) 100 m prsa - mladší žáci | 
| MITKA Daniel | 08 | 01:37,1 | 
| BROUK Štěpán | 08 | 01:41,3 | 
| MIKULA Andrej | 09 | 01:47,2 | 
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:48,5 | 
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:49,5 | 
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:55,1 | 
| HROUDA Martin | 09 | 01:55,4 | 
| SOUKUP Daniel | 09 | 02:05,0 | 
| 18) 100 m prsa - mladší žačky | 
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:28,2 | 
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:29,4 | 
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:32,1 | 
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:39,1 | 
| WEISSER Karolína | 09 | 01:43,6 | 
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 |  | 
| 22) 50 m motýlek - žačky 10 let | 
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 00:43,5 | 
| 23) 100 m motýlek - mladší žáci | 
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:21,2 | 
| MIKULA Andrej | 09 | 01:30,6 | 
| MITKA Daniel | 08 |  | 
| SOUKUP Daniel | 09 |  | 
| HROUDA Martin | 09 |  | 
| BROUK Štěpán | 08 |  | 
| 24) 100 m motýlek - mladší žačky | 
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,6 | 
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:24,4 | 
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:27,4 | 
| WEISSER Karolína | 09 | 01:48,5 | 
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 |  | 
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 |  | 
| 28) 100 m znak - žačky 10 let | 
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 01:28,5 | 
| 29) 100 m znak - mladší žáci | 
| MIKULA Andrej | 09 | 01:22,4 | 
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:23,2 | 
| BROUK Štěpán | 08 | 01:30,0 | 
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:37,0 | 
| MITKA Daniel | 08 | 01:37,9 | 
| HROUDA Martin | 09 | 01:40,8 | 
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:42,6 | 
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:54,9 | 
| 30) 100 m znak - mladší žačky | 
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 | 01:13,1 | 
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 | 01:21,9 | 
| WEISSER Karolína | 09 | 01:28,2 | 
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:38,2 | 
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:43,4 | 
| 34) 100 m volný způsob - žačky 10 let | 
| LAJČAKOVÁ Karolína | 10 | 01:23,4 | 
| 35) 100 m volný způsob - mladší žáci | 
| MITKA Daniel | 08 | 01:11,1 | 
| TEODORIDIS Kostas | 08 | 01:11,3 | 
| MIKULA Andrej | 09 | 01:13,7 | 
| BROUK Štěpán | 08 | 01:17,3 | 
| SOUKUP Daniel | 09 | 01:19,7 | 
| BITTNER Matyáš | 09 | 01:24,6 | 
| CHICEVIČ Nikola | 08 | 01:29,6 | 
| HROUDA Martin | 09 | 01:29,8 | 
| 36) 100 m volný způsob - mladší žačky | 
| WEISSER Karolína | 09 | 01:14,9 | 
| JUNKOVÁ Tereza | 08 | 01:18,5 | 
| CEJPKOVÁ Rozálie | 08 | 01:20,2 | 
| WITTENBERGEROVÁ Emma | 08 | 01:32,9 | 
| VOBOŘILOVÁ Lucie | 08 |  | 
| KAŠPAROVÁ Adéla | 08 |  |